Francisco Coltrinari logró su tercera victoria consecutiva en la Provincia de Entre Rios al imponerse en la prueba final disputada en el Autódromo Ciudad de Paraná en horas del mediodía de hoy. El salteño es puntero en el Campeonato 2026.
El salteño se impuso a bordo del Peugeot 208 del Saturni Racing tras una ardua batalla con Tomás Vitar, que fue superado en la largada. En tercera posición finalizó Juan Ignacio Canela.

El piloto salteño Francisco Coltrinari se consagró ganador de la primera fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 2 diputada en el Autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), a los mandos del Peugeot 208 atendido por el equipo Saturni Racing.
Con este resultado, el piloto salteño se convierte en líder del Campeonato 2026 y logra su tercera victoria consecutiva en la Provincia de Entre Ríos al vencer en dos ocasiones en Concordia, y la restante en el día de hoy, en el Club de Volantes Entrerrianos.
El dominio del vencedor fue de principio a fin, no sin antes mantener una plena disputa por la primera posición con Tomás Vitar, quien finalmente completó la competencia en el segundo lugar, obteniendo su primer podio en Clase 2 a bordo de un Nissan March atendido por el equipo GR Competición. Juan Ignacio Canela, en tanto, comienza la temporada logrando un podio, el primero integrando el equipo Alquat Motorsport a bordo del Toyota Yaris con el cual Bautista Damiani se consideró campeón en la pasada temporada.
Tras el podio, Lucas Petracchini y Santino Balerini, completaron las cinco primeras posiciones de la competencia decisiva. El salteño cerró un destacado fin de semana obteniendo la pole position y la victoria en la primera serie, mientras que el piloto santafesino completó un exitoso fin de semana para la formación dirigida por Ivan Saturni.
Disputada una fecha, el líder del Campeonato 2026 es Francisco Coltrinari, sumando 39 unidades. Tomas Vitar (35), Lucas Petracchini (32), Juan Ignacio Canela (30) y Santino Balerini (26), completan las principales posiciones. La próxima fecha será en el Autódromo Oscar Cabalen, entre los días 14 y 15 de marzo.
FINAL C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 16 | 28;19.063 | |
| 2 | 177 | VITAR, TOMÁS | MARCH | 16 | 28;20.180 | +1.117 |
| 3 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | YARIS | 16 | 28;20.723 | +1.660 |
| 4 | 161 | PETRACCHINI, LUCAS | YARIS | 16 | 28;24.465 | +5.402 |
| 5 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 16 | 28;24.572 | +5.509 |
| 6 | 19 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 16 | 28;27.081 | +8.018 |
| 7 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 16 | 28;33.859 | +14.796 |
| 8 | 43 | GUEVARA, MARCELO | ONIX | 16 | 28;35.215 | +16.152 |
| 9 | 79 | CALDERÓN, ANDRÉS | 208 | 16 | 28;36.525 | +17.462 |
| 10 | 121 | POSCO, NICOLÁS | FIESTA | 16 | 28;38.424 | +19.361 |
| 11 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 16 | 28;39.964 | +20.901 |
| 12 | 86 | LESTON, MARTÍN | 208 | 16 | 28;41.082 | +22.019 |
| 13 | 87 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | FIESTA | 16 | 28;48.452 | +29.389 |
| 14 | 56 | BONOMO , AGUSTÍN | 208 | 16 | 28;52.787 | +33.724 |
| 15 | 174 | FERNÁNDEZ , SERGIO | 208 | 16 | 28;53.199 | +34.136 |
| 16 | 131 | BODRATO M., FRANCO | 208 | 16 | 28;53.759 | +34.696 |
| 17 | 74 | ROQUETA, BAUTISTA | YARIS | 16 | 29;10.659 | +51.596 |
| 18 | 93 | MURA, MARTIN | ONIX | 16 | 29;14.184 | +55.121 |
| 19 | 100 | FERNÁNDEZ, MARCOS | 208 | 15 | 28;56.476 | +1 VTA |
| 20 | 11 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 14 | 25;17.745 | +2 VTAS |
| 21 | 28 | KIRSTEIN, DAMIÁN | ETIOS | 9 | 17;10.747 | +7 VTAS |
| 22 | 117 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 9 | 18;29.903 | +7 VTAS |
| 23 | 14 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 8 | 15;21.319 | +8 VTAS |
| 24 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 2 | 04;18.618 | +14 VTAS |
| 25 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | YARIS | 2 | 04;27.691 | +14 VTAS |
| 26 | 73 | ARRATE, JOSÉ LUIS | AUDI A1 | 1 | 01;59.305 | +15 VTAS |
| 27 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | – | 16 VTAS | – |
| 28 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | – | 16 VTAS | – |
| 29 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | – | 16 VTAS | – |
| PROMEDIO: Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 177 (VITAR) Vta 4 en 1:36.805 a 156,897 Km/h EXCLUIDO AUTO N°76 (MARTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°97 (PACE) Y EN CONSECUENCIA ABANDONO DEL AUTO N°98 (REINOSO) EXCLUIDO AUTO N°3 (BLOTTA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°97 (PACE) PROVOCANDO CHOQUE MULTIPLE EXCLUIDO AUTO N°25 (ROBLEDO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°11 (GRIPPO) | ||||||
