Nazareno López cerró el 2025 con una nueva victoria en Junín
En Junín, finalizó la actividad de la categoría que tuvo dos fechas y cuatro carreras en un mismo fin de semana. Ayer, Julián Ramos se consagró campeón.
Durante este fin de semana, la Fórmula Nacional regresó a la pista para llevar a cabo la última fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. La categoría visitó el trazado juninense junto al TC2000, Top Race y Fiat Competizione.
Nazareno López, el dueño de la primera final, logró imponerse en la segunda y última carrera de la temporada luego de heredar la punta del pelotón tras el despiste de Julián Ramos, quien se consagró campeón el sábado. Tomás Campra culminó segundo y Seudónimo “Chuck” finalizó en el tercer puesto.

RESULTADO:
| Pos | N° | Competidor | Laps | Última Vuelta | Diferencia (1°) | Brecha (Ant.) | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 115 | Nazareno Lopez | 17 | 1:32.565 | — | — | 26:06.439 | 1:31.539 |
| 2 | 37 | Tomas Campra | 17 | 1:32.569 | +0.411 | +0.411 | 26:06.850 | 1:31.566 |
| 3 | 3 | Chuck | 17 | 1:32.487 | +5.142 | +4.731 | 26:11.581 | 1:31.606 |
| 4 | 317 | Lautaro Campione | 17 | 1:32.499 | +8.565 | +3.423 | 26:15.004 | 1:31.618 |
| 5 | 9 | Santiago Chiarello | 17 | 1:32.722 | +9.306 | +0.741 | 26:15.745 | 1:31.580 |
| 6 | 23 | Federico Diaz | 17 | 1:33.818 | +15.301 | +5.995 | 26:21.740 | 1:31.747 |
| 7 | 17 | Daniella Ore | 17 | 1:33.097 | +18.636 | +3.335 | 26:25.075 | 1:32.024 |
| 8 | 46 | Bautista Faccioli | 17 | 1:33.457 | +20.479 | +1.843 | 26:26.918 | 1:32.322 |
| 9 | 2 | Julian Ramos | 17 | 1:32.940 | +26.848 | +6.369 | 26:33.287 | 1:31.876 |
| 10 | 90 | Alejandro Guttlein | 17 | 1:33.736 | +32.838 | +5.990 | 26:39.277 | 1:32.182 |
| 11 | 19 | Stefano Cagnolo | 17 | 1:33.875 | +35.757 | +2.919 | 26:42.196 | 1:32.430 |
| 12 | 133 | Pedro Mariezcurrena | 16 | 1:42.432 | +1 Lap | +1 Lap | 25:24.540 | 1:32.432 |
