El de San Miguel, volvió a la categoría y se quedó con el mejor tiempo.
Otto Fritzler le dio un gran regalo al equipo Maquin Parts, pues con la Ford Ranger que estaba momentáneamente inactiva regresó a la categoría luego de un año entero de ausencia para quedarse con los entrenamientos y luego con la clasificación que se desarrolló en la tarde sabatina, por la última fecha del año de las TC Pick Up, en el autódromo Roberto Mouras.

Gran trabajo del joven piloto de San Miguel, que está corriendo en calidad de piloto invitado por lo que no sumará puntos en la última carrera y en consecuencia lo logrado por la “pole” le corresponderán al segundo, Gastón Mazzacane.
Un buen registro de Otto Fritzler, de : 1,27.603/1000 para recorrer el trazado largo del autódromo platense y dejar en el segundo lugar al platense, ex F.1, Gastón Mazzacane, que con su VW Amarok quedó a solo 80/1000.
Tercero quedó Mariano Werner, con la Toyota Hilux a 82/1000, cuarto, el Campeón Juan Pablo Gianini, Ford Ranger, a 245/1000 y quinto, Andrés Jakos, Toyota Hilux, a 294/1000.
Este domingo, con pronóstico de lluvia, las TC Pick Up correrán la primera serie a partir de las 09.15 hs. con Otto Fritzler y Mariano Werner en la primera fila, en tanto que a las 09.40 hs. se pondrá en marcha la segunda batería, con Gastón Mazzacane y Juan Pablo Gianini en la primera fila, ambas recorrerán 5 giros al trazado perimetral del autódromo Roberto Mouras.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 24 | Fritzler, Otto | ![]() | 4 | 01:27.603 | |
| 2° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 3 | 01:27.683 | 0.080 |
| 3° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 4 | 01:27.685 | 0.082 |
| 4° | 1 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 4 | 01:27.848 | 0.245 |
| 5° | 4 | Jakos, Andrés | ![]() | 4 | 01:27.897 | 0.294 |
| 6° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 4 | 01:27.900 | 0.297 |
| 7° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 4 | 01:27.924 | 0.321 |
| 8° | 249 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 4 | 01:28.030 | 0.427 |
| 9° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 4 | 01:28.130 | 0.527 |
| 10° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 4 | 01:28.168 | 0.565 |
| 11° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 4 | 01:28.289 | 0.686 |
| 12° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 4 | 01:28.406 | 0.803 |
| 13° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 4 | 01:28.717 | 1.114 |
| 14° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 3 | 01:28.980 | 1.377 |
| 15° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 4 | 01:29.109 | 1.506 |
| 16° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 3 | 01:29.222 | 1.619 |
| 17° | 112 | Valle, Lucas | ![]() | 4 | 01:29.510 | 1.907 |
| 18° | 122 | De Benedictis, Franco | ![]() | 3 | 01:33.423 | 5.820 |
Comentarios
- PROMEDIO: 175,268 Km/hRECARGO POR TÉCNICA AUTO N°193(CASTRO) TAPA 3/10LOS PUNTOS DE LA POLE SE ADJUDICAN AL UBICADO EN LA SEGUNDA POSICIÓN





