El ahora, quíntuple Campeón del TC se llevó todo de La Plata
Rotundo y contundente, Agustín Canapino se llevó del Roberto Mouras lo que vino a buscar, su quinto campeonato. El de Arrecifes se quedó con todo lo que estaba en juego en la última fecha del TC. Ganó cada uno de los entrenamientos, fue el más rápido en la clasificación, ganó la serie más rápida y se quedó con la carrera soñada, la que le dedicó a la memoria de su padre.

Canapino, con el título bajo el brazo, luego de su triunfo en la serie, arrancó la final junto a Mariano Werner y tras llegar primero al curvón solo se dedicó a mantener una distancia tranquilizadora que le permitió controlar al entrerriano y esperó, velozmente, que pasen las 25 vueltas para quedarse con la 6ta. final del año.
Agustín Canapino llegó a esta definición de campeonato con la tranquilidad de que tenía el arma adecuada para ello, el equipo, el Canning Motorsport, le dio lo mejor todo el año,. Guillermo Ortelli, desde abajo aconsejaba y dirigía, una conjunción exacta y un equilibrio uniforme para lograr el cometido.
Segundo llegó Mariano Werner, con el Ford Mustang, a 3.548/1000, tercero, Luis José Di Palma, que con su Chevrolet Camaro coronó un buen fin de semana, cuarto llegó , el mejor debutante del año, Jeremías Olmedo con el Ford Mustang y quinto, el cordobés Facundo Chapur, con el Torino NG.
Agustín Canapino se llevó la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, tras sumar: 259, 5 puntos, segundo terminó Matías Rossi: 168,75, tercero, Santiago Mangoni: 163,75, cuarto, Julián Santero: 158,5 y quinto: German Todino: 158 puntos.
Agustín Canapino
“Es un gran día, me recuerda a mi campeonato del 2010 y particularmente éste es importante para mí porque es el primero en el TC sin mi viejo al lado, igual estoy convencido que él está acá. Ayer lloré muchísimo, igual que cuando murió y hoy estoy más sereno con el logro obtenido y la tranquilidad de saber que en todo lo que hice, siempre, estaba conmigo. Con respecto a los campeonatos, es muy importante lo logrado, pero no quiero parar, quiero llegar a igualar a Ortelli y porqué no, a Juan Gálvez.
El Turismo Carretera tendrá un receso veraniego de poco más de dos meses para regresar a las pistas el 15 de febrero del año 2026 cuando visite el autódromo de El Calafate.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 35:53.333 | |
| 2° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 35:56.917 | 3.584 |
| 3° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 25 | 36:03.838 | 10.505 |
| 4° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 36:08.839 | 15.506 |
| 5° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 25 | 36:09.717 | 16.384 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 25 | 36:21.893 | 28.560 |
| 7° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 36:26.814 | 33.481 |
| 8° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 25 | 36:27.384 | 34.051 |
| 9° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 36:27.819 | 34.486 |
| 10° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 25 | 36:32.732 | 39.399 |
| 11° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 25 | 36:34.453 | 41.120 |
| 12° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 36:34.687 | 41.354 |
| 13° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 25 | 36:35.004 | 41.671 |
| 14° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 36:35.240 | 41.907 |
| 15° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 25 | 36:35.241 | 41.908 |
| 16° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 25 | 36:35.601 | 42.268 |
| 17° | 218 | Ruggiero, Alan | ![]() | 25 | 36:44.293 | 50.960 |
| 18° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 25 | 36:44.574 | 51.241 |
| 19° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 25 | 36:44.920 | 51.587 |
| 20° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 25 | 36:45.078 | 51.745 |
| 21° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 25 | 36:45.540 | 52.207 |
| 22° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 25 | 36:47.776 | 54.443 |
| 23° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 25 | 36:49.449 | 56.116 |
| 24° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 25 | 36:49.704 | 56.371 |
| 25° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 25 | 36:55.146 | 1:01.813 |
| 26° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 25 | 36:55.329 | 1:01.996 |
| 27° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 25 | 36:55.751 | 1:02.418 |
| 28° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 25 | 36:56.228 | 1:02.895 |
| 29° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 25 | 36:56.644 | 1:03.311 |
| 30° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 25 | 36:57.119 | 1:03.786 |
| 31° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 25 | 36:58.456 | 1:05.123 |
| 32° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 25 | 37:18.206 | 1:24.873 |
| 33° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 37:18.450 | 1:25.117 |
| 34° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 25 | 37:23.818 | 1:30.485 |
| 35° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 24 | 35:58.917 | 1 VTA |
| 36° | 151 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 24 | 36:20.084 | 1 VTA |
| 37° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 23 | 36:18.425 | 2 VTAS |
| 38° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 22 | 32:33.254 | 3 VTAS |
| 39° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 20 | 29:39.389 | 5 VTAS |
| 40° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 19 | 28:26.617 | 6 VTAS |
| 41° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 18 | 26:38.254 | 7 VTAS |
| 42° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 7 | 11:10.783 | 18 VTAS |
| 43° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 5 | 07:21.713 | 20 VTAS |
| 44° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 4 | 05:55.204 | 21 VTAS |
| 45° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 4 | 06:15.763 | 21 VTAS |
| 46° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 2 | 03:00.496 | 23 VTAS |
Comentarios
PROMEDIO: 178,259 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 2 en 1:24.509 a 181,685 Km/hEXCLUIDO AUTO N°77(CARINELLI) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA EXCLUIDO AUTO N°96(BENVENUTI) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA EXCLUIDO AUTO N°34(FONTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°151(GIANINI) Y AUTO N°24(LEDESMA)RECARGO AUTO N°127(AGRELO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°36(SPATARO)





