El de Guatimozín se llevó la clasificación general y estiró la brecha de puntos con su principal perseguidor.
Marco Dianda logró la pole position en la fecha 15 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y se acerca lentamente al título. El piloto de Guatimozín, que le llevaba 20 puntos de diferencia a Nicolás Moscardini, ahora llegó a su quinta pole en la categoría.

El tiempo para Dianda fue de 1:24.524 con el Dodge N°147 del Galarza Racing, que partió desde el segundo grupo. Bautista Damiani, con un Chevrolet del Canning Motorsport, ocupó el segundo lugar a una diferencia de 174 milésimas. Quien se quedó con la tercera ubicación fue Gastón Iansa, compañero de equipo del piloto de 9 de Julio, a una distancia de 369/1000.
Por detrás estuvieron: 4° Juan Manuel Tomasello, con un Chevrolet del FPA Racing, 5° Joaquín Ochoa, con un Dodge del SAP Team, y 6° Tomás Abdala, con un Ford de su propia estructura. El segundo de la Copa, Nicolás Moscardini, arribó en el 8° lugar a 835/1000.
La clasificación quedó en manos del puntero, Dianda, que estira la ventaja y ahora quiere ganar su serie, que tendrá lugar mañana, a partir de las 9:15 horas.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 4 | 01:24.524 | |
| 2° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 4 | 01:24.698 | 0.174 |
| 3° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 4 | 01:24.893 | 0.369 |
| 4° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 4 | 01:25.191 | 0.667 |
| 5° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 4 | 01:25.299 | 0.775 |
| 6° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 2 | 01:25.310 | 0.786 |
| 7° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 4 | 01:25.314 | 0.790 |
| 8° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 4 | 01:25.359 | 0.835 |
| 9° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 3 | 01:25.407 | 0.883 |
| 10° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 4 | 01:25.532 | 1.008 |
| 11° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 4 | 01:25.558 | 1.034 |
| 12° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 4 | 01:25.644 | 1.120 |
| 13° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 4 | 01:25.773 | 1.249 |
| 14° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 4 | 01:25.799 | 1.275 |
| 15° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 4 | 01:25.924 | 1.400 |
| 16° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 4 | 01:26.202 | 1.678 |
| 17° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 3 | 01:42.088 | 17.564 |
| 18° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 4 | 01:42.890 | 18.366 |
Comentarios
- PROMEDIO: 181,653 Km/hRECARGO POR TÉCNICA AUTO N°59(MACEIRA) PENALIZACIÓN A ALTURA




