Ambos largarán desde la primera fila en la final del Gran Premio Coronación Corven Motos.
SERIE 1
Marco Dianda, que ayer se quedó con la pole, largó a la par de Iansa. El de San Vicente, con el Chevrolet del Canning Motorsport, fue por afuera en la primera curva y superó al de Guatimozín. La Chevy N°55, pintada de naranja y negro, lideró hasta la bandera a cuadros con un tiempo de 7:08.759. Dianda 2°, a una diferencia de 3.182 milésimas; mientras que Gaspar Chansard ocupó el 3° lugar. En la largada, se engancharon Joaquín Ochoa y Lucas Valle, ambos terminaron fuera de la pista; el de Viedma fue recargado por dicha maniobra.

| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 5 | 07:08.759 | |
| 2° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 5 | 07:11.941 | 3.182 |
| 3° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 5 | 07:13.607 | 4.848 |
| 4° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 5 | 07:15.767 | 7.008 |
| 5° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 5 | 07:16.105 | 7.346 |
| 6° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 5 | 07:17.832 | 9.073 |
| 7° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 5 | 07:52.463 | 43.704 |
| 8° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 2 | 02:53.488 | 3 VTAS |
| 9° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 2 | 03:22.045 | 3 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 179,052 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 55 (IANSA) Vta 1 en 1:25.509 a 179,560 Km/hRECARGO AUTO N°54(OCHOA) 5 SEGUNDOS POR GOLPE LATERAL EN LA LARGADA AL AUTO N°12(VALLE)
SERIE 2
La contundencia del Chevrolet N°99 de Bautista Damiani lo llevó a redondear una serie deseada, que fue la más rápida de las dos. Con un tiempo de 7.08.284, el piloto de 9 de Julio se llevó su tercera victoria en baterías. En la segunda colocación llegó Tomás Abdala, con un Ford que le atiende su propia estructura familiar, a una diferencia de 7.106/1000. El de Lobos superó a Juan Manuel Tomasello, que tuvo que conformarse con puesto 3, a una distancia de 10.328/1000. Nicolás Moscardini, 2° en la Copa de Plata, quedó en la 5° colocación.
Dos Chevrolet estarán adelante en la final: Damiani e Iansa disputarán el último triunfo del año. Se define el Gran Premio Coronación, que tendrá lugar a partir de las 12:50 horas
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 5 | 07:08.284 | |
| 2° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 5 | 07:15.390 | 7.106 |
| 3° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 5 | 07:18.612 | 10.328 |
| 4° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 5 | 07:18.772 | 10.488 |
| 5° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 5 | 07:19.294 | 11.010 |
| 6° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 5 | 07:19.946 | 11.662 |
| 7° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 5 | 07:21.833 | 13.549 |
| 8° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 3 | 06:05.234 | 2 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 179,250 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 1 en 1:25.534 a 179,508 Km/hEXCLUIDO PARCIAL AUTO N°59(MACEIRA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°193(CASTRO)




