Canapino quedó a un paso de una coronación anticipada con su 7ª “pole position” del año
El “Titán” superó por 0s442 al Toyota de Agrelo, logró su 3º “pole position” consecutiva en el “Roberto Mouras” con el Turismo Carretera y si mañana gana la 1ª serie del Premio Coronación 2025 será campeón de TC por 5ª vez.

Agustín Canapino (Camaro) quedó a las puertas de un nuevo campeonato de Turismo Carretera luego de lograr en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata su 7ª “pole position” de la temporada 2025. Es que si el piloto del Canning Motorsports obtiene la victoria en la 1ª serie de mañana, conquistará su 5º título en la categoría más popular del país, ya que logrará una ventaja de 68 puntos y quedarán 67,5 en juego en lo que resta del Premio Coronación.
El “Titán” ratificó el potencial que había mostrado en los entrenamientos, que lo tuvieron como dominador en ambas tandas, con un tiempo de 1m22s725 que le permitió bajar en 1s249 el récord del circuito, que estaba en su poder desde 2024. Además, el arrecifeño, que sumó su 3ª “pole” consecutiva en La Plata (2021, 2024 y 2025), estableció una apreciable diferencia de 0s442 sobre Marcelo Agrelo (Camry NG), que clasificó 2º.
“Fue un sábado tremendo. Salió todo tal cual lo esperado y planeado. Por el calor y el viento, la pista estaba difícil, no había buen agarre y hacía que los autos fueran inestables. Pero el nuestro tuvo un rendimiento fantástico. Tenía mucha adrenalina, mucha presión, mucha tensión y la ‘mariconeé’ un poco, perdón… Me hubiera gustado hacerlo en privado, pero se me vienen muchas cosas a la cabeza, mi papá sobre todo. Las carreras hay que correrlas, pero ahora sí estamos a medio paso del campeonato”, expresó Canapino antes de pedirle al público que mañana no invada la pista, como sucedió hoy.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 2 | 01:22.725 | |
| 2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 4 | 01:23.167 | 0.442 |
| 3° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 2 | 01:23.198 | 0.473 |
| 4° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 5 | 01:23.300 | 0.575 |
| 5° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 4 | 01:23.349 | 0.624 |
| 6° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 3 | 01:23.378 | 0.653 |
| 7° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 4 | 01:23.576 | 0.851 |
| 8° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 4 | 01:23.580 | 0.855 |
| 9° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:23.585 | 0.860 |
| 10° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 3 | 01:23.617 | 0.892 |
| 11° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 4 | 01:23.635 | 0.910 |
| 12° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 4 | 01:23.720 | 0.995 |
| 13° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 4 | 01:23.780 | 1.055 |
| 14° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:23.782 | 1.057 |
| 15° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 4 | 01:23.802 | 1.077 |
| 16° | 218 | Ruggiero, Alan | ![]() | 4 | 01:23.827 | 1.102 |
| 17° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 4 | 01:23.842 | 1.117 |
| 18° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 5 | 01:23.900 | 1.175 |
| 19° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 4 | 01:24.023 | 1.298 |
| 20° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 4 | 01:24.031 | 1.306 |
| 21° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 4 | 01:24.052 | 1.327 |
| 22° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 4 | 01:24.071 | 1.346 |
| 23° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 4 | 01:24.083 | 1.358 |
| 24° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 4 | 01:24.094 | 1.369 |
| 25° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 4 | 01:24.113 | 1.388 |
| 26° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 4 | 01:24.118 | 1.393 |
| 27° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 4 | 01:24.207 | 1.482 |
| 28° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 4 | 01:24.225 | 1.500 |
| 29° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 4 | 01:24.229 | 1.504 |
| 30° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 4 | 01:24.250 | 1.525 |
| 31° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 4 | 01:24.289 | 1.564 |
| 32° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 4 | 01:24.305 | 1.580 |
| 33° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 4 | 01:24.386 | 1.661 |
| 34° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 4 | 01:24.393 | 1.668 |
| 35° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 4 | 01:24.397 | 1.672 |
| 36° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 4 | 01:24.428 | 1.703 |
| 37° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 4 | 01:24.457 | 1.732 |
| 38° | 151 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 4 | 01:24.570 | 1.845 |
| 39° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 4 | 01:24.579 | 1.854 |
| 40° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 4 | 01:24.615 | 1.890 |
| 41° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 4 | 01:24.679 | 1.954 |
| 42° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 4 | 01:24.802 | 2.077 |
| 43° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 4 | 01:24.815 | 2.090 |
| 44° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 4 | 01:24.845 | 2.120 |
| 45° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 4 | 01:25.564 | 2.839 |
| 46° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 4 | 01:26.108 | 3.383 |
| 47° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 4 | 01:26.371 | 3.646 |
| 48° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 1 | 01:37.814 | 15.089 |
| 49° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 1 | 01:48.677 | 25.952 |
Comentarios
- PROMEDIO: 185,603 Km/hRECARGO POR TÉCNICA AUTO N°77(CARINELLI) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°63 (BONELLI) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°122(JAKOS) MOTOR 6/10





