Cuarta pole position para el piloto de Guatimozín, que continúa en lo más alto de la Copa de Plata.
Bajo un cielo que amenazó durante toda la clasificación, Marco Dianda realizó el mejor tiempo y logró su cuarta pole position en el TC Pista. El piloto de Guatimozín logró su segunda pole consecutiva, tras lo hecho en Paraná.

Dianda partió desde el último grupo y, con sólo tres vueltas, le alcanzó para lograr el mejor tiempo de la clasificación. Lo hizo en 1:14.807, 108 milésimas más rápido que Nicolás Moscardini, con Ford, que se quedó con la segunda ubicación. Lucas Valle, con Dodge, ocupó el 3° lugar.
En la 4° colocación estuvo Marcos Castro, con Ford, 5° Bautista Damiani; mientras que el 6° fue Juan Ignacio Maceira, con un Falcon.
ASÍ CLASIFICARON LOS RESTANTES DE LA COPA DE PLATA:
Gabriel Gandulia arribó en el 7° lugar, 9° Joaquín Ochoa, 10° Gastón Iansa, 11° Gaspar Chansard, 12° Tomás Abdala, 13° Juan Manuel Tomasello, 14° Benjamín Ochoa, 15° Jorge Barrio, 17° Thomas Ricciardi y 18° Rodrigo Lugón, que fue recargado con cuatro puestos por sanción de la CAF.
Dianda, tras lograr la clasificación: “Estábamos a contrarreloj con la lluvia, las últimas tres vueltas empezaron a caer algunas gotas. Nos sentíamos muy bien, nos faltaba redondear la vuelta, un circuito en donde sabemos que las diferencias no van a ser tan grandes. Quiero agradecerle al equipo y a pelear para mañana en la serie”.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 3 | 01:14.807 | |
| 2° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 3 | 01:14.915 | 0.108 |
| 3° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 4 | 01:15.153 | 0.346 |
| 4° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 5 | 01:15.320 | 0.513 |
| 5° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 3 | 01:15.528 | 0.721 |
| 6° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 4 | 01:15.532 | 0.725 |
| 7° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 3 | 01:15.535 | 0.728 |
| 8° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 5 | 01:15.588 | 0.781 |
| 9° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 5 | 01:15.615 | 0.808 |
| 10° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 2 | 01:15.655 | 0.848 |
| 11° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 2 | 01:15.689 | 0.882 |
| 12° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 3 | 01:15.710 | 0.903 |
| 13° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 4 | 01:15.796 | 0.989 |
| 14° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 3 | 01:15.910 | 1.103 |
| 15° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 2 | 01:15.999 | 1.192 |
| 16° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 4 | 01:16.009 | 1.202 |
| 17° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 4 | 01:16.307 | 1.500 |
| 18° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 3 | 01:16.308 | 1.501 |
| 19° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 1 | 01:16.439 | 1.632 |
| 20° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 199,637 Km/hAUTO N°67(BIAGI) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF. TIEMPO ORIGINAL 1.15.574AUTO N°113(LUGON) RECARGO 4 PUESTOS POR SANCIÓN CAF.RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°54(OCHOA) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°7(TOMASELLO) TAPA 3/10HORA 16.57





