El representante de Ford logró su 2ª “pole” de la temporada 2025 de Turismo Carretera tras una clasificación que estuvo signada por la lluvia, cuya aparición perjudicó a todos excepto a los pilotos de la Copa de Oro. Agrelo (Toyota) y Ledesma (Chevrolet) escoltaron al entrerriano, mientras que Canapino (Chevrolet) clasificó 7º.
Mariano Werner (Mustang) ratificó su idilio con el autódromo de Toay, que lo tiene como el más ganador del historial, al quedarse con la “pole position” para la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Al cabo de una clasificación signada por una lluvia que perjudicó a todos excepto a los pilotos de la Copa de Oro, el entrerriano logró su 32ª “pole” en 249 clasificaciones en el TC y la 4ª en el circuito pampeano.

El piloto del Fadel Racing, que había sido el más rápido de primer entrenamiento y había parcializado en el segundo, marcó un tiempo de 1m13s477 para superar a Marcelo Agrelo (Camry NG), autor de la “pole position” en la carrera de abril pasado en Toay, por 0s350. De esta manera, Werner consiguió su 2ª “pole” de la temporada, ya que también había prevalecido en la clasificación del “Oscar Cabalén” de Córdoba (6ª fecha).
El tricampeón ya había sido el más veloz de una clasificación en el circuito pampeano de 4.148,40 metros en 2016, en 2019 y en 2024. Sin embargo, no es el que más “poles” tiene allí, ya que Matías Rossi se quedó 5 veces con el “1”: 3 con Chevrolet, 1 con Ford y 1 con Toyota. Eso sí: no hay un trazado en el que Werner haya logrado más “poles”; aunque en San Nicolás y Paraná también tiene 4.
“Fue una gran vuelta, le agradezco a Trucco que me llevó en la vuelta rápida. Caímos bien de movida y esta es una pista que nos trae buenos recuerdos, pero lo más importante es mañana”, expresó Werner.
Christian Ledesma (Camaro) clasificó 3º a 0s447, protagonizó su segunda mejor clasificación de la temporada, sólo superada por el 2º lugar en Buenos Aires, y por primera vez en el año resultó el mejor representante de Chevrolet en clasificación. Valentín Aguirre (Camaro), a 0s470, y Julián Santero (Mustang), a 0s503, completaron el grupo de los 5 más rápidos.
Agustín Canapino (Camaro), el líder de la Copa de Oro, vio interrumpida su racha de 6 clasificaciones consecutivas entre los 3 mejores al ser 7º a 0s923 de Werner. Peor le fue a Matías Rossi (Camry NG), el escolta del “Titán” en el “play-off”: el “Misil” tuvo que clasificar con la pista húmeda y quedó 33º, a 14s208.
El Turismo Carretera no realizaba una clasificación con protagonismo de la lluvia desde el 19 de agosto de 2023 en Buenos Aires, cuando la actividad comenzó con la pista húmeda, que después se fue secando. Ese día, Marcos Quijada (Dodge) hizo la «pole position». Similar a lo que pasó en Toay 2022, cuando Mathías Nolesi (Ford) se quedó con la «pole».
Esta vez, la lluvia tuvo una injerencia mucho mayor. El cuarto conformado por los 12 integrantes de la Copa de Oro fue el primero en salir a la pista y el único que pudo clasificar en condiciones de pista seca. Los 13 pilotos del segundo cuarto giraron cuando la lluvia ya se había hecho presente en forma palpable, lo que hizo que los tiempos fueran 1s5 más lentos que en el primer cuarto.
Cuando todavía tenían que clasificar el tercer y cuarto cuarto se desató un diluvio con fuertes ráfagas de viento que obligó a suspender la actividad durante 1 hora y 20 minutos. La pista se habilitó con la pista totalmente húmeda, por lo que los 24 pilotos del tercer y cuarto disputaron una clasificación aparte en la que estaba en juego el 26º puesto en el ordenamiento general, que quedó en poder de Emiliano Spataro (Mustang), a 12s948 de la “pole”.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 1 | 01:13.477 | |
| 2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 4 | 01:13.827 | 0.350 |
| 3° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 5 | 01:13.924 | 0.447 |
| 4° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 5 | 01:13.947 | 0.470 |
| 5° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 1 | 01:13.983 | 0.506 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 5 | 01:14.002 | 0.525 |
| 7° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 3 | 01:14.400 | 0.923 |
| 8° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 6 | 01:14.423 | 0.946 |
| 9° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 5 | 01:14.475 | 0.998 |
| 10° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 6 | 01:14.637 | 1.160 |
| 11° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:14.724 | 1.247 |
| 12° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 4 | 01:14.818 | 1.341 |
| 13° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 1 | 01:15.331 | 1.854 |
| 14° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 1 | 01:15.342 | 1.865 |
| 15° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 2 | 01:15.399 | 1.922 |
| 16° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 3 | 01:15.471 | 1.994 |
| 17° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 2 | 01:15.638 | 2.161 |
| 18° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 2 | 01:15.651 | 2.174 |
| 19° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 1 | 01:15.934 | 2.457 |
| 20° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 2 | 01:15.977 | 2.500 |
| 21° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 2 | 01:16.126 | 2.649 |
| 22° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 3 | 01:16.196 | 2.719 |
| 23° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 2 | 01:16.209 | 2.732 |
| 24° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 3 | 01:16.973 | 3.496 |
| 25° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 3 | 01:24.820 | 11.343 |
| 26° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 5 | 01:26.425 | 12.948 |
| 27° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:26.775 | 13.298 |
| 28° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 5 | 01:26.915 | 13.438 |
| 29° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 5 | 01:27.039 | 13.562 |
| 30° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 01:27.173 | 13.696 |
| 31° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 4 | 01:27.410 | 13.933 |
| 32° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 5 | 01:27.435 | 13.958 |
| 33° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 5 | 01:27.685 | 14.208 |
| 34° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 3 | 01:27.959 | 14.482 |
| 35° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 4 | 01:28.333 | 14.856 |
| 36° | 218 | Ruggiero, Alan | ![]() | 5 | 01:28.674 | 15.197 |
| 37° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 4 | 01:28.829 | 15.352 |
| 38° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 4 | 01:28.845 | 15.368 |
| 39° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 4 | 01:29.302 | 15.825 |
| 40° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 4 | 01:29.427 | 15.950 |
| 41° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 4 | 01:29.574 | 16.097 |
| 42° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 4 | 01:29.620 | 16.143 |
| 43° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 4 | 01:29.838 | 16.361 |
| 44° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 4 | 01:30.392 | 16.915 |
| 45° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 4 | 01:30.916 | 17.439 |
| 46° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 5 | 01:30.917 | 17.440 |
| 47° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 5 | 01:31.844 | 18.367 |
Comentarios
- PROMEDIO: 203,251 Km/hAUTO N°137(SCIALCHI) RECARGO 10 PUESTOS POR SANCIÓN CAF AUTO N°29(MAZZACANE) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTO RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°29(MAZZACANE) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°77(CARINELLI) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°72(SERRANO) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°88(TROSET) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°186(FAIN) MOTOR 6/10HORA 18:38





