1ª SERIE: Primera serie, para Nicolás Posco
La victoria del piloto integrante de Ale Bucci Racing fue de principio a fin, dominando de manera contundente a bordo del Ford Fiesta Kinetic. Su compañero de equipo, Thomas Marchesin, se ubicó en segundo lugar.
Nicolás Posco venció en la primera serie que disputó el TN Clase 2 en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, donde mañana se disputara la prueba final del Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal, en el marco de la undécima fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.
A pesar de una partida no tan efectiva, el piloto nativo de Moreno (Buenos Aires), pudo completar el recorrido total en condición de líder, cronometrando 6m09s350 al cabo de las cinco vueltas de competencia. Tempranamente, tuvo a sus espaldas una disputa plena por la segunda posición entre Thomas Marchesin y Pedro Grippo, prevaleciendo tempranamente el nuevo compañero de equipo que tiene el bicampeón en el equipo Ale Bucci Racing.
Nadie pudo detener el ritmo triunfal de Nicolás Posco, venciendo en la primera serie y superando por 1s632 a Thomas Marchesin, hasta el momento protagonista de un destacado fin de semana en su debut como piloto titular. Pedro Grippo debió conformarse con el tercer lugar de la competencia, mientras que Joaquín Cafaro y Juan Ignacio Canela completaron las principales posiciones de este cronometrado.PRIMERA SERIE C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 5 | 06;09.350 | |
| 2 | 92 | MARCHESIN, THOMAS | FIESTA | 5 | 06;10.998 | +1.648 |
| 3 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 5 | 06;12.729 | +3.379 |
| 4 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 5 | 06;13.100 | +3.750 |
| 5 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 5 | 06;15.166 | +5.816 |
| 6 | 79 | CALDER?N, ANDRES | 208 | 5 | 06;17.107 | +7.757 |
| 7 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 5 | 06;21.366 | +12.016 |
| 8 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 5 | 06;22.977 | +13.627 |
| 9 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 5 | 06;22.978 | +13.628 |
| 10 | 72 | DIAZ , IGNACIO | ETIOS | 5 | 06;24.910 | +15.560 |
| 11 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 5 | 06;25.723 | +16.373 |
| 12 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 5 | 06;33.766 | +24.416 |
| 13 | 172 | MARTIN, AGUSTIN | ETIOS | 2 | 02;31.421 | +3 VTAS |
| PROMEDIO: 157,412 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 92 (MARCHESIN) Vta 1 en 1:13.475 a 158,258 Km/h RECARGO AUTO N�141 (EVOLO) POR TOQUE AL AUTO N�97 (PACE) APERCIBIDO AUTO N�172 (MARTIN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N�116 (FARINA) HORA: 16:20 | ||||||
2ª SERIE: Juan Pablo Pastori, y una nueva ilusión

El piloto misionero fue contudente en la disputa de la segunda serie, prevaleciendo al cabo de las cinco vueltas cronometradas, a bordo del Chevrolet Onix que pertenece a JPM Racing
Juan Pablo Pastori se impuso en la segunda serie que disputó el TN Clase 2 en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), donde se disputa el Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal. El piloto misionero también se enlista entre los candidatos a vencer en la prueba final que se disputará mañana, en horas del mediodía.
Con un ritmo contundente, el piloto integrante del equipo JPM Racing se impuso tras cronometrar 6m10s294, a bordo del Chevrolet Onix motorizado por Rubén Guerini. Superó por 0s733 a Renzo Blotta y por 2s602 a Francisco Coltrinari. Braian Reinoso y Alejo Borgiani completaron las principales ubicaciones al cabo de la segunda serie.
La victoria en esta serie fortalece las posibilidades de quien fuera el vencedor en la competencia disputada el pasado 25 de mayo, ocasión en la que obtuvo su segunda victoria en TN Clase 2, representando la primera para JPM Racing. En esta serie, la zona de puntos la completaron los pilotos Damián Markel, Juan Eduardo Kreitz, Christian Bodrato Mionetto y Juan Martín Eluchans.
SEGUNDA SERIE C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 5 | 06;10.294 | |
| 2 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 5 | 06;11.027 | +0.733 |
| 3 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 5 | 06;12.896 | +2.602 |
| 4 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 5 | 06;14.941 | +4.647 |
| 5 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 5 | 06;16.657 | +6.363 |
| 6 | 136 | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 5 | 06;16.991 | +6.697 |
| 7 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 5 | 06;17.213 | +6.919 |
| 8 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 5 | 06;17.330 | +7.036 |
| 9 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 5 | 06;18.148 | +7.854 |
| 10 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 5 | 06;18.417 | +8.123 |
| 11 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 5 | 06;19.089 | +8.795 |
| 12 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 5 | 06;26.752 | +16.458 |
| 13 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | ETIOS | 5 | 06;28.335 | +18.041 |
| PROMEDIO: 157,010 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 5 (PASTORI) Vta 1 en 1:13.376 a 158,471 Km/h HORA: 16:22 | ||||||
3ª SERIE: Bautista Damiani, por séptima vez

El Subcampeón de TN Clase 2 se convirtió en el piloto más efectivo en series, venciendo por séptima vez en estos cronometrados durante esta temporada, por quinta vez consecutiva
Bautista Damiani continúa sumando victorias en series, convirtiéndose en el piloto más efectivo de TN Clase 2 durante la temporada en la instancia previa a la prueba final. Muestra de ello fue haber ganado por séptima vez en la temporada una serie clasificatoria, representando esta la quinta consecutiva en el Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.
En el cierre de las series disputadas en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), el piloto integrante de Alquat Motorsport mantuvo una constante durante la tarde cordobesa, y es que los ganadores de las series lo hicieron de principio a fin. Luego de 6m10ss063, el vencedor superó por 1s486 a Maximiliano Bestani y por 2s717 a Gonzalo Antolín, quien mantiene su condición de líder del Campeonato 2025. Alejo Cravero y Martín Chialvo completaron las principales posiciones en el cierre de la tercera serie, última actividad del día para TN Clase 2.
Mañana se llevará a cabo la prueba final, que tendrá a Nicolás Posco largando desde la primera posición, en búsqueda de su tercera victoria en el Campeonato 2025. Bautista Damiani partirá desde la segunda posición y Juan Pablo Pastori lo hará desde el tercer lugar. Gonzalo Antolín, líder del certamen, largará desde la octava posición.
TERCERA SERIE C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 5 | 06;10.063 | |
| 2 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 5 | 06;11.549 | +1.486 |
| 3 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 5 | 06;12.780 | +2.717 |
| 4 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 5 | 06;13.404 | +3.341 |
| 5 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 5 | 06;14.560 | +4.497 |
| 6 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 | 06;18.070 | +8.007 |
| 7 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 5 | 06;18.262 | +8.199 |
| 8 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 5 | 06;18.511 | +8.448 |
| 9 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 5 | 06;19.108 | +9.045 |
| 10 | 90 | GONZALEZ, LUCIANO | YARIS | 5 | 06;19.309 | +9.246 |
| 11 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 5 | 06;21.494 | +11.431 |
| 12 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 5 | 06;29.372 | +19.309 |
| PROMEDIO: 157,108 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 3 (ANTOLIN) Vta 1 en 1:13.695 a 157,785 Km/h AUTO N�71 (DONZINO) SE RETIRO DEL EVENTO HORA: 16:24 | ||||||
