El piloto arrecifeño logró la pole position en la clasificación que cerró el segundo día de actividad del Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal, en disputa en Río Cuarto.
En su segunda carrera como piloto titular en TN Clase 3, Agustìn Canapino logró la pole position a los mandos del Toyota Corolla atendido por Ale Bucci Racing, formación que logra su segunda vuelta veloz en el Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros, que tendrá en el día de mañana el desarrollo de tres series y de la prueba final en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba).
Luego de marcar 1m10s127, el piloto arrecifeño superó por 0s199 a Santiago Mallo y por 0s264 a Jonatan Castellano, quien marcaba 1m10s391 para obtener el mejor tiempo entre los pilotos integrantes del Grupo B, a bordo del Chevrolet Cruze atendido por Jorge Piedra Competición. Parcialmente, superaba a Lucas Vicino y a Manuel Mallo, ordenados en segundo y tercer puesto, respectivamente.
El Grupo C tuvo un desarrollo accidentado, primero con un incidente que protagonizó Exequiel Bastidas en la calle interna de boxes, donde quedó dañado su auto tras una situación en pista protagonizada junto con Leandro Carducci, y posteriormente con el inconveniente en la suspensión delantera izquierda del Ford Focus que conduce Mauricio Lambiris, quien este fin de semana regresará al TN Clase 3.
En el Grupo A prevaleció la especulación entre los participantes, y así fue que en los últimos minutos de la tanda decidieron buscar el giro veloz, destacándose Alfonso Domenech en este corte al ascender al cuarto puesto, por delante de Fabián Yannantuoni (6º), Rodrigo Lugón (7º), Jorge Barrio (8º) y Jerónimo Teti (9º), en las principales posiciones. Julián Santero, líder del certamen, completó la exigencia clasificatoria en el 16º lugar, a 0s698, en una exigencia que tuvo 21 autos dentro del primer segundo de diferencia.
Mañana, desde las 10:00 horas, se disputarán las series clasificatorias que darán comienzo al último día de actividad del Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | CANAPINO, AGUSTIN | COROLLA | 1 | 01;10.127 | |
| 2 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 01;10.326 | +0.199 |
| 3 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 2 | 01;10.391 | +0.264 |
| 4 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 1 | 01;10.422 | +0.295 |
| 5 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 3 | 01;10.426 | +0.299 |
| 6 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 3 | 01;10.432 | +0.305 |
| 7 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 3 | 01;10.454 | +0.327 |
| 8 | 141 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET CRUZE | 1 | 01;10.462 | +0.335 |
| 9 | 4 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 1 | 01;10.546 | +0.419 |
| 10 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 3 | 01;10.603 | +0.476 |
| 11 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 5 | 01;10.667 | +0.540 |
| 12 | 6 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET CRUZE | 1 | 01;10.692 | +0.565 |
| 13 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 1 | 01;10.745 | +0.618 |
| 14 | 155 | IANSA, GASTON | TIPO | 5 | 01;10.784 | +0.657 |
| 15 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 2 | 01;10.824 | +0.697 |
| 16 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 1 | 01;10.825 | +0.698 |
| 17 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 3 | 01;10.831 | +0.704 |
| 18 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 3 | 01;10.871 | +0.744 |
| 19 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1 | 01;10.973 | +0.846 |
| 20 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 6 | 01;10.982 | +0.855 |
| 21 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 4 | 01;11.112 | +0.985 |
| 22 | 186 | FAIN, IGNACIO | FOCUS | 3 | 01;11.234 | +1.107 |
| 23 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 4 | 01;11.392 | +1.265 |
| 24 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 4 | 01;11.393 | +1.266 |
| 25 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 4 | 01;11.481 | +1.354 |
| 26 | 131 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 3 | 01;11.657 | +1.530 |
| 27 | 17 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 4 | 01;12.045 | +1.918 |
| 28 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 3 | 01;12.330 | +2.203 |
| 29 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 4 | 01;12.591 | +2.464 |
| 30 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FOCUS | – | – | – |
| 31 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | CIVIC | – | – | – |
| 32 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | – | – | – |
| 33 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | – | – | – |
| PROMEDIO: 165,813 Km/h SIN TIEMPO: NRO 82 (LAMBIRIS) NRO 7 (MUNOZ M.) RETIRO DE TIEMPOS AUTO N�25 (CARDUCCI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN BOXES AL AUTO N�151 (BASTIDAS) HORA: 18:10 | ||||||
