Cerrado ya el subcampeonato en la jornada del sábado, Alex Márquez lo celebró el día después, con un triunfo incuestionable, el tercero del curso para el piloto de Gresini, en una carrera marcada por las caídas y los abandonos.

Colocado en la primera fila, el menor de los hermanos de Cervera (Lleida) arrancó como un disparo pero no tan rápido como Pecco Bagnaia y Pedro Acosta, que le ganaron la partida al llegar a la primera frenada, por más que el español pronto se desperezaría. Primero al murciano, en la primera vuelta, y luego al italiano, en la segunda, Alex Márquez se puso al frente del pelotón y a partir de esa posición de privilegio gestionó el liderato, dejando a sus rivales a un margen que se movió siempre alrededor del segundo, para no achicharrar las gomas, muy exigidas en el bochorno de Sepang.
Esta victoria, combinada con el agónico abandono de Bagnaia a tres giros para el final, como consecuencia de una avería en su Ducati, convierten a Gresini de forma automática en el mejor equipo independiente.
Acosta encontró al fin la fórmula para evitar que su KTM se zampara las gomas en un pispas, y aguantó como un jabato hasta cruzar la meta el segundo. El desconsuelo del bicampeón de Ducati dio paso al subidón de Joan Mir, que volvió a subir al podio, como ya hizo en Japón.
El cuarto fue Franco Morbidelli, muy correoso como siempre, especialmente en una acción con Fabio Quartararo (quinto), su excompañero en la escudería Petronas, que finalizó el quinto y salvó los muebles de Yamaha.
El sexto fue Fabio Di Giannantonio, bastante desdibujado todo el fin de semana, y que aventajó en dos segundos a Enea Bastianini, que concluyó el séptimo.
Luca Marini fue el séptimo y terminó a 18 segundos del ganador y a diez de Mir, su compañero en el taller oficial de HRC; a la vez que Brad Binder (noveno) y Ai Ogura (décimo) cerraron el top ten.
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Márquez Gresini Racing | 73 | 20 | 40’09.249 | 165.6 | 25 | ||
| 2 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 20 | +2.67640’11.925 | 2.676 | 165.4 | 20 | |
| 3 | J. Mir Honda HRC | 36 | 20 | +8.04840’17.297 | 5.372 | 165.1 | 16 | |
| 4 | F. Morbidelli Team VR46 | 21 | 20 | +8.58040’17.829 | 0.532 | 165.0 | 13 | |
| 5 | F. Quartararo Yamaha Factory Racing | 20 | 20 | +11.55640’20.805 | 2.976 | 164.8 | 11 | |
| 6 | F. Di Giannantonio Team VR46 | 49 | 20 | +13.06040’22.309 | 1.504 | 164.7 | 10 | |
| 7 | E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing | 23 | 20 | +15.29940’24.548 | 2.239 | 164.6 | 9 | |
| 8 | L. Marini Honda HRC | 10 | 20 | +18.73840’27.987 | 3.439 | 164.3 | 8 | |
| 9 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 20 | +18.93240’28.181 | 0.194 | 164.3 | 7 | |
| 10 | A. Ogura Trackhouse Racing Team | 79 | 20 | +19.25640’28.505 | 0.324 | 164.3 | 6 | |
| 11 | M. Bezzecchi Aprilia Racing Team | 72 | 20 | +19.82440’29.073 | 0.568 | 164.2 | 5 | |
| 12 | J. Zarco Team LCR | 5 | 20 | +22.23440’31.483 | 2.410 | 164.1 | 4 | |
| 13 | A. Rins Yamaha Factory Racing | 42 | 20 | +23.50940’32.758 | 1.275 | 164.0 | 3 | |
| 14 | J. Miller Pramac Racing | 43 | 20 | +25.20140’34.450 | 1.692 | 163.9 | 2 | |
| 15 | S. Chantra Team LCR | 35 | 20 | +34.11040’43.359 | 8.909 | 163.3 | 1 | |
| 16 | L. Savadori Aprilia Racing Team | 32 | 20 | +36.11540’45.364 | 2.005 | 163.2 | ||
| 17 | M. Pirro Ducati Team | 51 | 20 | +43.91440’53.163 | 7.799 | 162.6 | ||
| 18 | A. Fernández Yamaha Factory Racing | 7 | 20 | +47.06040’56.309 | 3.146 | 162.4 | ||
| 19 | M. Oliveira Pramac Racing | 88 | 20 | +1’17.94241’27.191 | 30.882 | 160.4 | ||
| dnf | P. Bagnaia Ducati Team | 63 | 18 | +2 Laps37’20.723 | 2 Laps | 160.2 | ||
| dnf | F. Aldeguer Gresini Racing | 54 | 16 | +4 Laps32’14.036 | 2 Laps | 165.0 | ||
| dnf | R. Fernández Trackhouse Racing Team | 25 | 11 | +9 Laps22’13.545 | 5 Laps | 164.6 | ||
| dnf | P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing | 44 | 4 | +16 Laps8’06.507 | 7 Laps | 164.0 |
