Pecco Bagnaia recuperó su mejor versión en Sepang para ganar su segunda carrera al sprint del año, por delante de Alex Márquez, que con la segunda plaza pone el cerrojo al subcampeonato.
Pecco Bagnaia está casi tan perdido como Ducati en lo relativo a qué esperar de su moto. La semana pasada, en Australia, al italiano le tocó lidiar con los duendes que trapichean en su Demosedici. Seis días después de pasarlas canutas en Phillip Island, el bicampeón del mundo sacó el martillo y no dio opción a ninguno de sus compañeros de parrilla. El turinés arrancó desde la pole y adiós muy buenas.

A su espalda, el menor de los Márquez no pudo atarle en corto en ningún momento; un mal menor si atendemos a que este resultado le convierte de forma automática en subcampeón del mundo, solo por detrás de Marc Márquez, algo inédito en la historia del Mundial.
La terca plaza fue para Fermín Aldeguer, que se las tuvo con Pedro Acosta (cuarto) y que terminó en el podio para certificar su condición de novato del año. Al murciano se le investiga en estos momentos por una posible vulneración del reglamento en lo relativo a las presiones de los neumáticos.
La quinta plaza fue para Franco Morbidelli, que fe de más a menos y que terminó engullido por el pelotón, aunque no tanto como Fabio Quartararo (sexto), que llegó a rodar el segundo, aunque la falta de ritmo le mandó pronto para atrás.
Marco Bezzecchi, el corredor más en forma la semana pasada, se las apañó para cruzar la meta el séptimo y salvar los muebles en una pista en la que Aprilia no fluye como en otras. La octava plaza fue para Johann Zarco, el primero de los representantes de Honda, que vio cómo Joan Mir, primero, y Luca Marini, después, se iban al suelo, siendo especialmente cruel el accidente del mallorquín, a mitad de camino (vuelta cinco) y cuando tenía la tercera posición a tiro.
El noveno fue Enea Bastianini ya a casi 13 segundos del ganador, mientras que Fabio Di Giannantonio cerró un top ten del que se quedó fuera Pol Espargaró (undécimo), a quien Marini casi se lleva puesto al irse al suelo.
Del resto vale la pena destacar que Augusto Fernández terminó a más de 25 segundos de Bagnaia, subido a la Yamaha con la que Yamaha espera volver a pelear por objetivos importantes.
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Bagnaia Ducati Team | 63 | 10 | 19’53.725 | 167.1 | 12 | ||
| 2 | A. Márquez Gresini Racing | 73 | 10 | +2.25919’55.984 | 2.259 | 166.8 | 9 | |
| 3 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 10 | +5.15519’58.880 | 2.896 | 166.4 | 7 | |
| 4 | F. Morbidelli Team VR46 | 21 | 10 | +6.54120’00.266 | 1.386 | 166.2 | 6 | |
| 5 | F. Quartararo Yamaha Factory Racing | 20 | 10 | +8.46820’02.193 | 1.927 | 165.9 | 5 | |
| 6 | M. Bezzecchi Aprilia Racing Team | 72 | 10 | +10.23220’03.957 | 1.764 | 165.7 | 4 | |
| 7 | F. Aldeguer Gresini Racing | 54 | 10 | +11.13820’04.863 | 0.906 | 166.7 | 3 | |
| 8 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | 10 | +12.62720’06.352 | 1.489 | 165.4 | 2 | |
| 9 | E. Bastianini Tech3 | 23 | 10 | +12.97420’06.699 | 0.347 | 165.3 | 1 | |
| 10 | F. Di Giannantonio Team VR46 | 49 | 10 | +14.51520’08.240 | 1.541 | 165.1 | ||
| 11 | P. Espargaró Tech3 | 44 | 10 | +14.92420’08.649 | 0.409 | 165.1 | ||
| 12 | A. Ogura Trackhouse Racing Team | 79 | 10 | +15.39420’09.119 | 0.470 | 165.0 | ||
| 13 | R. Fernández Trackhouse Racing Team | 25 | 10 | +15.46120’09.186 | 0.067 | 165.0 | ||
| 14 | J. Miller Pramac Racing | 43 | 10 | +17.60120’11.326 | 2.140 | 164.7 | ||
| 15 | A. Rins Yamaha Factory Racing | 42 | 10 | +17.72120’11.446 | 0.120 | 164.7 | ||
| 16 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 10 | +18.24820’11.973 | 0.527 | 164.6 | ||
| 17 | S. Chantra Team LCR | 35 | 10 | +22.39820’16.123 | 4.150 | 164.0 | ||
| 18 | L. Savadori Aprilia Racing Team | 32 | 10 | +22.47820’16.203 | 0.080 | 164.0 | ||
| 19 | A. Fernández Yamaha Factory Racing | 7 | 10 | +25.41220’19.137 | 2.934 | 163.6 | ||
| 20 | M. Pirro Ducati Team | 51 | 10 | +26.07420’19.799 | 0.662 | 163.5 | ||
| dnf | L. Marini Honda HRC | 10 | 7 | +3 Laps14’05.398 | 3 Laps | 165.2 | ||
| dnf | M. Oliveira Pramac Racing | 88 | 5 | +5 Laps10’08.186 | 2 Laps | 164.0 | ||
| dnf | J. Mir Honda HRC | 36 | 5 | +5 Laps10’41.569 | 33.383 | 155.5 |
