
El Campeón, Julián Santero se quedó con la vuelta más rápida en la clasificación del TC.
Santero logró su 3ª “pole position” consecutiva en San Luis.
El campeón 2024 marcó el mejor tiempo en una clasificación vibrante por el cambiante estado de la pista y consiguió su 1ª “pole” de la temporada, que resultó la 2ª del año para Ford. Agustín Canapino (Camaro) y Marcelo Agrelo (Camry NG) fueron sus escoltas.

Fue en el último grupo, el de los más veloces, el de los 12 clasificados para la Copa de Oro, cuando en una apretada clasificación prevaleció el Campeón Julián Santero que le sacó el mejor provecho al Ford Mustang que le atiende el equipo Fispa Corse y se quedó con su primera “pole” de la temporada en el TC.
Santero, hacia el final de la tanda, redondeó una gran vuelta para marcar un tiempo de: 1.27.362/ 1000 en una pista que, producto del calor y la tierra suelta, fue cambiando con respecto a la primera sesión de entrenamientos donde se habían establecido tiempos más rápidos.
Segundo quedó Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro a solo 11/1000, tercero, Marcelo Agrelo, Toyota Camry a 139/1000, cuarto, Agustín Martinez, que con su Ford Mustang se mantuvo al frente hasta el último grupo y quedó a 372/1000 de Santero, quinto, Mariano Werner, también con Ford Mustang, a 389/1000.
Con este resultado, Julián Santero estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie que se correrá este domingo a partir de las 10.10 hs. junto a Agustín Martinez, ambos con Ford Mustang. La segunda batería se largará a las 10.35 hs. con Agustín Canapino y Mariano Werner en la primera fila, un viejo duelo en un renovado TC y a las 11.00 hs. se pondrá en marcha la tercera y última serie con Marcelo Agrelo y Christian Ledesma compartiendo la primera fila.
TC – CLASIFICACIÓN – SAN LUIS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1;27.362 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.011 |
3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.139 |
4º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.372 |
5º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.389 |
6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.548 |
7º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.591 |
8º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.694 |
9º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0s810 |
10º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.818 |
11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.952 |
12º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.975 |
13º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.998 |
14º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.012 |
15º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.046 |
16º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.084 |
17º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.139 |
18º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.183 |
19º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.201 |
20º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.290 |
21º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.313 |
22º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.314 |
23º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.318 |
24º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.336 |
25º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.406 |
26º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.437 |
27º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.510 |
28º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.523 |
29º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.525 |
30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.542 |
31º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.643 |
32º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.648 |
33º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.716 |
34º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.826 |
35º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.830 |
36º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.873 |
37º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.924 |
38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.008 |
39º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.187 |
40º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 2.204 |
41º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.227 |
42º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.801 |
43º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.840 |
44º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 3.025 |
45º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.757 |
46º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 5.608 |
47º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | s/t |
PROMEDIO: 185,435 km/h. RECARGOS: 6/10 por cambio de motor para Azar, Frtizler y Palazzo.