
Gonzalo Antolín suma los primeros tres puntos del Gran Premio Elf – Copa Supermercados Coto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires). Tomas Vitar, con el Peugeot 208 atendido por Antolín Competición, largará en la primera posición de la prueba reservada para invitados.
Gonzalo Antolín continúa entre los principales protagonistas del Gran Premio Elf – Copa Supermercados Coto de TN Clase 2 al obtener el mejor tiempo al cabo de la tanda clasificatoria disputada en horas del mediodía de hoy, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires), donde se realiza la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos.

El piloto mendocino cronometró 1m25s424 en la mejor de sus vueltas, superando por 0s055 a Iñaki Beitia, dueño del mejor tiempo en la tanda de entrenamientos disputada en la mañana de hoy, y por 0s164 a Joaquín Cafaro, mientras que Bautista Damiani y Juan Martín Eluchans completaron las principales ubicaciones de la única tanda que disputó Clase 2 en esta ocasión, conforme indicado por el Reglamento Particular de la Prueba.
Con las posiciones en pista logradas, los pilotos invitados saldrán a las 16:00 horas para disputar la primera de las cuatro finales pactadas para el TN. Tomas Vitar largará en la primera posición, seguido por Luis Jose Di Palma, Facundo Ferra, Lucas Colombo Russell y Javier Bernardini, en las principales ubicaciones. Ignacio Fain, ganador en la edición disputada en el año 2024, partirá desde la 23º posición con el auto de Francisco Coltrinari, líder del certamen.
GENERAL CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | «01;25.424» | |
2 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 4 | «01;25.479» | 0.055 |
3 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;25.588» | 0.164 |
4 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 2 | «01;25.628» | 0.204 |
5 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 | «01;25.837» | 0.413 |
6 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 3 | «01;25.849» | 0.425 |
7 | 110 | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 2 | «01;25.911» | 0.487 |
8 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 2 | «01;25.961» | 0.537 |
9 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 3 | «01;25.986» | 0.562 |
10 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 5 | «01;25.996» | 0.572 |
11 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 3 | «01;25.998» | 0.574 |
12 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 3 | «01;26.040» | 0.616 |
13 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 4 | «01;26.056» | 0.632 |
14 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 3 | «01;26.095» | 0.671 |
15 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;26.099» | 0.675 |
16 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 4 | «01;26.188» | 0.764 |
17 | 76 | GRIPPO, PABLO | ETIOS | 2 | «01;26.197» | 0.773 |
18 | 136 | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 5 | «01;26.212» | 0.788 |
19 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 4 | «01;26.245» | 0.821 |
20 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 3 | «01;26.250» | 0.826 |
21 | 22 | P?REZ, SEBASTIAN | ONIX | 3 | «01;26.258» | 0.834 |
22 | 60 | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 3 | «01;26.258» | 0.834 |
23 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 3 | «01;26.264» | 0.840 |
24 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 5 | «01;26.280» | 0.856 |
25 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 3 | «01;26.315» | 0.891 |
26 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 2 | «01;26.359» | 0.935 |
27 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 3 | «01;26.359» | 0.935 |
28 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 3 | «01;26.402» | 0.978 |
29 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 3 | «01;26.481» | 1.057 |
30 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 3 | «01;26.558» | 1.134 |
31 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 4 | «01;26.600» | 1.176 |
32 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 4 | «01;26.671» | 1.247 |
33 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 | «01;26.689» | 1.265 |
34 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 3 | «01;26.734» | 1.310 |
35 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 5 | «01;26.780» | 1.356 |
36 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 3 | «01;26.812» | 1.388 |
37 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 3 | «01;26.818» | 1.394 |
38 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 5 | «01;26.971» | 1.547 |
39 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 4 | «01;27.285» | 1.861 |
40 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 5 | «01;27.371» | 1.947 |
41 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 4 | «01;27.580» | 2.156 |
42 | 109 | TAMBUCCI, SANTIAGO | GOL | 5 | «01;27.623» | 2.199 |
43 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 3 | «01;27.644» | 2.220 |
44 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | ETIOS | 5 | «01;27.825» | 2.401 |
45 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 5 | «01;28.734» | 3.310 |
46 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 5 | «01;29.409» | 3.985 |
47 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 2 | «01;35.015» | 9.591 |
48 | 122 | NUGNES, ANGELO | FIESTA | 0 | ||
PROMEDIO: 140,664 Km/h SIN TIEMPO: NRO 122 (NUGNES) RECARGO POR TECNICA AUTOS N°22 (PEREZ) Y N°93 (MURA) POR CAMBIO DE MOTOR |