
ENTRENAMIENTO 1: Aguirre impuso su ritmo en el ensayo inicial
El arrecifeño prevaleció en el comienzo de la actividad en El Villicum, sede la 9ª fecha del Turismo Carretera. Santiago Mangoni quedó a 0s120 y completó el “1-2” de los Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, el equipo ganador del último “Desafío de las Estrellas”.

Con dominio de Chevrolet, el Turismo Carretera culminó con su primera actividad del fin de semana en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, donde se lleva a cabo la 9ª fecha del Campeonato 2025. Valentín Aguirre (Camaro) resultó el más veloz, seguido por Santiago Mangoni (Camaro), su compañero de equipo en el Canning Motorsports.
El arrecifeño, que dominó una tanda de entrenamientos por 2ª vez en la temporada (la otra fue en el “Oscar Cabalén”), estableció un tiempo de 1m40s493 y le sacó una diferencia de 0s120 al balcarceño. Hernán Palazzo (Camry NG), uno de los pilotos que afronta su primer “Desafío de las Estrellas”, se ubicó 3º a 0s126. Facundo Ardusso (Camaro), que hoy temprano logró su 1ª «pole» en Turismo Carretera 2000, completó el «top 5», a 0s524.
Andrés Jakos, que quedó 4º a 0s369 de Aguirre, sufrió la rotura del motor que prepara Fabio “Chino” Martínez para su Toyota Camry NG. De esta manera, el piloto del Coiro Competición perderá la 19ª posición de partida que había obtenido en el sorteo y deberá partir último en su tercio, es decir, 33º.
Algo similar podría suceder con José Manuel Urcera (Mustang), si es que se confirma la imposibilidad de continuar con el impulsor titular de Ariel Martínez. El piloto del JPG Racing, que tiene asignado el 34º lugar de largada, resultó uno de los dos pilotos que no marcó tiempos de relevancia. El otro fue Marcelo Agrelo (Camry NG), quien se despistó, quedó encajado en la leca y no pudo volver a la pista.
En esta oportunidad, a diferencia de lo que sucede habitualmente, los 48 autos de Turismo Carretera se dividieron en tres grupos para entrenar y no en dos. Fueron 20 minutos para cada grupo, con 10 minutos adicionales para la práctica de recarga de combustible o cambio de neumáticos.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;40.493 |
2º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.120 |
3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.126 |
4º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.369 |
5º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.524 |
6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.525 |
7º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.647 |
8º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.660 |
9º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.931 |
10º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 0.969 |
11º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.061 |
12º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.108 |
13º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.140 |
14º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.161 |
15º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.240 |
16º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.290 |
17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.345 |
18º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.354 |
19º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.357 |
20º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.374 |
21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.399 |
22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.475 |
23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.492 |
24º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.516 |
25º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.535 |
26º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.541 |
27º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.645 |
28º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.761 |
29º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.839 |
30º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.846 |
31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.850 |
32º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.942 |
33º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.986 |
34º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 2.047 |
35º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 2.201 |
36º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.239 |
37º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.404 |
38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.408 |
39º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.555 |
40º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.780 |
41º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.877 |
42º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.970 |
43º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3.175 |
44º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 3.191 |
45º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 3.555 |
46º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.759 |
47º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 2;57.277 |
48º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4;59.703 |
PROMEDIO: 152,392 km/h.
ENTRENAMIENTO 2: El Mustang de Todino, el parámetro del sábado en El Villicum
El piloto de Ford, el único que repitió victoria en el circuito sanjuanino, mejoró 0s698 el tiempo del primer entrenamiento, que había dominado Valentín Aguirre (Camaro). La próxima actividad del Turismo Carretera será la Final, que se largará el domingo a las 12:45.
Germán Todino (Mustang) terminó el sábado del “Desafío de las Estrellas” como la referencia de rendimiento al quedarse con el segundo y último entrenamiento de la 9ª y anteúltima fecha de la Etapa Regular del Turismo Carretera. El piloto de la Scuderia JT corroboró sus buenos antecedentes en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, donde tiene 2 triunfos y es el único repitió victoria en el TC.
Sobre el final de la tanda de 20 minutos, que tuvo una duración de 20 minutos para cada uno de los dos grupos, el “Gaucho” de Rivera, que viene de ser 2º en Concepción del Uruguay, estableció un tiempo de 1m39s795 para bajar en 0s698 el registro que le permitió a Valentín Aguirre (Camaro) ser el más veloz de la primera práctica.
Pese a que dispuso de 5 minutos menos para entrenar -como penalización- porque inicialmente se equivocó de grupo, Matías Rossi (Camry NG) logró el tercer mejor tiempo del segundo entrenamiento, a 0s510 de Todino. Ignacio Faín (Torino NG) fue 4º a 0s542, mientras que Andrés Jakos (Camry NG), con el motor de repuesto, cerró el grupo de los 5 más rápidos, a 0s680.
La próxima actividad del Turismo Carretera en la pista sanjuanina será la Final, que se largará el domingo a las 12:45, con un recorrido de 50 vueltas ó 95 minutos, con dos detenciones obligatorias: una para reabastecer combustible y otra para cambiar los dos neumáticos del lado derecho.
TC – ENTRENAMIENTO 2 – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1;39.795 |
2º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.345 |
3º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.510 |
4º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.542 |
5º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 0.680 |
6º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.755 |
7º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.776 |
8º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 0.810 |
9º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 0.992 |
10º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.017 |
11º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.055 |
12º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.061 |
13º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.120 |
14º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.137 |
15º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.160 |
16º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.185 |
17º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 1.255 |
18º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.272 |
19º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.283 |
20º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.301 |
21º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.315 |
22º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1.317 |
23º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.318 |
24º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.345 |
25º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.354 |
26º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.388 |
27º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.404 |
28º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.502 |
29º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.540 |
30º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.559 |
31º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.607 |
32º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 1.643 |
33º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.734 |
34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.742 |
35º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.808 |
36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.881 |
37º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.039 |
38º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 2.079 |
39º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.087 |
40º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.366 |
41º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.562 |
42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.703 |
43º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.768 |
44º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 3.439 |
45º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 4.007 |
46º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 6.156 |
47º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 16.023 |
PROMEDIO: 153,459 km/h. SIN TIEMPOS: José Manuel Urcera (Mustang). NOTA: Ledesma y Rossi dispusieron de 5 minutos para entrenar por haber salido previamente en el grupo que no les correspondía.