
Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro, volvió al triunfo en el TC. El “Titán” se impuso de punta a punta en la 8ª fecha del Turismo Carretera y cortó una racha de 24 carreras sin triunfos en la categoría, donde no ganaba desde 2022. Todino (Ford) logró su 4º podio consecutivo en Concepción del Uruguay y Santero (Ford), que llegó 3º, es el nuevo líder del campeonato.
Pasaron 1141 días para que el experimentado piloto de Arrecifes, Agustín Canapino vuelva al triunfo, en una carrera que resurge y renueva el viejo duelo del TC; un Chevrolet y un Ford luchando por la victoria. Canapino había ganado el 29 de mayo del año 2022 en el autódromo de Rafaela con una Chevy.
Todo esto en la 8va. fecha del año en un autódromo colmado y ante una multitud en la ciudad de Concepción del Uruguay .

Será un día que recordará para siempre el tetracampeón del TC ya que volvió a la victoria en su regreso a la categoría luego de su periplo en el automovilismo americano.
Y fue un fin de semana redondo para Agustín Canapino que tuvo un gran auto todo el fin de semana, dominó el segundo entrenamiento, se quedó con la “pole, ganó su serie y se adjudicó la carrera. El “Titán” viene dulce…Ganó en el Turismo Carretera 2000, en las TC Pick Up y ahora en el TC, todo en 21 días.
El de Arrecifes, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport hizo una buena largada, le ganó la cuerda a German Todino y lo mantuvo siempre en los espejos para trabajar la carrera con un ritmo intenso y sin respiro. German Todino, con el Ford Mustang del Laboritto Jrs. Lo corrió toda la carrera, estuvo cerca, lo inquietó ligeramente y hacia el final entendió que el segundo lugar era un gran negocio.
El Campeón, Julián Santero, con el Ford Mustang del Fispa Corse, llegó en la tercera posición conteniendo permanentemente a Marcelo Agrelo que con su Toyota Camry, arribó en el cuarto lugar , el piloto Ignacio Faín, con el Torino NG del equipo Trotta Competición llegó en el quinto lugar completando una gran faena.
Agustín Canapino
“Pensé mucho en mi viejo. En la última vuelta y cuando el triunfo estaba cerca, me acordé de sus consejos. Este triunfo llega en un gran momento y me permite entrar la lucha por el campeonato, algo que hace algunas carreras lo veía muy lejos. El auto funcionó de maravillas todo el fin de semana, el equipo hizo un gran trabajo y esto es la recompensa a tanto esfuerzo y tantos intentos vanos. Estoy feliz y agradecido con todos.
Con este resultado, el líder del certamen sigue siendo el Campeón Julián Santero, que aún no ganó: 216, 5 puntos, 2do. Mauricio Lambiris: 214, 3ro. Marcelo Agrelo: 208, 4to. Agustín Canapino: 197,5 y 5to. Juan Martín Trucco: 189 puntos.
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha el 9 y 10 de agosto en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, donde se llevará a cabo el “Desafío de las Estrellas”, la tradicional carrera sin clasificación ni series y cuya grilla es determinada por sorteo.
TC – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;56.168 |
2º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.096 |
3º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5.638 |
4º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 6.890 |
5º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 19.219 |
6º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 22.438 |
7º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23.080 |
8º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.494 |
9º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.197 |
10º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 26.627 |
11º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 27.097 |
12º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 30.811 |
13º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39.142 |
14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 41.378 |
15º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.746 |
16º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 43.280 |
17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 43.828 |
18º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 44.394 |
19º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.684 |
20º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 46.836 |
21º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 47.341 |
22º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 47.342 |
23º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 47.700 |
24º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.580 |
25º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.400 |
26º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 52.159 |
27º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 53.039 |
28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.934 |
29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 55.355 |
30º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 55.640 |
31º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 56.031 |
32º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 56.913 |
33º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 57.905 |
34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 58.173 |
35º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1;02.861 |
36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.675 |
37º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10.764 |
38º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1;11.284 |
39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1;11.530 |
40º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.940 |
41º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;16.631 |
42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.135 |
43º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
44º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
45º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
46º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
48º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
49º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 15 VTAS |
50º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 20 VTAS |
51º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 22 VTAS |
52º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 178,609 km/h. RECORD DE VUELTA: Todino en la vta. 2 en 1:25.102 a 181,011 km/h. RECARGADO: De Benedictis, por maniobra peligrosa a Fritzler.