
El representante de San Miguel logró su 2º triunfo en el Turismo Carretera y propició el primer festejo en la categoría del Pradecon Racing. Los Camaro de Canapino y Aguirre completaron el podio en Posadas.
La 7ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera ofreció un duelo entre Toyota y Chevrolet, las dos únicas marcas que habían llegado al autódromo de Posadas sin triunfos en la temporada 2025. Y en el gran duelo que protagonizaron Otto Fritzler (Camry NG) Agustín Canapino (Camaro), emergió victorioso el piloto del Pradecon Racing, que así celebró su 2º triunfo en 36 competencias en la categoría más popular del país.

Fritzler largó desde la “pole position” y siempre tuvo al acecho al “Titán”, quien aprovechó la reanudación tras la primera intervención del auto de seguridad, en la 10ª vuelta, para doblegarlo y capturar el liderazgo. Lo mismo sucedió en el 16º giro, pero a la inversa, ya que Otto ejecutó una maniobra casi calcada sobre Agustín, en momentos en los que una tenue lluvia hacía su aparición. Hubo una 3ª reanudación, en la 22ª vuelta, pero fue con los autos en fila india debido a que se aplicó el procedimiento de pista húmeda y ya no hubo cambios en la punta, pese a que el arrecifeño no dejó de intentarlo.
El representante de San Miguel, que repitió la faena que llevado a cabo con el TC Pista en Posadas 2022, cuando también se llevó la “pole position” y el triunfo, no ganaba en el Turismo Carretera desde el 21 de mayo de 2023 en Termas de Río Hondo, donde se impuso con un Ford Falcon. Aquella vez, Otto le dio su 1ª victoria al Moriatis Competición y hoy sucedió lo mismo con el Pradecon Racing.
Agustín Canapino vio otra vez frustradas sus aspiraciones de victoria, como había sucedido en Viedma (donde también había sido 2º) y en Centenario, donde debía largar desde la “pole position”, pero la Final se suspendió por las fuertes ráfagas de viento que levantaban tierra y afectaban decisivamente la visibilidad. El “Titán” subió 5 posiciones en el campeonato y ahora está 5º, siendo el mejor Chevrolet.
“Fue una linda carrera, nos tocó perder, pero Otto (Fritzler) nos ganó bien. Una vez que relanzamos en fila india, él aprovechó que su auto funcionaba mejor cuando estaba todo frío; el mío, en cambio, iba mejor con todo caliente”, señaló Canapino.
Matías Rossi (Camry NG) se mantuvo 3º y expectante durante gran parte de la Final, pero en la segunda reanudación, en el momento en el que la adherencia de la pista estaba más complicada por la lluvia, perdió dos lugares a manos de Valentín Aguirre (Camaro) y Germán Todino (Mustang). Tanto el piloto del Canning Motorsports, que cosechó su 14º podio en 109 carreras, como para el “Gaucho” de Rivera y para el “Misil” fue su mejor resultado de la temporada 2025.
Julián Santero (Mustang) sufrió la rotura del cardan en la 1ª vuelta, cuando estaba en el 4º puesto. Fue la única vez en las últimas 13 Finales que no vio la bandera a cuadros y le valió perder el liderazgo en el campeonato, que ahora está en poder de Mauricio Lambiris (Mustang). El uruguayo, que largó 10º y llegó 9º, tiene 13 puntos de ventaja sobre el mendocino.
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, el 12 y 13 de julio.
TC – FINAL – POSADAS – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 46;25.683 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.557 |
3º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.882 |
4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.338 |
5º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.200 |
6º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 5.956 |
7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.494 |
8º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 6.738 |
9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.517 |
10º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 7.679 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8.071 |
12º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8.514 |
13º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 9.312 |
14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.829 |
15º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 11.134 |
16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 11.135 |
17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 11.933 |
18º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 12.254 |
19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 12.667 |
20º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.820 |
21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 14.190 |
22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 14.541 |
23º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 15.028 |
24º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 16.113 |
25º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 16.454 |
26º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 17.307 |
27º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 18.199 |
28º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 19.329 |
29º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.972 |
30º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 22.053 |
31º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23.138 |
32º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 23.865 |
33º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 46.784 |
34º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 53.293 |
35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;09.344 |
36º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1;13.221 |
37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1;13.925 |
38º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
39º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
43º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 10 VTAS |
44º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 12 VTAS |
45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
46º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 15 VTAS |
47º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
48º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21 VTAS |
49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
50º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
51º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
53º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 141,186 km/h. RECORD DE VUELTA: Fritzler en la vta. 24 en 1:31.934 a 171,123 km/h. RECARGADO: Olmedo, por maniobra peligrosa a De Benedictis.