Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | Ciantini, Diego | 25 | 40:17.441 | ||
2° | 68 | Santero, Julián | 25 | 40:19.822 | 2.381 | |
3° | 6 | Lambiris, Mauricio | 25 | 40:20.233 | 2.792 | |
4° | 3 | Todino, Germán | 25 | 40:21.965 | 4.524 | |
5° | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 40:31.926 | 14.485 | |
6° | 7 | Landa, Marcos | 25 | 40:31.934 | 14.493 | |
7° | 197 | Quijada, Marcos | 25 | 40:41.274 | 23.833 | |
8° | 10 | Aguirre, Valentín | 25 | 40:41.440 | 23.999 | |
9° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 40:42.843 | 25.402 | |
10° | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 40:43.117 | 25.676 | |
11° | 4 | Castellano, Jonatan | 25 | 40:43.378 | 25.937 | |
12° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 40:43.982 | 26.541 | |
13° | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 40:44.375 | 26.934 | |
14° | 95 | Martínez, Agustín | 25 | 40:45.266 | 27.825 | |
15° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 25 | 40:45.576 | 28.135 | |
16° | 9 | Trucco, Juan Martín | 25 | 40:46.065 | 28.624 | |
17° | 107 | Martínez, Tobías | 25 | 40:46.421 | 28.980 | |
18° | 12 | Mazzacane, Gastón | 25 | 40:49.413 | 31.972 | |
19° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 40:49.614 | 32.173 | |
20° | 172 | Álvarez, Santiago | 25 | 40:51.092 | 33.651 | |
21° | 134 | Jalaf, Matías | 25 | 40:51.544 | 34.103 | |
22° | 1 | Werner, Mariano | 25 | 40:52.175 | 34.734 | |
23° | 47 | Fontana, Norberto | 25 | 40:55.557 | 38.116 | |
24° | 115 | De Carlo, Diego | 25 | 41:01.992 | 44.551 | |
25° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 24 | 39:23.607 | 1 VTA | |
26° | 161 | Candela, Kevin | 23 | 37:54.221 | 2 VTAS | |
27° | 71 | Abella, Sebastián | 23 | 40:33.138 | 2 VTAS | |
28° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 23 | 40:56.059 | 2 VTAS | |
29° | 34 | Spataro, Emiliano | 22 | 40:12.452 | 3 VTAS | |
30° | 114 | Ferrante, Gastón | 21 | 35:08.910 | 4 VTAS | |
31° | 5 | Mangoni, Santiago | 21 | 40:24.358 | 4 VTAS | |
32° | 86 | Canapino, Agustín | 15 | 26:00.084 | 10 VTAS | |
33° | 121 | Craparo, Elio | 14 | 24:36.941 | 11 VTAS | |
34° | 111 | Garbelino, Juan | 10 | 28:10.497 | 15 VTAS | |
35° | 22 | Ebarlín, Juan José | 9 | 17:12.891 | 16 VTAS | |
36° | 21 | Fritzler, Otto | 7 | 11:36.608 | 18 VTAS | |
37° | 151 | Gianini, Juan Pablo | 7 | 12:50.150 | 18 VTAS | |
38° | 123 | Vázquez, Martín | 5 | 08:47.325 | 20 VTAS | |
39° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 08:49.349 | 20 VTAS | |
40° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 08:43.865 | 20 VTAS | |
41° | 11 | Ledesma, Christian | 5 | 12:50.667 | 20 VTAS | |
42° | 72 | Serrano, Martín | 4 | 07:14.667 | 21 VTAS | |
43° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 4 | 07:17.642 | 21 VTAS | |
44° | 79 | Chapur, Facundo | 3 | 05:43.562 | 22 VTAS | |
45° | 60 | Dose, Christian | 1 | 02:41.543 | 24 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 158,784 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 11 en 1:26.249 a 178,019 Km/h