Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 25 | 37:51.963 | ||
2° | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 38:05.481 | 13.518 | |
3° | 3 | Todino, Germán | 25 | 38:06.505 | 14.542 | |
4° | 4 | Castellano, Jonatan | 25 | 38:07.001 | 15.038 | |
5° | 10 | Aguirre, Valentín | 25 | 38:11.762 | 19.799 | |
6° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 38:14.044 | 22.081 | |
7° | 21 | Fritzler, Otto | 25 | 38:15.004 | 23.041 | |
8° | 6 | Lambiris, Mauricio | 25 | 38:22.992 | 31.029 | |
9° | 5 | Mangoni, Santiago | 25 | 38:24.362 | 32.399 | |
10° | 95 | Martínez, Agustín | 25 | 38:26.161 | 34.198 | |
11° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 38:26.955 | 34.992 | |
12° | 123 | Vázquez, Martín | 25 | 38:30.626 | 38.663 | |
13° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 25 | 38:31.091 | 39.128 | |
14° | 172 | Álvarez, Santiago | 25 | 38:35.201 | 43.238 | |
15° | 197 | Quijada, Marcos | 25 | 38:36.462 | 44.499 | |
16° | 11 | Ledesma, Christian | 25 | 38:39.146 | 47.183 | |
17° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 38:40.876 | 48.913 | |
18° | 47 | Fontana, Norberto | 25 | 38:44.086 | 52.123 | |
19° | 121 | Craparo, Elio | 25 | 38:46.350 | 54.387 | |
20° | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 38:47.738 | 55.775 | |
21° | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 38:50.326 | 58.363 | |
22° | 68 | Santero, Julián | 25 | 38:54.526 | 1:02.563 | |
23° | 161 | Candela, Kevin | 25 | 38:55.442 | 1:03.479 | |
24° | 12 | Mazzacane, Gastón | 25 | 38:55.790 | 1:03.827 | |
25° | 79 | Chapur, Facundo | 25 | 38:59.064 | 1:07.101 | |
26° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 25 | 38:59.917 | 1:07.954 | |
27° | 75 | Alaux, Sergio | 25 | 39:03.450 | 1:11.487 | |
28° | 77 | Carinelli, Augusto | 25 | 39:05.931 | 1:13.968 | |
29° | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 39:06.222 | 1:14.259 | |
30° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 25 | 39:06.223 | 1:14.260 | |
31° | 72 | Serrano, Martín | 25 | 39:06.704 | 1:14.741 | |
32° | 34 | Spataro, Emiliano | 25 | 39:20.426 | 1:28.463 | |
33° | 19 | Ciantini, Diego | 25 | 39:21.044 | 1:29.081 | |
34° | 111 | Garbelino, Juan | 23 | 38:18.952 | 2 VTAS | |
35° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 22 | 33:14.749 | 3 VTAS | |
36° | 23 | Gini, Esteban | 22 | 33:46.977 | 3 VTAS | |
37° | 22 | Ebarlín, Juan José | 21 | 32:14.416 | 4 VTAS | |
38° | 71 | Abella, Sebastián | 21 | 34:31.601 | 4 VTAS | |
39° | 7 | Landa, Marcos | 19 | 28:59.067 | 6 VTAS | |
40° | 107 | Martínez, Tobías | 19 | 29:36.971 | 6 VTAS | |
41° | 9 | Trucco, Juan Martín | 17 | 26:03.348 | 8 VTAS | |
42° | 122 | Jakos, Andrés | 16 | 24:37.435 | 9 VTAS | |
43° | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 07:37.821 | 20 VTAS | |
44° | 38 | Cotignola, Nicolás | 3 | 04:45.249 | 22 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 156,829 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:29.222 a 159,741 Km/h
RECARGO AUTO N° 157 ( DE BENEDICTIS ) POR TOQUE AL AUTO N° 63 ( BONELLI )