.
El arrecifeño se impuso sobre el Ford que condujo Rodrigo Lugón (invitado de Ever Franetovich) quien mantuvo un duelo con Mariano Werner (a bordo del auto de Matías Muñoz Marchesi), quienes lo acompañaron en el podio porteño. Detrás culminaron Mauricio Lambiris (Ford de José Manuel Urcera) y Ricardo Risatti (Ford de Facundo Chapur).
La carrera tuvo un comienzo difícil para los pilotos en el sector del curvón Reutemann, cuando varios pisaron una mancha de aceite no señalizada y ello provocó un toque entre Agustín Canapino (a bordo del Chevrolet de Manuel Mallo) y Diego Azar (conduciendo el Toyota de Lucas Vicino), quienes posteriormente abandonaron con daños en sus autos.
Tampoco pudo completar la carrera Juan Cruz Benvenuti, invitado del líder del campeonato Leonel Pernía, quien sufrió también de un roce en la incidencia mencionada y esto dañó la dirección del Focus que alista MG-C Competición, abandonando en el séptimo giro de la competencia y con ello obligar a una remontada del tandilense para conseguir el puntaje que evite relegarlo en el certamen.
En tanto, el top10 se completó con Nicolás Trosset (conduciendo el Honda de Leonel Larrauri), Lucas Carabajal (a bordo del Ford de Agustín De Brabandere), Franco Vivian (fue uno de los que pisó la pista sin adherencia al comienzo con el Chevrolet de Jerónimo Teti), Marcos Quijada (con el Toyota de Carlos Merlo) y Diego Ciantini (sentado en el Chevrolet de Joel Gassmann).
TN CLASE 3 – BUENOS AIRES – CARRERA INVITADOS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 99 | CANAPINO, MATIAS | CRUZE | 12 | «18;11.485» | |
2 | 12 | LUGON, RODRIGO | FOCUS | 12 | «18;12.452» | 967 |
3 | 10 | WERNER, MARIANO | FOCUS | 12 | «18;13.293» | 1808 |
4 | 231 | LAMBIRIS, MAURICIO | FOCUS | 12 | «18;14.349» | 2864 |
5 | 6 | RISATTI, RICARDO | FOCUS | 12 | «18;17.091» | 5606 |
6 | 22 | TROSSET, NICOLAS | CIVIC | 12 | «18;18.767» | 7282 |
7 | 155 | CARABAJAL, LUCAS | FOCUS | 12 | «18;19.178» | 7693 |
8 | 4 | VIVIAN, FRANCO | CRUZE | 12 | «18;20.628» | 9143 |
9 | 63 | QUIJADA, MARCOS | VIRTUS | 12 | «18;22.345» | 10860 |
10 | 7 | CIANTINI, DIEGO | CRUZE | 12 | «18;22.648» | 11163 |
11 | 41 | OUBINA, ADRIAN | CRUZE | 12 | «18;22.933» | 11448 |
12 | 5 | AGUIRRE, VALENTIN | FOCUS | 12 | «18;23.230» | 11745 |
13 | 68 | BALDINELLI, EZEQUIEL | COROLLA | 12 | «18;23.790» | 12305 |
14 | 82 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | VENTO | 12 | «18;25.141» | 13656 |
15 | 81 | MONTANARI, NICOLAS | C-ELYSEE | 12 | «18;27.123» | 15638 |
16 | 111 | VALLE, LUCAS | COROLLA | 12 | «18;27.333» | 15848 |
17 | 77 | BASSO, MARTIN | FOCUS | 12 | «18;27.768» | 16283 |
18 | 85 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CIVIC | 12 | «18;27.949» | 16464 |
19 | 122 | PALAZZO, HERNAN | COROLLA | 12 | «18;29.562» | 18077 |
20 | 98 | PILO, JUAN PABLO | VOLKSWAGEN | 12 | «18;31.554» | 20069 |
21 | 11 | FRITZLER, OTTO | VIRTUS | 12 | «18;34.546» | 23061 |
22 | 66 | BODRATO M., CHRISTIAN | FOCUS | 12 | «18;35.097» | 23612 |
23 | 56 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | COROLLA | 12 | «18;35.216» | 23731 |
24 | 114 | SIGNORELLI, GONZALO | COROLLA | 12 | «18;35.471» | 23986 |
25 | 72 | OLMEDO, JEREM | FOCUS | 12 | «18;36.062» | 24577 |
26 | 14 | ARDUSSO, FACUNDO | TIPO | 12 | «18;36.292» | 24807 |
27 | 113 | BESSONE, ERNESTO | COROLLA | 12 | «18;36.938» | 25453 |
28 | 35 | FONTANA, NORBERTO | TIPO | 12 | «19;17.491» | «1;06.006» |
29 | 61 | SPATARO, EMILIANO | FOCUS | 11 | «17;39.075» | 1 VTA |
30 | 8 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CRUZE | 11 | «18;20.107» | 1 VTA |
31 | 84 | APUD, YAMIL | 408 | 11 | «18;34.170» | 1 VTA |
32 | 30 | LONGHI, CARLOS | COROLLA | 9 | «14;13.762» | 3 VTAS |
33 | 1 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | FOCUS | 7 | «10;17.354» | 5 VTAS |
34 | 110 | GINES, NICOLAS | CRUZE | 6 | «09;22.653» | 6 VTAS |
35 | 108 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 408 | 6 | «14;06.286» | 6 VTAS |
36 | 16 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FOCUS | 3 | «04;39.911» | 9 VTAS |
37 | 55 | CANAPINO, AGUSTIN | CRUZE | 2 | «03;01.342» | 10 VTAS |
38 | 78 | LANDA, MARCOS | COROLLA | 2 | «03;19.150» | 10 VTAS |
39 | 144 | AZAR, DIEGO | COROLLA | 1 | «02;30.033» | 11 VTAS |
PROMEDIO: 132,107 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LUGÓN) Vta 11 en 1:24.890 a 141,549 Km/h | ||||||
AUTO 113 (BESSONE) PENALIZA CON 10″» POR FALSA LARGADA |
A partir de la hora 13:30 se correrá en base a estas posiciones (y de no existir otras penalizaciones) la prueba para los Titulares, que cerrará la segunda edición de la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional.