Anticipo

TN C2: Ignacio Fain gana la final para invitados

TN C2: Ignacio Fain gana la final para invitados

A los mandos del Peugeot 208 atendido por Saturni Racing, el piloto nativo de Villa Minetti venció en su debut dentro del Turismo Nacional Clase 2, otorgándole quince puntos en la sumatoria anual a Francisco Coltrinari.

Ignacio Fain debutó en el Turismo Nacional Clase 2 ganando la prueba final reservada para pilotos invitados en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires), a bordo del Peugeot 208 que utiliza habitualmente Francisco Coltrinari, atendido por Saturni Racing. El piloto santafesino, nativo de Villa Minetti, encabezó el podio que completaron Lucas Colombo Russell y Manuel Borgert, en el cierre del segundo día de actividad.

 

Debut triunfal de Ignacio Fain en Clase 2

 
El período de finales en el Circuito Nro. 8 comenzó con la disputa de la prueba para invitados de Clase 2, en la cual Ignacio Fain mantuvo una plena disputa con Lucas Colombo Russell, a bordo del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport a lo largo de las diez vueltas que finalmente duró la competencia, pues en dos ocasiones debió anularse la largada por inconvenientes en el auto de Joaquín Melo, quien largaba en la primera posición, y en el auto de Carlos Morier, quien utilizó el Peugeot 208 de Matías Chas.

La disputa entre los dos primeros se mantuvo constante, y ni la pausa surgida por el pace-car incidió en el espectáculo brindado por los dos citados, quienes arribaron en ese orden separados por apenas 0s730. Mientras que Ignacio Fain ganaba su primera carrera, Lucas Colombo Russell lograba su primer podio en el Turismo Nacional al igual que Manuel Borgert, tercero en orden a los mandos del auto que pertenece a Federico Luques.

Thomas Marchesin quedó a las puertas del podio arribando en el cuarto lugar, mientras que Luciano González, ganador entre los invitados el año pasado, debió conformarse con el quinto puesto a bordo del Toyota Yaris que utiliza habitualmente Marco Veronesi. Nicolás Posco, Matías Clapier, Federico Iribarne, Cristian Pérez y Tomás Pugnaloni completaron la primera decena de clasificados al finalizar la carrera.

Thiago Martínez (265,50 puntos), lidera el Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2. Bautista Damiani (174), Marco Veronesi (159,50), Maximiliano Bestani (158) y Juan Pablo Pastori (153,50), se ubican en las principales posiciones del certamen que tendrá, en el día de mañana, la final de pilotos titulares en la cual Francisco Coltrinari largará en la primera posición, seguido por Bautista Damiani, Federico Luques, Cristian Garbiglia, Marco Dianda, Cristian Vaira, Braian Reinoso, Diego Casais y Thiago Martínez, en las primeras diez posiciones.

FINAL INVITADOS C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 FAIN, IGNACIO 208 10 «15;56.634»
2 99 COLOMBO RUSSELL, LUCAS YARIS 10 «15;57.364» 0.730
3 53 BORGERT, MANUEL YARIS 10 «15;59.328» 2.694
4 156 MARCHESIN, THOMAS FIESTA 10 «15;59.669» 3.035
5 14 GONZALEZ, LUCIANO YARIS 10 «16;00.521» 3.887
6 147 POSCO, NICOLAS FIESTA 10 «16;00.522» 3.888
7 38 CLAPIER, MATIAS ETIOS 10 «16;01.015» 4.381
8 98 IRIBARNE, FEDERICO GOL 10 «16;02.092» 5.458
9 132 PEREZ, CRISTIAN 208 10 «16;02.933» 6.299
10 1 PUGNALONI, TOMAS ETIOS 10 «16;03.137» 6.503
11 150 BERNARDINI, JAVIER YARIS 10 «16;05.612» 8.978
12 97 TALAMONA, JUAN CRUZ ETIOS 10 «16;06.273» 9.639
13 91 BEITIA, CRISPIN YARIS 10 «16;06.460» 9.826
14 17 LUQUE, MANUEL YARIS 10 «16;06.785» 10.151
15 6 MORGENSTERN, RAFAEL GOL 10 «16;06.969» 10.335
16 124 YANNANTUONI, JOSE ETIOS 10 «16;07.004» 10.370
17 195 ABDALA, SANDRO FIESTA 10 «16;07.232» 10.598
18 193 QUEVEDO, BRAIAN YARIS 10 «16;07.978» 11.344
19 42 BOSIO, EZEQUIEL YARIS 10 «16;08.201» 11.567
20 121 FAURET, FRANCO YARIS 10 «16;08.687» 12.053
21 95 BESSONE, FIGGO 208 10 «16;09.410» 12.776
22 113 BALDINELLI, JONATHAN FIESTA 10 «16;10.245» 13.611
23 29 ANTOLIN, MATIAS 208 10 «16;10.435» 13.801
24 85 SCIALCHI, JEREMIAS ETIOS 10 «16;10.688» 14.054
25 77 BERGALLO, TOMAS ETIOS 10 «16;10.894» 14.260
26 20 PROCACITTO, IGNACIO GOL 10 «16;11.272» 14.638
27 7 TORRES, JUAN IGNACIO ETIOS 10 «16;11.851» 15.217
28 25 VALLASCIANI, LEANDRO ETIOS 10 «16;12.258» 15.624
29 44 YEROBI, LUCAS YARIS 10 «16;13.195» 16.561
30 75 GRIPPO, IGNACIO ETIOS 10 «16;13.439» 16.805
31 23 SALSE, SEBASTIAN MARCH 10 «16;13.521» 16.887
32 111 PASSERA, JUAN MANUEL GOL 10 «16;13.738» 17.104
33 101 BENEDETTI, JUAN MANUEL YARIS 10 «16;14.307» 17.673
34 51 KRUJOSKI, HUMBERTO PEUGEOT 10 «16;14.339» 17.705
35 52 TRAVERSO, JUAN PABLO ETIOS 10 «16;16.485» 19.851
36 46 REDOLFI, IGNACIO MARCH 10 «16;18.177» 21.543
37 16 BAYALA, LUCAS ONIX 10 «16;18.754» 22.120
38 65 MELO, JOAQUIN 208 10 «16;18.794» 22.160
39 123 SERAFINI, GUIDO MARCH 10 «16;19.515» 22.881
40 82 FONTANA, GASTON ETIOS 10 «16;21.964» 25.330
41 666 BECHER , CHRISTIAN ETIOS 10 «16;22.472» 25.838
42 93 PIEROBON, PATRICIO MARCH 10 «16;23.761» 27.127
43 26 BUCCI, LUCIANO MARCH 8 «13;09.883» 2 VTAS
44 71 MARTINEZ, AGUSTIN FIESTA 8 «13;27.492» 2 VTAS
45 15 BUSTOS, FACUNDO MARCH 7 «11;29.300» 3 VTAS
46 102 TORRES, JOAQUIN MARCH 5 «07;46.522» 5 VTAS
47 96 PALAU, NICOLAS GOL 5 «08;11.096» 5 VTAS
48 70 PEREZ MELER, AGUSTIN ONIX 5 «08;49.031» 5 VTAS
49 69 MARTINI, FELIPE GOL 4 «06;11.647» 6 VTAS
50 8 ABDALA, CHRISTIAN 208 4 «06;18.618» 6 VTAS
51 18 LESTON, MARTIN ETIOS 2 «03;11.121» 8 VTAS
52 62 MORIER, CARLOS 208 2 «03;13.228» 8 VTAS
PROMEDIO: 125,608 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (BAYALA) Vta 2 en 1:27.173 a 137,842 Km/h
AUTO 100 (BOBBIO) BANDERA NEGRA POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTO 147 (POSCO) ATRAS DEL AUTO 14 (GONZALEZ) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA
NRP: AUTO 79 (CLADERON) Y AUTO 115 (COSTA SANCHEZ)

Related posts