Lando Norris destrona a Max Verstappen en Zandvoort, mientras Fernando Alonso clasifica séptimo y Carlos Sainz cae en Q2
Lando Norris ha conseguido desbancar a Max Verstappen en el Gran Premio de los Países Bajos, con Oscar Piastri completando el Top para la carrera de mañana. Fernando Alonso consiguió una sólida séptima posición, mientras Sainz no pudo disputar la Q3.
Lando Norris ha conseguido destronar a Max Verstappen en territorio hostil. El británico se ha alzado con una pole magistral, tras mostrar una gran superioridad durante toda la clasificación, con tiempos demoledores, y con Oscar Piastri en tercera posición.
Fernando Alonso, por su parte, consiguió protagonizar una buena sesión de clasificación con una séptima posición que da esperanzas para mañana. Por otro lado, Carlos Sainz no ha dejado de tener problemas con su SF-24, y ha quedado fuera en la Q2.
Q1: Ocon y Ricciardo caen, mientras Pérez toma aire
Tras una última sesión de entrenamientos libres pasada por agua y fuego, el cielo quedó despejado en Zandvoort para dar paso a una Q1 con tan solo diecinueve pilotos, ya que el monoplaza de Logan Sargeant no pudo ser reparado a tiempo tras el accidente de la tercera sesión de libres.
Las primeras tomas de contacto con la pista en óptimas condiciones llegaron con Lewis Hamilton apuntando un 1:11.3, acechado a dos milésimas por Lando Norris, y a diecinueve por Max Verstappen. Mientras la pista mejoraba, los hombres de Ferrari seguían protagonizando problemas, con Carlos Sainz en zona de riesgo.
El madrileño y Charles Leclerc sacaron máximo partido de un nuevo juego de neumáticos blandos para salir de la zona de peligro y colocarse en tercera y cuarta posición respectivamente. Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez firmó la primera posición al acabar la sesión.
Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll consiguieron firmar una sólida primera sesión para Aston Martin dentro del Top10, mientras que los dos Kick Sauber quedaron eliminados junto a Esteban Ocon, y Daniel Ricciardo.
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 11»006 | 0 |
2 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 11»049 | +0.043 |
3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 11»327 | +0.321 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 11»370 | +0.364 |
5 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 11»375 | +0.369 |
6 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 11»377 | +0.371 |
7 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 11»393 | +0.387 |
8 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 11»493 | +0.487 |
9 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 11»503 | +0.497 |
10 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 11»518 | +0.512 |
11 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 11»541 | +0.535 |
12 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 11»603 | +0.597 |
13 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 11»630 | +0.624 |
14 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 11»718 | +0.712 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 11»832 | +0.826 |
16 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 11»943 | +0.937 |
17 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 11»995 | +0.989 |
18 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 12»168 | +1.162 |
19 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 13»621 | +2.615 |
20 | L. Sargeant (2) | Williams | No time | — |
Q2: Sainz y Hamilton dan la sorpresa y quedan fuera de la Q3
La Q2 se abrió con Leclerc y Sainz intentando corregir los problemas de la primera sesión, con el monegasco liderando la tabla por delante del español, hasta que llegaron los McLaren rompiendo el cronometro del fin de semana, con un 1:10.4 para Lando Norris, junto a Piastri a tan solo nueve milésimas.
Mercedes no quiso aceptar la superioridad de McLaren y George Russell se unió a la dupla papaya, marcando un tiempo que le colocaba a tan solo 56 milésimas del tiempo de Norris. Por su parte, Max Verstappen se conformó con la cuarta posición a tres décimas de los líderes, buscando la forma de unirse a la pelea.
Lance Stroll sorprendió en el compas final de la Q2 quedándose una décima del tiempo de Norris en una gran cuarta posición, mientras Alonso salvó los muebles para pasar a Q3 en décima posición. La sorpresa negativa de la tanda se la llevaron Sainz y Hamilton que quedaron fuera de la última sesión de clasificación, junto a Tsunoda, y los dos pilotos de Haas.
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 10»496 | 0 |
2 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 10»505 | +0.009 |
3 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 10»552 | +0.056 |
4 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 10»661 | +0.165 |
5 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 10»678 | +0.182 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 10»689 | +0.193 |
7 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 10»768 | +0.272 |
8 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 10»811 | +0.315 |
9 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 10»815 | +0.319 |
10 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 10»845 | +0.349 |
11 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 10»914 | +0.418 |
12 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 10»948 | +0.452 |
13 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 10»955 | +0.459 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 11»215 | +0.719 |
15 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 11»295 | +0.799 |
Q3: Norris aplasta, y se lleva la pole por delante de Verstappen
El primer asalto de Q3 se lo quedó Lando Norris alejando a sus rivales más allá de las milésimas, dejando a Piastri y Verstappen a una décima de su estratosférico 1:10.0, con Russell y Leclerc a una mayor distancia, fuera de la lucha por la pole.
Con la pista dejando descansar a los favoritos, los Aston Martin tomaron su oportunidad para marcar tiempo con el asfalto vacío, alzándose el español con una buena séptima posición, y su compañero conformándose con la novena.
La batalla final por la pole se erigió, una vez más, entre Norris y Verstappen, con el británico llevándose el gato al agua de una manera magistral, marcando un 1:09.6, y dejando al holandés a tres décimas. Piastri no pudo estar a la altura de la pelea, y se tuvo que conformar con la tercera posición.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Países Bajos 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 09»673 | 0 |
2 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 10»029 | +0.356 |
3 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 10»172 | +0.499 |
4 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 10»244 | +0.571 |
5 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 10»416 | +0.743 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 10»582 | +0.909 |
7 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 10»633 | +0.960 |
8 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 10»653 | +0.980 |
9 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 10»857 | +1.184 |
10 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 10»977 | +1.304 |
La carrera en el día de mañana volverá a brindar a la Fórmula 1 una nueva edición del enfrentamiento entre Lando Norris y Max Verstappen, con buena parte del destino de la carrera en la primera curva tras la salida.