El piloto de Tres Algarrobos alcanzó su primer éxito dentro de la categoría y le dio el bautismo triunfal al modelo.
En el comienzo, Trucco hizo una largada limpia y mantuvo la punta sobre el intento de Santero, mientras que Juan Cruz Benvenuti se acomodó tercero y Canapino era cuarto. Sin embargo, la velocidad se neutralizó por el tremendo incendió que sufrió el Camaro de Gastón Mazzacane. Por fortuna, el platense pudo bajarse por sus propios medios a pesar de la voracidad de las llamas.
En el relanzamiento, Trucco aguantó el ataque de Santero y mantuvo la punta. Por su parte, Benvenuti se retrasó y debió abandonar por lo que Canapino heredó el tercer lugar. En tanto, Christian Ledesma tuvo que desertar y Esteban Gini debió ingresar a la zona de boxes. Los despistes de Sebastián Abella, Juan Garbelino y Nicolás Bonelli generaron una nueva pausa en la velocidad.
.
.
Con la bandera verde, Santero aguantó la posición y con fricción le arrebató la punta a Trucco, mientras que Quijada se colocó tercero. Sin embargo, el despiste de Nicolás Trosset en el curvón Salotto provocó una nueva pausa. En el reinició, Trucco ejecutó una gran maniobra para recuperar la vanguardia sobre Santero y Canapino dio cuenta de Quijada para meterse en el podio nuevamente.
Por su parte, Mariano Werner abandonó luego de varios ingresos a boxes; Germán Todino también tuvo que detenerse y Esteban Gini cambió un neumático para seguir en carrera. En tanto, Santiago Mangoni y Sergio Alaux volvieron a la carrera tras una largada parada. Además, Guillermo Ortelli y Norberto Fontana se entreveraron en un roce en la horquilla y ambos se retrasaron.
En un cierre apretado, Trucco alcanzó su primera victoria en la categoría y le dio el bautismo triunfal al Dodge Challenger, secundado por Santero y Canapino. Luego llegaron Quijada, Ciantini, Facundo Ardusso, Lautaro De la iglesia, Mauricio Lambiris, Juan José Ebarlín y Otto Fritzler.
La undécima fecha del Turismo Carretera y la primera de la Copa de Oro será el próximo 15 de septiembre en el autódromo de San Luis.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Trucco, Juan Martín | 25 | 49:10.110 | ||
2° | 68 | Santero, Julián | 25 | 49:10.732 | 0.622 | |
3° | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 49:11.239 | 1.129 | |
4° | 197 | Quijada, Marcos | 25 | 49:15.623 | 5.513 | |
5° | 19 | Ciantini, Diego | 25 | 49:16.161 | 6.051 | |
6° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 49:20.520 | 10.410 | |
7° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 25 | 49:21.069 | 10.959 | |
8° | 6 | Lambiris, Mauricio | 25 | 49:21.304 | 11.194 | |
9° | 22 | Ebarlín, Juan José | 25 | 49:21.945 | 11.835 | |
10° | 21 | Fritzler, Otto | 25 | 49:23.977 | 13.867 | |
11° | 172 | Álvarez, Santiago | 25 | 49:28.468 | 18.358 | |
12° | 95 | Martínez, Agustín | 25 | 49:28.886 | 18.776 | |
13° | 157 | De Benedictis , Juan B. | 25 | 49:30.673 | 20.563 | |
14° | 4 | Castellano, Jonatan | 25 | 49:30.716 | 20.606 | |
15° | 34 | Spataro, Emiliano | 25 | 49:30.924 | 20.814 | |
16° | 161 | Candela, Kevin | 25 | 49:34.595 | 24.485 | |
17° | 107 | Martínez, Tobías | 25 | 49:35.399 | 25.289 | |
18° | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 49:35.885 | 25.775 | |
19° | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 49:42.774 | 32.664 | |
20° | 77 | Carinelli, Augusto | 25 | 49:43.263 | 33.153 | |
21° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 49:43.523 | 33.413 | |
22° | 10 | Aguirre, Valentín | 25 | 49:43.957 | 33.847 | |
23° | 31 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 49:44.578 | 34.468 | |
24° | 122 | Jakos, Andrés | 25 | 49:46.075 | 35.965 | |
25° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 49:50.127 | 40.017 | |
26° | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 49:51.161 | 41.051 | |
27° | 115 | De Carlo, Diego | 25 | 49:51.404 | 41.294 | |
28° | 7 | Landa, Marcos | 25 | 49:59.809 | 49.699 | |
29° | 60 | Dose, Christian | 25 | 50:04.117 | 54.007 | |
30° | 23 | Gini, Esteban | 24 | 49:47.585 | 1 VTA | |
31° | 47 | Fontana, Norberto | 24 | 50:16.008 | 1 VTA | |
32° | 71 | Abella, Sebastián | 20 | 42:01.913 | 5 VTAS | |
33° | 53 | Iribarne, Federico | 19 | 40:20.625 | 6 VTAS | |
34° | 221 | Martínez, Omar | 19 | 40:46.451 | 6 VTAS | |
35° | 117 | Ortelli, Guillermo | 16 | 35:32.884 | 9 VTAS | |
36° | 5 | Mangoni, Santiago | 16 | 40:55.250 | 9 VTAS | |
37° | 3 | Todino, Germán | 15 | 32:36.975 | 10 VTAS | |
38° | 88 | Trosset, Nicolás | 14 | 30:22.864 | 11 VTAS | |
39° | 79 | Chapur, Facundo | 13 | 28:31.428 | 12 VTAS | |
40° | 56 | Mulet, Leandro | 13 | 28:47.434 | 12 VTAS | |
41° | 123 | Vázquez, Martín | 12 | 40:54.022 | 13 VTAS | |
42° | 111 | Garbelino, Juan | 10 | 22:13.610 | 15 VTAS | |
43° | 11 | Ledesma, Christian | 10 | 21:42.411 | 15 VTAS | |
44° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 10 | 21:52.620 | 15 VTAS | |
45° | 1 | Werner, Mariano | 9 | 32:28.234 | 16 VTAS | |
46° | 75 | Alaux, Sergio | 9 | 35:45.529 | 16 VTAS | |
47° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 13:55.166 | 20 VTAS | |
48° | 12 | Mazzacane, Gastón | 1 | 01:38.202 | 24 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 172,092 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (TRUCCO) Vta 18 en 1:30.127 a 225,322 Km/h