Anticipo

TN C2: Thiago Martínez se queda con la pole position

TN C2: Thiago Martínez se queda con la pole position

El piloto sureño guió hacia la pole position al Toyota Etios atendido por Ale Bucci Racing, en el cierre del primer día de actividad válido por el Gran Premio Máquinas Agrícolas & Remolques Ombú, en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

Thiago Martínez dominó la primera etapa clasificatoria de Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo San Nicolás Ciudad, donde hoy comenzó la segunda mitad del Campeonato 2024 en el marco del Gran Premio Máquinas Agrícolas & Remolques Ombú que continuará en el día de mañana con la disputa de la segunda clasificación y las tres series previas a la prueba final que cerrará, en el domingo, la séptima cronometrada de la temporada.

.

 

Thiago Martínez, en el cierre del primer día

.

A bordo del Toyota Etios atendido por Ale Bucci Racingcon 40 kilos de lastre hándicap, el piloto sureño cronometró 1m36s041 para superar por 0s137 a Bautista Damiani y por 0s194 a Juan Martín Eluchans, quien completó un destacado trabajo para el equipo establecido en la localidad de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe).

Francisco Coltrinari, que había dominado la tanda de entrenamientos, debió conformarse con el cuarto lugar de la etapa ubicando al mejor Peugeot 208 de esta cronometrada, mientras que Gonzalo Antolín completó una jornada afirmado entre los principales protagonistas, obteniendo el quinto tiempo de la tanda que tuvo un total de 47 autos con tiempos, dado que Diego Leanez no cronometró vueltas en esta clasificatoria.

Maximiliano Bestani, solitario defensor de Procacitto Racing en esta carrera, clasificó en sexto lugar, por delante de Alejo Borgiani, Marcos Fernández, Marco Veronesi y Juan Pablo Pastori, quien este fin de semana estrena un Toyota Yaris atendido por Gabriel Rodríguez dentro de la formación JPM Racing, completando la primera decena de clasificados.

1° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 3 «01;36.041»
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 3 «01;36.178» 0.137
3 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 «01;36.235» 0.194
4 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 3 «01;36.440» 0.399
5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 3 «01;36.450» 0.409
6 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 4 «01;36.462» 0.421
7 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 2 «01;36.583» 0.542
8 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 3 «01;36.595» 0.554
9 14 VERONESI, MARCO YARIS 3 «01;36.713» 0.672
10 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 3 «01;36.727» 0.686
11 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 3 «01;36.818» 0.777
12 69 CANO, RAMIRO GOL 4 «01;36.876» 0.835
13 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 3 «01;36.922» 0.881
14 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 4 «01;36.933» 0.892
15 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 4 «01;36.968» 0.927
16 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 «01;37.034» 0.993
17 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 3 «01;37.037» 0.996
18 26 D AMICO, ANDRES MARCH 4 «01;37.051» 1.010
19 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 «01;37.070» 1.029
20 124 SALA, MARIANO ETIOS 3 «01;37.074» 1.033
21 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 4 «01;37.097» 1.056
22 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 3 «01;37.108» 1.067
23 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 3 «01;37.133» 1.092
24 8 CRAVERO, ALEJO 208 3 «01;37.138» 1.097
25 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 2 «01;37.147» 1.106
26 147 DIANDA, MARCO FIESTA 4 «01;37.245» 1.204
27 95 BALERINI, SANTINO 208 3 «01;37.251» 1.210
28 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 4 «01;37.325» 1.284
29 132 CASAIS, DIEGO 208 5 «01;37.343» 1.302
30 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 3 «01;37.379» 1.338
31 91 BEITIA, INAKI ETIOS 3 «01;37.471» 1.430
32 155 CANGELARO, MIGUEL YARIS 4 «01;37.571» 1.530
33 62 CHAS, MATIAS 208 3 «01;37.600» 1.559
34 101 BATTINI , ELIAS YARIS 4 «01;37.668» 1.627
35 98 REINOSO, BRAIAN GOL 4 «01;37.776» 1.735
36 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 5 «01;37.912» 1.871
37 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 4 «01;37.933» 1.892
38 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 4 «01;37.996» 1.955
39 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 4 «01;38.253» 2.212
40 82 CHIALVO, MARTIN GOL 3 «01;38.326» 2.285
41 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 «01;38.331» 2.290
42 97 PACE, BRUNO ETIOS 4 «01;38.333» 2.292
43 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 3 «01;38.369» 2.328
44 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 4 «01;38.425» 2.384
45 65 LEPPHAILLE, JULI 208 3 «01;38.613» 2.572
46 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 5 «01;38.795» 2.754
47 93 MURA, MARTIN MARCH 5 «01;39.656» 3.615
48 52 LEANEZ, DIEGO VOLKSWAGEN 0
PROMEDIO: 148,399 Km/h
AUTO 112 (SCORDIA) SE INVALIDA VTA POR VOLTEAR CONO DE INGRESO A RECTA
SIN TIEMPO: NRO 52 (LEANEZ)

Related posts