El clasificador final de la competencia del TC2000 en Buenos Aires tuvieron algunos cambios tras el análisis de los Comisarios Deportivos.
Si bien en pista arribó segundo Leonel Pernía (Renault) fue penalizado con recargo de puestos debido a una sucesión de maniobras exigentes que protagonizó con Kevin Felippo (Toyota) y que derivó en un toque entre ambos. Al concluir la prueba ambos fueron llamados por las autoridades de la CDA del ACA para analizar la maniobra, y posteriormente se los sancionó con la misma penalidad.
.
.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 26 | 00:42:33.563 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 26 | 00:42:39.651 | 6.088 |
3 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 26 | 00:42:39.993 | 6.430 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 26 | 00:42:41.373 | 7.810 |
5 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 26 | 00:42:43.802 | 10.239 |
6 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 26 | 00:42:45.864 | 12.301 |
7 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 26 | 00:42:46.645 | 13.082 |
8 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 26 | 00:42:49.751 | 16.188 |
9 | Damian Fineschi | Chevrolet Cruze | 26 | 00:43:19.422 | 45.859 |
10 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 26 | 00:43:19.430 | 45.867 |
11 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 26 | 00:43:19.435 | 45.872 |
12 | Thomas Micheloud | Fiat Fiat Cronos | 26 | 00:43:19.440 | 45.877 |
13 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 25 | 00:42:51.652 | 00.000 |
14 | Milton Bobel | Ford Focus | 20 | 00:34:29.812 | 00.000 |
15 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 4 | 6:28.208 | 00.000 |
Promedio de competencia: 123.893 km/h | |||||
Récord de vta. N°3 (Felippo) en 1m30s533/1000 a 134.404 km/h | |||||
Auto N°75 (Bobel) recargado con 15seg. por no respetar velocidad en boxes | |||||
Auto N°116 (Micheloud) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°36 (Fineschi) | |||||
Auto N°3 (Felippo) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°1 (Pernia L.) | |||||
Auto N°1 (Pernia L.) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°3 (Felippo) | |||||
Auto N°85 (Pernia T.) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°22 (Mendez) |