Martínez estrenó el título con la «pole». El piloto sureño obtuvo la primera posición en la clasificación general del Turismo Nacional Clase 2 disputada en la mañana de hoy en el Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut), donde se disputa la primera fecha del Campeonato 2024

Alejo Cravero (Peugeot 208) había marcado el mejor registro pero le quitaron la vuelta por haber obstruido justamente a Martínez, quien logró 2 de las 3 “pole positions” que tiene en la Clase 2 en Chubut; las otras dos fueron en Paraná y Comodoro Rivadavia 2023, ambas con el Ford Fiesta Kinetic campeón.
Martínez superó por 0s252 a Marco Veronesi (Toyota Yaris), el último ganador de la Clase 2 en la espectacular definición con Maximiliano Bestani en el “Mar y Valle”, en 2022. En aquella ocasión el entrerriano ganó con un Toyota Etios, modelo que dejó para pasar a conducir, desde el año pasado, un Toyota Yaris.
Ramiro Cano (VW Gol Trend); Sebastián Pérez, que dejó el Chevrolet Onix para subirse a un Toyota Etios; y Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) completaron el “top 5”. Lucas Canteli (Ford Fiesta Kinetic), santafesino de 19 años del Ale Bucci Racing, resultó el mejor de los 6 debutantes y a su vez, el representante del “Óvalo”, la marca campeona, mejor ubicado (20º).
Las series -a 5 vueltas- se correrán hoy. La 1ª se largará a las 14:30, con Thiago Martínez (Toyota Etios) y Sebastián Pérez (Toyota Etios) en la 1ª fila. Marco Veronesi (Toyota Yaris) y Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 15:05. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 15:40, con Ramiro Cano (VW Gol Trend) y Marcos Fernández (Nissan March) en las mejores posiciones de largada.
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 1;26.275 |
| 2º | VERONESI, MARCO | YARIS | 0.252 |
| 3º | CANO, RAMIRO | GOL | 0.279 |
| 4º | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 0.302 |
| 5º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0.431 |
| 6º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 0.483 |
| 7º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0.519 |
| 8º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 0.547 |
| 9º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 0.663 |
| 10º | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 0.715 |
| 11º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 0.738 |
| 12º | BALERINI, SANTINO | 208 | 0.781 |
| 13º | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 0.788 |
| 14º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 0.804 |
| 15º | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 0.932 |
| 16º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 0.963 |
| 17º | PACE, BRUNO | ETIOS | 1.014 |
| 18º | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 1.025 |
| 19º | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 1.078 |
| 20º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 1.133 |
| 21º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 1.149 |
| 22º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 1.246 |
| 23º | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 1.288 |
| 24º | CRAVERO, ALEJO | 208 | 1.297 |
| 25º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 1.317 |
| 26º | D’ AMICO, ANDRES | YARIS | 1.339 |
| 27º | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 1.385 |
| 28º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 1.406 |
| 29º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 1.423 |
| 30º | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 1.489 |
| 31º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 1.530 |
| 32º | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 1.537 |
| 33º | CASAIS, DIEGO | 208 | 1.539 |
| 34º | SALA, MARIANO | ETIOS | 1.551 |
| 35º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 1.686 |
| 36º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 1.827 |
| 37º | LUQUES, FEDERICO | MARCH | 1.840 |
| 38º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 2.026 |
| 39º | CHAS, MATIAS | MARCH | 2.044 |
| 40º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 2.051 |
| 41º | BLASIG, MARTIN | 208 | 2.197 |
| 42º | BATTINI , ELIAS | YARIS | 2.667 |
| 43º | ORTEGA, PABLO | GOL | 3.034 |
Promedio del 1º: 163,403 km/h. Recargos: Battini y Ortega penalizan con 0s5 por cambio de motor.
