1ª Serie: Todino ganó con contundencia la 1ª serie en San Juan.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 08:30.706 | ||
2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 08:39.562 | 8.856 | |
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 08:39.840 | 9.134 | |
4° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 08:40.190 | 9.484 | |
5° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:40.446 | 9.740 | |
6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 08:40.450 | 9.744 | |
7° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 08:40.938 | 10.232 | |
8° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 08:41.785 | 11.079 | |
9° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 08:42.202 | 11.496 | |
10° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:42.894 | 12.188 | |
11° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 08:44.927 | 14.221 | |
12° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 08:48.381 | 17.675 | |
13° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:50.738 | 20.032 | |
14° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 08:51.662 | 20.956 | |
15° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 08:53.924 | 23.218 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 150,145 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:41.922 A 150,468 KM/H
2ª Serie: Santero se adjudicó el 2º parcial y se aseguró la 1ª fila.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 08:30.151 | ||
2° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 08:33.035 | 2.884 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 08:33.469 | 3.318 | |
4° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 08:34.696 | 4.545 | |
5° | 127 | AGRELO, MARCELO | 5 | 08:35.252 | 5.101 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:36.068 | 5.917 | |
7° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 08:37.061 | 6.910 | |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 08:37.463 | 7.312 | |
9° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 08:41.361 | 11.210 | |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 08:43.105 | 12.954 | |
11° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 08:45.802 | 15.651 | |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 08:46.171 | 16.020 | |
13° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 08:46.341 | 16.190 | |
14° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 0 | 00:03.241 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 150,308 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:41.870 A 150,545 KM/H
NRP: NRO 119 (KRUJOSKI)
3ª Serie: Werner se llevó la 3ª batería y amplió su ventaja en la Copa de Oro
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 08:29.457 | ||
2° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 08:30.938 | 1.481 | |
3° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 08:33.267 | 3.810 | |
4° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 08:36.174 | 6.717 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 08:36.577 | 7.120 | |
6° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 08:42.233 | 12.776 | |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:42.494 | 13.037 | |
8° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 08:42.967 | 13.510 | |
9° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 08:43.800 | 14.343 | |
10° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 5 | 08:44.069 | 14.612 | |
11° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:44.441 | 14.984 | |
12° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 08:45.823 | 16.366 | |
13° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 09:26.849 | 57.392 | |
14° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 1 | 02:07.633 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 150,513 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 2 EN 1:41.681 A 150,825 KM/H