 
                                        
                                                                                | Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS |  | 20 | 34:34.045 | |
| 2° | 9 | AZAR, DIEGO |  | 20 | 34:36.322 | 2.277 | 
| 3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 20 | 34:37.421 | 3.376 | 
| 4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS |  | 20 | 34:37.582 | 3.537 | 
| 5° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 20 | 34:37.858 | 3.813 | 
| 6° | 119 | PALAZZO, HERNÁN |  | 20 | 34:38.248 | 4.203 | 
| 7° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL |  | 20 | 34:39.190 | 5.145 | 
| 8° | 4 | CHAPUR, FACUNDO |  | 20 | 34:39.213 | 5.168 | 
| 9° | 27 | VALLE, MARIO |  | 20 | 34:39.748 | 5.703 | 
| 10° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN |  | 20 | 34:41.634 | 7.589 | 
| 11° | 129 | PILO, JUAN PABLO |  | 20 | 34:48.122 | 14.077 | 
| 12° | 193 | CASTRO, MARCOS |  | 20 | 34:53.135 | 19.090 | 
| 13° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS |  | 20 | 34:59.505 | 25.460 | 
| 14° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. |  | 20 | 34:59.844 | 25.799 | 
| 15° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN |  | 20 | 35:00.182 | 26.137 | 
| 16° | 131 | RASUK, JOSÉ |  | 20 | 35:00.993 | 26.948 | 
| 17° | 113 | LUGÓN, RODRIGO |  | 20 | 35:07.368 | 33.323 | 
| 18° | 117 | ABDALA, TOMÁS |  | 20 | 35:08.668 | 34.623 | 
| 19° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 20 | 35:08.736 | 34.691 | 
| 20° | 56 | TODINO, GASTÓN |  | 20 | 35:14.504 | 40.459 | 
| 21° | 21 | GANDULIA, GABRIEL |  | 20 | 35:26.619 | 52.574 | 
| 22° | 50 | MARKEL, DAMIÁN |  | 20 | 35:51.743 | 1:17.698 | 
| 23° | 140 | CHANSARD, GASPAR |  | 20 | 35:51.743 | 1:17.698 | 
| 24° | 60 | TETI, JERÓNIMO |  | 19 | 35:24.383 | 1 VTA | 
| 25° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO |  | 18 | 31:41.427 | 2 VTAS | 
| 26° | 6 | CANAPINO, MATÍAS |  | 17 | 30:08.934 | 3 VTAS | 
| 27° | 44 | BUNDZIAK, RUDI |  | 15 | 27:26.631 | 5 VTAS | 
| 28° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  | 15 | 28:03.250 | 5 VTAS | 
| 29° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  | 10 | 19:07.039 | 10 VTAS | 
| 30° | 71 | BREZZO, TOMÁS |  | 8 | 13:48.241 | 12 VTAS | 
| 31° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO |  | 5 | 07:32.422 | 15 VTAS | 
| 32° | 12 | VALLE, LUCAS |  | 5 | 07:48.395 | 15 VTAS | 
| 33° | 137 | SCOLTORE, JUAN |  | 2 | 08:23.700 | 18 VTAS | 
| 34° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN |  | 1 | 01:32.928 | 19 VTAS | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,548 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 27 (VALLE) VTA 2 EN 1:30.548 A 188,452 KM/H. RECARGO AUTO N°140 (CHANSARD) POR TOQUE AL AUTO N° 50 (MARKEL). APERCIBIDO AUTO N°131(RASUK) POR TOQUE AL AUTO N°123(REYNOSO). APERCIBIDO AUTO N° 178(POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 14(DE BRABANDERE). 
 
  
                                				    		                                                                         
 
                         
                         
                        