Las series del TC Pista cerraron la primera jornada del Gran Premio RUS Agro con victorias de Tobías Martínez y Luciano Cotignola.
El Gran Premio RUS Agro tuvo su primer día de acción en el autódromo de Rafaela y las series del TC Pista cerraron la jornada.
La primera serie, tuvo una cerrada lucha en las primeras vueltas con la pelea entre Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) y Facundo Chapur (Torino – A&P Competición). En busca de pelear por la primera colocación el cordobés intentó pero un problema mecánico lo dejó al costado del camino abriendole el camino al sanjuanino para quedarse con la victoria. Fue 2° Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Competición) y 3° José Rasuk (Dodge – Dole Racing) que en la pelea final logró superarlo a Lautaro De La Iglesia (Dodge – Di Meglio Motorsports).
La segunda serie tuvo un final electrizante que se definió una vez que flameó la bandera a cuadros. En pista y tras un mano a mano, Diego Azar (Torino – Azar Motorsports) llegó primero delante de Juan Manuel Tomasello (Chevrolet – A&P Competición) y Agustín Martínez (Ford – Dowen Pagio Martínez Competición).
Todo parecía indicar así, pero producto de no circular de manera correcta en la chicana 1, fueron los tres sancionados lo que originó que Luciano Cotignola (Torino – Sprint Racing) logre su primera victoria, que Sebastián Reynoso (Ford – CM Sports) sea 2° y Azar, tras el recargo, culmine en el tercer lugar.
1ª SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 09:47.140 | ||
2° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 09:48.004 | 0.864 | |
3° | 9 | AZAR, DIEGO | 5 | 09:48.507 | 1.367 | |
4° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 5 | 09:49.285 | 2.145 | |
5° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 09:49.820 | 2.680 | |
6° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 09:49.821 | 2.681 | |
7° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 5 | 09:51.083 | 3.943 | |
8° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 09:51.522 | 4.382 | |
9° | 12 | VALLE, LUCAS | 5 | 09:52.140 | 5.000 | |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 09:53.557 | 6.417 | |
11° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 09:55.211 | 8.071 | |
12° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 4 | 07:52.864 | 1 VTA | |
13° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 4 | 07:56.569 | 1 VTA | |
14° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 2 | 03:08.135 | 3 VTAS | |
15° | 27 | VALLE, MARIO | 0 | 00:43.371 | 5 VTAS | |
16° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 146,219 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:29.922 A 189,764 KM/H.
RECARGO AUTO N°12 (VALLE) 5 SEGUNDOS POR NOPASAR CHICANA.
AUTO N°9(AZAR) 5 SEGUNDOS POR NOPASAR CHICANA.
AUTO N°178(TOMASELLO) 5 SEGUNDOS POR NOPASAR CHICANA.
AUTO N°11 (MARTINEZ) 5 SEGUNDOS POR NOPASAR CHICANA.
AUTO N°193(CASTRO) 5 SEGUNDOS POR NOPASAR CHICANA.
AUTO N°140 (CHANSARD) 5 SEGUNDOS POR NOPASAR CHICANA.
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°50 (MARKEL) POR TOQUE AL AUTO N°140(CHANSARD) POR CONSECUENCIA QUEDA AFUERA AUTO N° 6 (CANAPINO).
RECARGO AUTO N°60 (TETI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°21(GANDULIA).
NRP:
NRO 27 (VALLE)
NRO 113 (LUGÓN)
2ª SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 07:29.748 | ||
2° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 07:35.741 | 5.993 | |
3° | 131 | RASUK, JOSÉ | 5 | 07:36.129 | 6.381 | |
4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 07:36.130 | 6.382 | |
5° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 07:36.808 | 7.060 | |
6° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 07:37.849 | 8.101 | |
7° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 07:38.320 | 8.572 | |
8° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 07:39.069 | 9.321 | |
9° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 07:40.393 | 10.645 | |
10° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 07:40.777 | 11.029 | |
11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 07:40.820 | 11.072 | |
12° | 56 | TODINO, GASTÓN | 5 | 07:41.160 | 11.412 | |
13° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 07:41.770 | 12.022 | |
14° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 07:42.052 | 12.304 | |
15° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 07:47.608 | 17.860 | |
16° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 07:47.777 | 18.029 | |
17° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 2 | 02:59.882 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 189,706 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 4 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:29.444 A 190,779 KM/H