 
                                        
                                                                                Facundo Chapur logró imponerse en la clasificación y marcó el mejor tiempo en la clasificación del TC Pista en Rafaela.
Los protagonistas de la Copa de Plata fueron quienes abrieron el cronómetro en la clasificación.
Facundo Chapur (Torino – A&P Competición) lograba quedar al frente en el grupo por delante de Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) que había dominado los dos entrenamientos. 3° se metía Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Competición), y completaban los cincos del grupo Agustín Martínez (Ford – Dowen Pagio Martínez Competición) y Gaspar Chansard (Dodge – SAP Team).
Al momento de salir a pista el segundo grupo, Diego Azar (Torino – Azar Motorsports) lograba mejorar para meterse en el 2° lugar de la general. Quien hacía lo propio era Juan Manuel Tomasello (Chevrolet – A&P Competición) y escalaba al 4° lugar, en tanto que Mario Valle (Chevrolet – Sportteam) se ubicaba 7° y Jose Rasuk (Dodge – Dole Racing) en el 8° lugar.
El último grupo en salir a pista no presentó novedades para la pole del cordobés debido a que Rudi Bundziak (Dodge – Dole Racing) se metía en el 7° lugar, como mejor del grupo. Tomas Brezzo (Chevrolet – Dole Racing) 16° y Jerónimo Teti (Torino – JT Racing) en el 17° lugar.
Con este resultado, Facundo Chapur largará desde la primera fila junto a Tobías Martínez en la primera serie, mientras que en la segunda batería Diego Azar hará lo propio junto a Juan Manuel Tomasello.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | CHAPUR, FACUNDO |  | 4 | 01:28.983 | |
| 2° | 9 | AZAR, DIEGO |  | 4 | 01:29.129 | 0.146 | 
| 3° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS |  | 4 | 01:29.167 | 0.184 | 
| 4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL |  | 4 | 01:29.230 | 0.247 | 
| 5° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS |  | 4 | 01:29.272 | 0.289 | 
| 6° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN |  | 4 | 01:29.375 | 0.392 | 
| 7° | 44 | BUNDZIAK, RUDI |  | 4 | 01:29.423 | 0.440 | 
| 8° | 27 | VALLE, MARIO |  | 4 | 01:29.443 | 0.460 | 
| 9° | 131 | RASUK, JOSÉ |  | 4 | 01:29.472 | 0.489 | 
| 10° | 140 | CHANSARD, GASPAR |  | 4 | 01:29.593 | 0.610 | 
| 11° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS |  | 4 | 01:29.694 | 0.711 | 
| 12° | 6 | CANAPINO, MATÍAS |  | 4 | 01:29.761 | 0.778 | 
| 13° | 137 | SCOLTORE, JUAN |  | 4 | 01:29.763 | 0.780 | 
| 14° | 12 | VALLE, LUCAS |  | 4 | 01:29.786 | 0.803 | 
| 15° | 119 | PALAZZO, HERNÁN |  | 4 | 01:29.833 | 0.850 | 
| 16° | 71 | BREZZO, TOMÁS |  | 4 | 01:29.846 | 0.863 | 
| 17° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 4 | 01:29.881 | 0.898 | 
| 18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN |  | 4 | 01:29.923 | 0.940 | 
| 19° | 129 | PILO, JUAN PABLO |  | 4 | 01:29.924 | 0.941 | 
| 20° | 113 | LUGÓN, RODRIGO |  | 4 | 01:29.984 | 1.001 | 
| 21° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 4 | 01:29.989 | 1.006 | 
| 22° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO |  | 4 | 01:29.995 | 1.012 | 
| 23° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 4 | 01:30.123 | 1.140 | 
| 24° | 193 | CASTRO, MARCOS |  | 4 | 01:30.197 | 1.214 | 
| 25° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. |  | 4 | 01:30.249 | 1.266 | 
| 26° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO |  | 4 | 01:30.250 | 1.267 | 
| 27° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  | 4 | 01:30.253 | 1.270 | 
| 28° | 21 | GANDULIA, GABRIEL |  | 4 | 01:30.362 | 1.379 | 
| 29° | 117 | ABDALA, TOMÁS |  | 4 | 01:30.575 | 1.592 | 
| 30° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN |  | 4 | 01:30.585 | 1.602 | 
| 31° | 56 | TODINO, GASTÓN |  | 4 | 01:31.391 | 2.408 | 
| 32° | 60 | TETI, JERÓNIMO |  | 4 | 01:31.392 | 2.409 | 
| 33° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN |  | 4 | 01:31.671 | 2.688 | 
| 34° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  | 0 | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 191,767 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 40 (LÓPEZ) RECARGO POR TECNICA AUTO N°60(TETI) MOTOR 6/10 RECARGO POR TECNICA AUTO N°60 (TETI) PENALIZACION A POR ALTURA 
 
  
                                				    		                                                                          
                         
                         
                        