Ortega ganó una carrera espectacular en Toay
El tucumano, que cargó 35 kilos de lastre, largó desde la 2ª posición y superó a Martínez (45 kg extra) en la partida. El santacruceño recuperó el liderazgo en la 8ª vuelta y a 2 giros de la bandera a cuadros, Ortega volvió a comandar las acciones. Si bien fueron los únicos dos líderes que tuvo la Final, formaron parte de un trencito áspero pero leal que no se dio tregua en ningún momento y que también integraron Canela, Lucas Petracchini (Toyota Etios) y Alejo Cravero (Peugeot 208).
“Fue emocionante, hacemos mucho sacrificio… Fue difícil y duro pelear con pilotos tan profesionales como Thiago (Martínez). No era la idea quedar 1º faltando dos vueltas, pero por suerte pudimos hacer una luz. No sé cómo quedamos en el campeonato, pero queda el último tirón”, señaló un emocionado Ortega.
Gracias a su 2º triunfo en Toay (había ganado en 2017 con el Fiat Nuevo Palio), Ortega es el nuevo escolta de Martínez en el campeonato. La diferencia entre ambos es de 20 puntos cuando quedan 99 en juego. Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), que había escalado hasta el 6º lugar pero se retrasó sobre el final por inconvenientes con una goma y terminó 18º, está 3º, a 28 unidades.
Martínez consiguió su 3º podio de la temporada (ganó en Paraná y fue 2º en Comodoro Rivadavia) y llegará con 65 kilos de lastre a El Calafate, contra 60 de Ortega y 30 de Posco. Por su parte, Canela alcanzó su segundo “top 3” del año luego de largar 6º.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre, en el autódromo de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
TN CLASE 2 – FINAL – 20 VUELTAS – TOAY
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | ORTEGA | VW Gol Trend | 30;42.594 |
2º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 304 |
3º | CANELA | VW Gol Trend | 582 |
4º | LEPPHAILLE | Peugeot 208 | 3.068 |
5º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 5.490 |
6º | CRAVERO | Peugeot 208 | 6.062 |
7º | TORRISI | Nissan March | 8.079 |
8º | BLOTTA | Toyota Etios | 8.564 |
9º | CANO | VW Gol Trend | 11.724 |
10º | PEREZ | Chevrolet Onix | 13.108 |
11º | BESTANI | Toyota Etios | 13.263 |
12º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 13.627 |
13º | BERGALLO | Ford Fiesta Kinetic | 14.085 |
14º | VAIRA | Ford Fiesta Kinetic | 14.926 |
15º | SALA | Toyota Etios | 20.254 |
16º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 20.439 |
17º | ANTOLIN | Peugeot 208 | 20.629 |
18º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 20.914 |
19º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 20.948 |
20º | ARRATE | Toyota Etios | 21.628 |
21º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 22.033 |
22º | GUEVARA | Nissan March | 25.662 |
23º | MIGLIO | Toyota Yaris | 25.763 |
24º | BEITIA | Toyota Etios | 26.433 |
25º | URQUIZA | Toyota Etios | 28.348 |
26º | BULICH | VW Gol Trend | 31.119 |
27º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 36.015 |
28º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 36.220 |
29º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 36.412 |
30º | ROTONDO | Toyota Etios | 40.337 |
31º | PACE | Toyota Etios | 43.692 |
32º | CHAS | Nissan March | 57.556 |
33º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 1;09.410 |
34º | FARINA | Nissan March | 1 vta |
35º | BONOMO | DS3 | 1 vta |
36º | BALERINI | Fiat Argo | 2 vtas |
37º | BORGIANI | Toyota Etios | 3 vtas |
38º | ROBLEDO | Toyota Etios | 4 vtas |
39º | YEROBI | Fiat Argo | 5 vtas |
40º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 6 vtas |
41º | BLASIG | Toyota Etios | 10 vtas |
42º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 13 vtas |
43º | CLAPIER | Ford Fiesta Kinetic | 14 vtas |
44º | GRINOVERO | Toyota Etios | 15 vtas |
45º | CASAIS | Peugeot 208 | 17 vtas |
46º | RASPANTI | Toyota Etios | 18 vtas |
47º | COLTRINARI | Peugeot 208 | 19 vtas |
48º | VERONESI | Toyota Yaris | 19 vtas |
No largó: Agustín López Donzelli (Renault Sandero).