El piloto de Mar del Plata fue el más veloz en Termas de Rio Hondo.
El piloto de Las Toscas Racing obtuvo su 30ª “pole position” en Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, en una pista húmeda y cambiante. Mazzacane y Ciantini completaron el “1-2-3” de Chevrolet en la clasificación de la 6ª fecha.
Christian Ledesma (Chevrolet) volvió a la cima en la 6ª fecha del Campeonato de Turismo Carretera. El piloto de Las Toscas Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó con pista húmeda y bajo condiciones climáticas cambiantes en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo” y alcanzó su 30ª “pole position” en la categoría y la 1ª en la temporada 2023.
El marplatense integró el segundo cuarto, el primero que tuvo la posibilidad de salir a clasificar. Y aprovechó al máximo la condición de la pista, que estaba húmeda pero menos de lo que lo estaría después. Por caso, el primer cuarto -el de los mejores rankeados- clasificó en el último turno y el mejor del grupo resultó Julián Santero (Ford), el líder del campeonato, que quedó 13º.
Ledesma consiguió su 1ª “pole position” en Termas de Río Hondo. La anterior que tenía en el Turismo Carretera (Posadas 2022), también había sido con pista húmeda. De esta manera, el campeón 2007 de la “máxima” se convirtió en el 6º “poleman” diferente en otras tantas clasificaciones en 2023.
“Esto viene muy bien porque venimos de capa caída. Ganamos nuestro grupo por bastante diferencia y nos alcanzó para hacer la ‘pole position’. Esto es un envión anímico y sirve para demostrarme a mí mismo que puedo, y también me emociona, porque hay mucha gente detrás de uno apoyándolo”, destacó Ledesma.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:54.726 | ||
2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:55.199 | 0.473 | |
3° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:55.351 | 0.625 | |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:55.498 | 0.772 | |
5° | 161 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:55.575 | 0.849 | |
6° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:55.616 | 0.890 | |
7° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 3 | 01:55.723 | 0.997 | |
8° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:55.790 | 1.064 | |
9° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:55.995 | 1.269 | |
10° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:56.031 | 1.305 | |
11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 3 | 01:56.035 | 1.309 | |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | 3 | 01:56.312 | 1.586 | |
13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:56.478 | 1.752 | |
14° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:56.539 | 1.813 | |
15° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:56.695 | 1.969 | |
16° | 2 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:56.718 | 1.992 | |
17° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:56.731 | 2.005 | |
18° | 4 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:56.768 | 2.042 | |
19° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:56.799 | 2.073 | |
20° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:56.857 | 2.131 | |
21° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:56.866 | 2.140 | |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:56.888 | 2.162 | |
23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 01:56.904 | 2.178 | |
24° | 101 | UGALDE, LIONEL | 3 | 01:57.006 | 2.280 | |
25° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:57.143 | 2.417 | |
26° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 3 | 01:57.228 | 2.502 | |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 3 | 01:57.249 | 2.523 | |
28° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:57.398 | 2.672 | |
29° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:57.484 | 2.758 | |
30° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:57.586 | 2.860 | |
31° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:57.632 | 2.906 | |
32° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:58.003 | 3.277 | |
33° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:58.441 | 3.715 | |
34° | 137 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:58.631 | 3.905 | |
35° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 3 | 01:58.655 | 3.929 | |
36° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 3 | 01:58.804 | 4.078 | |
37° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:58.956 | 4.230 | |
38° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:59.016 | 4.290 | |
39° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:59.240 | 4.514 | |
40° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 3 | 01:59.342 | 4.616 | |
41° | 134 | JALAF, MATÍAS | 3 | 01:59.403 | 4.677 | |
42° | 121 | CRAPARO, ELIO | 3 | 01:59.783 | 5.057 | |
43° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 3 | 01:59.803 | 5.077 | |
44° | 99 | SOTRO, LEONEL | 3 | 01:59.848 | 5.122 | |
45° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 02:00.015 | 5.289 | |
46° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 02:00.150 | 5.424 | |
47° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 02:00.321 | 5.595 | |
48° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 3 | 02:01.116 | 6.390 | |
49° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 02:01.353 | 6.627 | |
50° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 2 | 02:21.574 | 26.848 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 150,745 KM/H