1ª SERIE: Werner ganó la 1ª serie en Viedma
Mariano Werner (Ford) se impuso de punta a punta en la batería que abrió la actividad del domingo en el autódromo rionegrino.
Mariano Werner (Ford) volvió a mostrarse imbatible en Viedma. El autor de la pole position de la 1ª fecha de 2023 para el Turismo Carretera se adjudicó de punta a punta la 1ª serie en el autódromo de Viedma.
El entrerriano prevaleció sin dificultades en la largada sobre Marcelo Agrelo (Dodge) y desde entonces se dedicó a establecer un ritmo veloz, inalcanzable para el chubutense. Así, consiguió su 4ª victoria en series en Viedma (es el máximo ganador junto a Facundo Ardusso) y la 55ª en 211 baterías disputadas en TC.
“Sobre el final encontré algo de tierra y eso me hizo perder algo de tiempo. Pero el auto fue contundente, que es lo importante”, sostuvo el piloto del Fadel Memo Corse Racing . “En algunas vueltas le pude seguir el ritmo y en otras, no. La pista no estaba fácil si te salías de la huella”, señaló Agrelo, que terminó a 1s943 del bicampeón.
Nicolás Cotignola (Torino), quien debía partir 15º, fue el único de los 18 pilotos habilitados que no pudo largar.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 07;33.516 |
2 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.943 |
3 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6.033 |
4 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 8.028 |
5 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8.383 |
6 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 8.575 |
7 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9.938 |
8 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 10.024 |
9 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11.478 |
10 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 12.475 |
11 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 13.145 |
12 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 13.907 |
13 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 14.506 |
14 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 14.664 |
15 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 15.937 |
16 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 16.415 |
17 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 34.768 |
PROMEDIO: 163,443 Km/h. NO LARGÓ: N. COTIGNOLA (T) | ||||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 1 en 1:30.132 a 164,479 Km/h |
2ª SERIE: Victoria de Santero en el 2º parcial. Julián Santero (Ford) venció en la 2ª serie del TC en Viedma. Ganó de punta a punta pero lo perjudicó el ingreso del auto de seguridad.
De la mano de Julián Santero, Ford también festejó en la 2ª serie del Turismo Carretera en el autódromo de Viedma. El piloto del LCA Racing mantuvo a distancia a Jonatan Castellano (Dodge), que terminó como escolta, a 0s601.
“Es un buen comienzo. Una lástima el auto de seguridad porque venía viendo los tiempos y hasta ahí era más rápido que la 1ª serie. Espero que esto no nos condicione para la Final, aunque sabemos que en el TC es difícil avanzar”, dijo el mendocino tras su 3ª victoria en series en Viedma y la 13ª en 66 baterías disputadas en el TC.
Esta batería tuvo la intervención del auto de seguridad, debido al despiste de Martín Vázquez (Dodge), tras un incidente con José Manuel Urcera (Torino). El piloto de Derqui, que debuta como titular en el TC, y el campeón 2022 estaban peleando por la 3ª posición.
“Él siguió cerrándose como si viniera solo. No sé si no me vio o si se la jugó a ver si yo levantaba”, explicó Manu. “Me parece que se equivocó. Tenía un gran auto pero el fin de semana se arruinó”, dijo Vázquez.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 08;52.575 |
2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.601 |
3 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 1.139 |
4 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 2.409 |
5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 2.670 |
6 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3.038 |
7 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4.010 |
8 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 4.315 |
9 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 5.062 |
10 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 5.643 |
11 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 6.471 |
12 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 7.131 |
13 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 7.786 |
14 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 8.973 |
15 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 9.304 |
16 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 17.794 |
17 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 1 VTA |
18 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 4 VTAS |
PROMEDIO: 139,180 Km/h | ||||
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 1 en 1:30.478 a 163,850 Km/h |
3ºRossi ganó la serie más veloz en Viedma
El Toyota Camry de Matías Rossi venció con contundencia en la 3ª serie del TC en Viedma y largará la Final desde la “pole position”.
Tal como sucedió en las 2 primeras baterías del Turismo Carretera en Viedma, la 3ª serie tuvo un protagonista excluyente. En este caso fue Matías Rossi (Toyota Camry), quien también se impuso de punta a punta en el parcial más veloz, lo que le da el derecho a largar la Final desde la “pole position”.
“El auto tuvo un rendimiento impresionante, con un balance espectacular. Haber estado un poquito mejor que Werner nos abre un buen panorama”, aseveró Rossi tras superar por 5s139 a Elio Craparo (Dodge), quien llegó 2º y ratificó su gran trabajo del sábado.
De esta manera, el Toyota ganó su 3ª serie en el TC. Ya se había impuesto en Concordia y Paraná 2022, en ambos casos con el “Misil”. Por su parte, el campeón 2016 del Turismo Carretera alcanzó su 1ª victoria en series en Viedma y la 68ª en 264 baterías disputadas en el TC.
TURISMO CARRETERA – 3ª SERIE – VIEDMA – 5 VUELTAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 07;31.586 |
2 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 5.139 |
3 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 10.029 |
4 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 10.739 |
5 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 11.030 |
6 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 11.509 |
7 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 12.814 |
8 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 13.320 |
9 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 15.036 |
10 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 15.757 |
11 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 16.520 |
12 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 23.198 |
13 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 23.931 |
14 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 24.692 |
15 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 24.787 |
16 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 24.961 |
17 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 33.271 |
PROMEDIO: 164,141 Km/h | ||||
RECORD DE VUELTA: Nro 117 (ROSSI) Vta 2 en 1:29.886 a 164,929 Km/h |