 
                                        
                                                                                Santiago Alvarez dominó la clasificación general de TC Pista en Comodoro Rivadavia. El piloto de Dodge mantiene su gran nivel y con esta pole recupera el liderazgo de la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros.
El equipo JP Racing junto a su piloto Santiago Alvárez establecieron el mejor tiempo de clasificación para la telonera en suelo sureño. La Dodge conducida por el representante de Ferré, marcó un registro de 1m 14s 478/1000 para sumar los primeros dos puntos del fin de semana y así recuperar el liderazgo dentro de la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO |  | 5 | 01:14.478 | |
| 2° | 110 | AZAR, DIEGO |  | 5 | 01:14.799 | 0.321 | 
| 3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO |  | 4 | 01:14.890 | 0.412 | 
| 4° | 9 | FRITZLER, OTTO |  | 5 | 01:14.943 | 0.465 | 
| 5° | 102 | VALLE, MARIO |  | 4 | 01:14.983 | 0.505 | 
| 6° | 68 | CANAPINO, MATÍAS |  | 4 | 01:15.089 | 0.611 | 
| 7° | 117 | VALLE, LUCAS |  | 5 | 01:15.125 | 0.647 | 
| 8° | 197 | QUIJADA, MARCOS |  | 4 | 01:15.160 | 0.682 | 
| 9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO |  | 5 | 01:15.170 | 0.692 | 
| 10° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO |  | 4 | 01:15.178 | 0.700 | 
| 11° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN |  | 5 | 01:15.192 | 0.714 | 
| 12° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS |  | 5 | 01:15.219 | 0.741 | 
| 13° | 199 | PALAZZO, HERNÁN |  | 4 | 01:15.275 | 0.797 | 
| 14° | 20 | BOERO, PEDRO |  | 5 | 01:15.283 | 0.805 | 
| 15° | 113 | LUGÓN, RODRIGO |  | 4 | 01:15.434 | 0.956 | 
| 16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 5 | 01:15.566 | 1.088 | 
| 17° | 193 | CASTRO, MARCOS |  | 5 | 01:15.584 | 1.106 | 
| 18° | 177 | PILO, JUAN PABLO |  | 5 | 01:15.671 | 1.193 | 
| 19° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 4 | 01:15.673 | 1.195 | 
| 20° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  | 4 | 01:15.694 | 1.216 | 
| 21° | 99 | GANDULIA, GABRIEL |  | 5 | 01:15.718 | 1.240 | 
| 22° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 6 | 01:15.736 | 1.258 | 
| 23° | 28 | PANAROTTI, LUCAS |  | 5 | 01:15.775 | 1.297 | 
| 24° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. |  | 5 | 01:15.776 | 1.298 | 
| 25° | 16 | RASUK, JOSÉ |  | 5 | 01:15.784 | 1.306 | 
| 26° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS |  | 6 | 01:15.798 | 1.320 | 
| 27° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO |  | 5 | 01:15.993 | 1.515 | 
| 28° | 3 | CRAPARO, ELIO |  | 5 | 01:16.186 | 1.708 | 
| 29° | 129 | CARABAJAL, LUCAS |  | 5 | 01:16.188 | 1.710 | 
| 30° | 137 | SCOLTORE, JUAN |  | 5 | 01:16.203 | 1.725 | 
| 31° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN |  | 4 | 01:16.211 | 1.733 | 
| 32° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ |  | 5 | 01:16.484 | 2.006 | 
| 33° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN |  | 5 | 01:16.727 | 2.249 | 
| 34° | 111 | GARBELINO, JUAN |  | 4 | 01:20.935 | 6.457 | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 183,872 KM/H
RECARGO : N°107 (MARTINEZ) POR TAPAR VUELTA RAPIDA AL AUTO N°121 (DE BENEDICTIS.F) 
 
  
                                				    		                                                                         
 
                         
                         
                        