1ª SERIE: Ajustado triunfo de Ledesma en la primera batería
El marplatense supo defenderse de los intentos de Mariano Werner y así logró una valiosa victoria parcial en la primera serie del TC en Posadas.
Christian Ledesma (Chevrolet) utilizó toda su amplia experiencia para contener al entrerriano Mariano Werner (Ford) y así poder apoderarse de la primera batería de la octava fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Rosamonte de Posadas con la Chevy de Las Toscas Racing.
Con diferente condición de pista, aunque con sectores complicados por los residuos de las lluvias que castigaron al trazado durante el día sábado, el marplatense logró cuidar la posición de privilegio ganada en la clasificación e hizo lo propio durante en transcurso de los cinco giros en los que Mariano Werner aspiró a quitarle el mando, sin lograr la concreción de sus intentos.
El ritmo del paranaense parecía superior al del piloto de Las Toscas, pero no fue suficiente y Ledesma festejó la victoria parcial. Werner fue segundo y José Manuel Urcera completó el trío con el Torino. Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge), sellaton el Top cinco.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 07:57.273 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:57.735 | 0.462 | |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:58.695 | 1.422 | |
4° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 08:02.620 | 5.347 | |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:03.112 | 5.839 | |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 08:03.600 | 6.327 | |
7° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:04.100 | 6.827 | |
8° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 08:04.597 | 7.324 | |
9° | 38 | COSTANZO, PABLO | 5 | 08:06.411 | 9.138 | |
10° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 08:06.756 | 9.483 | |
11° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 08:08.416 | 11.143 | |
12° | 9 | AGRELO, MARCELO | 5 | 08:08.725 | 11.452 | |
13° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 08:15.548 | 18.275 | |
14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:16.025 | 18.752 | |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 0 | 00:06.689 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,811 KM/H
2ª SERIE: Lucida victoria de Benvenuti en la segunda
El piloto del sur se aseguró un lugar en la primera fila de la final, al imponerse de manera contundente en la segunda serie de la 8va fecha del TC en Posadas.
La pista comenzaba a secarse y los sectores más sucios se mostraban más limpios que durante el desarrollo de la primera serie, detalles favorables para que la segunda serie fuera considerablemente más veloz que la primera ganada por Christián Ledesma.
Juan Cruz Benvenuti y el Torino del Trotta Competición fueron contundentes en su desempeño para lograr el triunfo en el segundo parcial de la octava fecha de la temporada del Turismo Carretera, en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
El de Villa la Angostura se impuso con comodidad y en el segundo lugar concluyó Juan José Ebarlín (Chevrolet). El experimentado piloto de Lanús Emanuel Moriatis superó al Toyota Camry de Matías Rossi en el comienzo de la batería y selló el tercer puesto final. Nicolás Bonelli y Matías Rossi, cerraron los primeros lugares.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 07:54.932 | ||
2° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:59.673 | 4.741 | |
3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 08:02.947 | 8.015 | |
4° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 08:03.254 | 8.322 | |
5° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 08:04.002 | 9.070 | |
6° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 08:06.041 | 11.109 | |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:08.295 | 13.363 | |
8° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 5 | 08:09.458 | 14.526 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 08:09.964 | 15.032 | |
10° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 08:10.211 | 15.279 | |
11° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 08:10.965 | 16.033 | |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 08:12.282 | 17.350 | |
13° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 08:12.938 | 18.006 | |
14° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 08:14.528 | 19.596 | |
15° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 2 | 03:19.949 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,624 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:34.764 A 166,012 KM/H
3ª SERIE: Di Palma y el Ford gobernaron la tercera serie
El arrecifeño se afianza sobre el auto del DTA y logra la victoria parcial en la tercera serie del Turismo Carretera en Posadas. Valentín Aguirre fue 2do y Leonel Pernía 3ro.
Ganador en San Juan, Josito Di Palma y el Ford del DTA forman una buena dupla que promete ser protagonista en la final de este domingo. El arrecifeño se impuso de punta a punta en la tercera y última batería de la octava cita del Turismo Carretera, que en esta ocasión visita el Autódromo Rosamonte de Posadas, en la provincia de Misiones.
Las acciones más atrayentes de la serie estuvieron por detrás del auto amarillo, con la lucha por el segundo y tercer puesto. Valentín Aguirre perdió el segundo puesto en el comienzo a manos de Juan Pablo Gianini (Ford) pero sobre el final, el piloto de Salto tuvo inconvenientes con la caja de cambios y no logró hacer el rebaje, echo que le permitió a Aguirre recuperar el segundo lugar, que sería su posición final. Tercero concluyó el tandilense Leonel Pernía (Torino).
La segunda batería, que fue ganada por Juan Cruz Benvenuti, resultó la más veloz y por este motivo, el de Villa la Angostura partirá desde el primetr cajón de la grilla en la octava final de la temporada del Turismo Carretera, que tendrá su largada a las 13.30. Christian Ledesma será quien acompañe al de Torino en la primera fila.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 07:57.866 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 08:01.048 | 3.182 | |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 08:03.653 | 5.787 | |
4° | 14 | GINI, ESTEBAN | 5 | 08:03.830 | 5.964 | |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 08:04.010 | 6.144 | |
6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 08:05.865 | 7.999 | |
7° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 08:06.311 | 8.445 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 08:08.380 | 10.514 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 08:09.739 | 11.873 | |
10° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 08:09.747 | 11.881 | |
11° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 08:10.108 | 12.242 | |
12° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 08:10.439 | 12.573 | |
13° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 08:10.793 | 12.927 | |
14° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 08:11.453 | 13.587 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,607 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 3 EN 1:35.283 A 165,108 KM/H
NO LARGO: NRO 88 (PONTE)