Anticipo

TN C2: Cravero puso primera en Neuquén

TN C2: Cravero puso primera en Neuquén

El cordobés lideró la sesión inicial de la división menor de Turismo Nacional, en el Autódromo Provincia del Neuquén, superando al bahiense Sebastián Pérez y al santafesino Miguel Ciaurro.

La primera referencia de la Clase 2 de Turismo Nacional, en el ventoso mediodía de Centenario, la marcó el cordobés Matías Cravero, a bordo del Ford Fiesta Kinetic de Ale Bucci Racing, tras cumplir su mejor vuelta de las once que rodó en 1m38s244, y superar por 104 milésimas al Chevrolet del bahiense Sebastián Pérez.

Matías Cravero comenzó adelante el #TNenNeuquen

 

Tercero quedó el santafesino Miguel Ciaurro, con un VW Gol Trend, a 0s194, precediendo a los Toyota Etios de Thomas Pozner, Alejo Borgiani y Fernando Gómez Fredes; luego se ubicó el Peugeot de Damián Kirstein, quien pudo entremezclarse entre los modelos japoneses y superar a Christian Abdala y Marco Veronesi.

Detrás se ordenaron Juan Ignacio Canela (VW), Marcos Fernández (Nissan), Ignacio Procacitto (VW), Matías Signorelli (Nissan), Alex Conci (Ford), Marcelo Guevara (Nissan) y Pablo Ortega (Fiat), quienes quedaron a menos de un segundo de Cravero, entre los 41 participantes que salieron a pista.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – CENTENARIO – ENTRENAMIENTO 1

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 11 1:38.244
2 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 11 1:38.348 0.104
3 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 12 1:38.438 0.194
4 144 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 13 1:38.484 0.240
5 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 13 1:38.514 0.270
6 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 10 1:38.546 0.302
7 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 12 1:38.653 0.409
8 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 11 1:38.818 0.574
9 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 10 1:38.841 0.597
10 3 JUAN I. CANELA VW TREND 10 1:38.856 0.612
11 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 12 1:38.906 0.662
12 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 11 1:38.942 0.698
13 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 11 1:38.943 0.699
14 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 8 1:38.954 0.710
15 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 11 1:39.095 0.851
16 5 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 9 1:39.152 0.908
17 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 10 1:39.358 1.114
18 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 10 1:39.421 1.177
19 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 9 1:39.472 1.228
20 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 12 1:39.531 1.287
21 77 LUCIANO BUCCI FIAT ARGO 8 1:39.557 1.313
22 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 10 1:39.584 1.340
23 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 9 1:39.877 1.633
24 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 7 1:40.128 1.884
25 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 8 1:40.165 1.921
26 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 9 1:40.169 1.925
27 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 10 1:40.228 1.984
28 45 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 11 1:40.264 2.020
29 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 8 1:40.282 2.038
30 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 11 1:40.339 2.095
31 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 8 1:40.388 2.144
32 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 9 1:40.391 2.147
33 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 10 1:40.405 2.161
34 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 10 1:40.581 2.337
35 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 10 1:41.119 2.875
36 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 8 1:41.592 3.348
37 88 PABLO VILLABERDE FIESTA KINETIC 8 1:41.821 3.577
38 136 MARTIN BLASIG NISSAN MARCH 8 1:41.828 3.584
39 29 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 6 1:42.034 3.790
40 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 5 1:48.819 10.575
41 89 TOMAS ARAMBURU VW TREND 3 2:07.493 29.249

Related posts