 
                                        
                                                                                
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CRAPARO , ELIO |  | 20 | 29:53.867 | |
| 2° | 9 | FRITZLER, OTTO |  | 20 | 29:54.439 | 0.572 | 
| 3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS |  | 20 | 29:55.494 | 1.627 | 
| 4° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN |  | 20 | 30:04.063 | 10.196 | 
| 5° | 20 | BOERO, PEDRO |  | 20 | 30:06.501 | 12.634 | 
| 6° | 79 | CHAPUR, FACUNDO |  | 20 | 30:08.140 | 14.273 | 
| 7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS |  | 20 | 30:08.650 | 14.783 | 
| 8° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  | 20 | 30:09.189 | 15.322 | 
| 9° | 110 | AZAR, DIEGO |  | 20 | 30:09.676 | 15.809 | 
| 10° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO |  | 20 | 30:13.229 | 19.362 | 
| 11° | 197 | QUIJADA, MARCOS |  | 20 | 30:14.955 | 21.088 | 
| 12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 20 | 30:15.251 | 21.384 | 
| 13° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO |  | 20 | 30:15.783 | 21.916 | 
| 14° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS |  | 20 | 30:16.945 | 23.078 | 
| 15° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 20 | 30:19.984 | 26.117 | 
| 16° | 16 | RASUK, JOSÉ |  | 20 | 30:22.054 | 28.187 | 
| 17° | 102 | VALLE, MARIO |  | 20 | 30:24.032 | 30.165 | 
| 18° | 117 | VALLE, LUCAS |  | 20 | 30:25.060 | 31.193 | 
| 19° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN |  | 20 | 30:26.465 | 32.598 | 
| 20° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 20 | 30:27.197 | 33.330 | 
| 21° | 99 | GANDULIA, GABRIEL |  | 20 | 30:37.588 | 43.721 | 
| 22° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO |  | 20 | 30:42.602 | 48.735 | 
| 23° | 69 | GENTILE, PEDRO |  | 20 | 30:43.565 | 49.698 | 
| 24° | 177 | PILO, JUAN PABLO |  | 20 | 30:43.860 | 49.993 | 
| 25° | 28 | PANAROTTI, LUCAS |  | 20 | 30:45.645 | 51.778 | 
| 26° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN |  | 20 | 30:49.767 | 55.900 | 
| 27° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL |  | 20 | 30:49.923 | 56.056 | 
| 28° | 50 | MARKEL, DAMIÁN |  | 20 | 30:50.424 | 56.557 | 
| 29° | 137 | SCOLTORE, JUAN |  | 20 | 31:01.667 | 1:07.800 | 
| 30° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO |  | 20 | 31:01.668 | 1:07.801 | 
| 31° | 111 | GARBELINO, JUAN |  | 20 | 31:03.195 | 1:09.328 | 
| 32° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN |  | 20 | 31:06.881 | 1:13.014 | 
| 33° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. |  | 16 | 24:55.520 | 4 VTAS | 
| 34° | 129 | CARABAJAL, LUCAS |  | 16 | 26:52.480 | 4 VTAS | 
| 35° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  | 14 | 22:03.307 | 6 VTAS | 
| 36° | 74 | GRANARA, RAMIRO |  | 13 | 20:16.090 | 7 VTAS | 
| 37° | 100 | REUTEMANN, IAN |  | 13 | 20:28.913 | 7 VTAS | 
| 38° | 193 | CASTRO, MARCOS |  | 4 | 06:51.239 | 16 VTAS | 
| 39° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ |  | 3 | 07:17.933 | 17 VTAS | 
| 40° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN |  | 2 | 03:04.734 | 18 VTAS | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,745 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CRAPARO ) VTA 2 EN 1:28.712 A 173,645 KM/H APERCIBIDO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE EL NRO 178 (TOMASELLO JM) RECARGO: NRO 72 (ALVAREZ) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE) 
 
  
                                				    		                                                                          
                         
                         
                        