El subcampeón de la última temporada, Carlos Javier Merlo, tuvo una gran jornada y se terminó subiendo a lo más alto en el clasificador tras haber girado en el circuito bahiense en un tiempo de 1:15,515, para dejar atrás a un bicampeón como José Manuel Urcera y a Manuel Mallo. En una tanda en la que la suciedad en pista estuvo a la orden del día, el de Toyota supo aprovechar las mejores condiciones de su auto para sacarle el mayor provecho a su vuelta rápida.
El domingo se llevarán a cabo las tres series y la final. La actividad para la Clase 3 del Turismo Nacional comenzará a las 9:30h, con el poleman abriendo el día. Media hora más tarde será el turno de la segunda batería, en tanto que la tercera comenzará a las 10:30h. Luego será tiempo de presenciar la final de la Clase 2 y a las 13:35h la definición de la clase mayor, que está estipulada a 22 vueltas o 40 minutos.
| Pos. | # | Piloto | Vueltas | Mejor tiempo | Dif. |
| 1 | 63 | MERLO | 6 | 1;15.515 | – |
| 2 | 5 | URCERA | 6 | 1;15.601 | 86 |
| 3 | 155 | MALLO M | 5 | 1;15.627 | 112 |
| 4 | 56 | TODINO | 5 | 1;15.689 | 174 |
| 5 | 118 | GARCIA | 6 | 1;15.764 | 249 |
| 6 | 1 | SANTERO | 7 | 1;15.821 | 306 |
| 7 | 99 | MALLO S | 4 | 1;15.877 | 362 |
| 8 | 69 | CHIALVO | 6 | 1;16.064 | 549 |
| 9 | 123 | LAMBIRIS | 6 | 1;16.119 | 604 |
| 10 | 114 | FRANETOVICH | 6 | 1;16.159 | 644 |
| 11 | 3 | CASTELLANO | 5 | 1;16.199 | 684 |
| 12 | 25 | CARABAJAL | 2 | 1;16.207 | 692 |
| 13 | 96 | BENVENUTI | 5 | 1;16.220 | 705 |
| 14 | 4 | PERNIA L | 4 | 1;16.231 | 716 |
| 15 | 72 | TEDESCHI | 6 | 1;16.314 | 799 |
| 16 | 15 | PEZZINI | 6 | 1;16.342 | 827 |
| 17 | 111 | GASSMANN | 6 | 1;16.350 | 835 |
| 18 | 7 | TETI | 5 | 1;16.389 | 874 |
| 19 | 16 | YANNANTUONI | 6 | 1;16.424 | 909 |
| 20 | 10 | MUÑOZ M | 5 | 1;16.446 | 931 |
| 21 | 85 | RISATTI | 6 | 1;16.456 | 941 |
| 22 | 26 | GOMEZ | 5 | 1;16.502 | 987 |
| 23 | 122 | JAKOS | 6 | 1;16.541 | 1.026 |
| 24 | 66 | PERCAZ | 7 | 1;16.581 | 1.066 |
| 25 | 177 | SOTRO | 7 | 1;16.584 | 1.069 |
| 26 | 17 | GARRIZ | 6 | 1;16.589 | 1.074 |
| 27 | 23 | PERNIA M | 6 | 1;16.619 | 1.104 |
| 28 | 6 | CHAPUR | 7 | 1;16.678 | 1.163 |
| 29 | 108 | LUNA | 6 | 1;16.681 | 1.166 |
| 30 | 95 | ABDALA | 6 | 1;16.707 | 1.192 |
| 31 | 44 | ROSSOTTI | 5 | 1;16.751 | 1.236 |
| 32 | 61 | NOCETI | 7 | 1;16.757 | 1.242 |
| 33 | 77 | COHEN | 3 | 1;16.785 | 1.270 |
| 34 | 8 | DOMENECH | 6 | 1;16.833 | 1.318 |
| 35 | 144 | VICINO | 7 | 1;16.942 | 1.427 |
| 36 | 55 | IANSA | 6 | 1;17.004 | 1.489 |
| 37 | 100 | OKULOVICH | 5 | 1;17.015 | 1.500 |
| 38 | 120 | NUÑEZ | 3 | 1;17.037 | 1.522 |
| 39 | 24 | LARRAURI | 7 | 1;17.058 | 1.543 |
| 40 | 14 | CARDUCCI | 6 | 1;17.406 | 1.891 |
| 41 | 113 | BODRATO M | 5 | 1;18.272 | 2.757 |
| 42 | 148 | BAGNERA | 7 | 1;18.619 | 3.104 |

