Agustín Canapino y el Cruze del Chevrolet YPF dominaron la clasificación del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000, que disputa la novena fecha del certamen 2021 en el Circuito San Juan Villicum. Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) y Leonel Pernía (Renault Castrol Team) finalizaron detrás del líder.
Canapino comandó las acciones en la tanda clasificatoria de la categoría más tecnológica de Sudamérica, donde logró un registro de 1m47s245/1000 para culminar al tope de la tabla cronometrada. De esta manera, el piloto arrecifeño consumó su segunda pole de la temporada y la 28ª en la divisional.
El campeón 2016 del Súper TC2000 doblegó por 42 centésimas a Rossi y por 47 a Pernía, quien mantuvo su posición a pesar de habérsele retirado su mejor vuelta por no respetar el Artículo 12 del Reglamento de Campeonato.. El cuarto lugar quedó en manos de Bernardo Llaver (Chevrolet YPF) y quinto finalizó Fabián Yannantuoni (Puma Energy Honda Racing).
El top diez lo completaron Julián Santero (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Facundo Ardusso (Puma Energy Honda Racing), Damián Fineschi (Renault Castrol Team), Franco Vivian (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) y Matías Milla (Renault Castrol Team).
Por la implementación del sistema de hándicap, Yannantuoni y Vivian largarán adelante en la carrera clasificatoria, que está prevista a 25 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha a las 17:20 hs.
SÚPER TC2000 - SAN JUAN VILLICUM - CLASIFICACIÓN
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:47.245 | |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:47.670 | 00.425 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 1:47.722 | 00.477 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1:47.800 | 00.555 |
5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 1:47.899 | 00.654 |
6 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1:47.924 | 00.679 |
7 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 1:48.174 | 00.929 |
8 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 1:48.462 | 1.217 |
9 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 1:48.563 | 1.318 |
10 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 1:48.667 | 1.422 |
11 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 1:48.679 | 1.434 |
12 | Emiliano Spataro | Toyota Corolla | 1:48.749 | 1.504 |
13 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 1:48.993 | 1.748 |
14 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 1:49.020 | 1.775 |
15 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 1:49.359 | 2.114 |
16 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 1:49.603 | 2.358 |
17 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 1:49.690 | 2.445 |
18 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 1:50.419 | 3.174 |
19 | Ayrton Chorne | Honda Civic | 1:50.997 | 3.752 |
Promedio del 1°: 151.862 km/h | ||||
Auto N°14 (Cravero) excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado | ||||
Auto N°3 (Pernía) retiro del mejor tiempo por no respetar Art.12 del Reglamento de Campeonato (uso sopladora) |