Anticipo

TN C2: Miguel Ciaurro ganó en Rosario

TN C2: Miguel Ciaurro ganó en Rosario
El santafesino Miguel Ciaurro consiguió su primera victoria en TN Clase 2, celebrando además el Día del Abogado, en Rosario, escoltado por F. Leanez y Canela.

Ocho fechas e igual número de distintos ganadores, y con el agregado que Miguel Ciaurro consiguió en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario llevarse por primera vez el trofeo más importante de la Clase 2 de Turismo Nacional, a bordo del VW Gol que alista el equipo de Sergio Giacone, que además concretó el «1-3» con el tercer lugar de Juan Ignacio Canela, el otro piloto de la escuadra de Casilda.

Además del festejo por el primer triunfo, Ciaurro celebra el Día del Abogado, profesión que ejerce en Santa Fe de la Veracruz, ciudad capital de la provincia, alternando con sus participaciones en la división menor de TN, en donde en la final sostuvo un ritmo firme para cumplir con las 15 vueltas, sin complicarse y controlando las diferencias con sus escoltas.

Canela intentó sobre los últimos giros una aproximación, pero no lo concretó y en esa situación el sanjuanino Facundo Leanez consiguió superar al rafaelino para acceder al segundo puesto en los metros finales, y filtrar su Toyota Etios entre los VW Gol, alcanzando el podio rosarino.

Este triunfo le permite a Ciaurro acortar la brecha en el campeonato sobre el líder Lucas Tedeschi, quien terminó en el 21° puesto, tras sufrir una falla con la presión de nafta y que lo obligó a ingresar a boxes para que Rubén Guerini reparara y pudiera continuar en carrera, pero sin alcanzar una posición entre las que otorgan puntos.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 - ROSARIO - FINAL
POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 15 CIAURRO TREND 15 32;55.082
2 7 LEANEZ F ETIOS 15 32;55.989 907
3 80 CANELA TREND 15 32;56.455 1.373
4 3 NUÑEZ G ETIOS 15 32;57.891 2.809
5 61 BUSTOS TREND 15 32;59.409 4.327
6 10 BORGIANI TREND 15 32;59.672 4.590
7 8 PEREZ ONIX 15 33;03.596 8.514
8 12 BESTANI KINETIC 15 33;03.632 8.550
9 23 KIRSTEIN 208 15 33;06.818 11.736
10 150 ELUCHANS MARCH 15 33;10.022 14.940
11 111 EVOLO KINETIC 15 33;18.672 23.590
12 84 YEROBI KINETIC 15 33;20.087 25.005
13 37 SCORDIA ARGO 15 33;21.295 26.213
14 30 VALDERREY ETIOS 15 33;21.665 26.583
15 2 ABDALA E KINETIC 15 33;22.006 26.924
16 82 AQUILES CLIO 15 33;22.500 27.418
17 75 ARRATE ETIOS 15 33;23.263 28.181
18 78 LUNA TREND 15 33;23.999 28.917
19 121 BEGUIRISTAIN ETIOS 15 33;25.906 30.824
20 116 TORRISI MARCH 15 33;30.843 35.761
21 4 TEDESCHI ETIOS 14 33;31.792 1 vta
22 98 CONCI KINETIC 13 29;55.957 2 vtas
23 28 NUÑEZ M MARCH 11 26;03.913 4 vtas
24 89 BLOTTA ETIOS 11 26;30.394 4 vtas
25 16 LEANEZ D ETIOS 10 24;20.216 5 vtas
26 113 BODRATO M ETIOS 9 22;02.221 6 vtas
27 36 ABDALA S ETIOS 9 22;04.930 6 vtas
28 35 FERNANDEZ S MARCH 9 22;11.302 6 vtas
29 14 PROCACITTO TREND 9 22;31.825 6 vtas
30 93 DAMIANI ETIOS 9 25;26.416 6 vtas
31 154 ROTONDO F KINETIC 7 17;09.656 8 vtas
32 21 GOMEZ FREDES MARCH 6 15;44.650 9 vtas
33 26 BONOMO DS3 5 13;29.298 10 vtas
34 114 P.ORTEGA ARGO 2 6;10.703 13 vtas
35 22 FERNANDEZ M MARCH 1 2;42.379 14 vtas

Related posts