«Estamos cumpliendo el plan que trazamos, al pie de la letra. Mañana será clave la largada», le manifestó Marcelo Ciarrocchi a Campeones, al bajarse del Ford de Lincoln MotorSport, con el cual se impuso en la Carrera Sprint de Top Race V6, en el autódromo «Hermanos Emiliozzi» de Olavarría, en donde superó a su principal rival en el campeonato, Diego Azar, quien lo escoltó, y a Ian Reutemann, ambos con los Toyota.
Uno de los incidentes de la carrera la protagonizaron Facundo Aldrighetti y Stefano Di Palma, quienes se engancharon cuando transitaban la séptima de las diez vueltas, y esto provocó el retraso del arrecifeño, que no pudo continuar en pista.
Con respecto a la división TR Series, el ganador fue Nicolás Palau, ante una penalización de quien había liderado en la pista, Miguel Otero.
TOP RACE V6 - TOP RACE SERIES - OLAVARRÍA - CARRERA SPRINT
| POS. | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 40 | CIARROCCHI | 10 | 17;35.035 | |
| 2 | 10 | AZAR | 10 | 17;35.391 | 356 |
| 3 | 100 | REUTEMANN | 10 | 17;37.186 | 2.151 |
| 4 | 83 | ALDRIGHETTI | 10 | 17;37.611 | 2.576 |
| 5 | 5 | GUERRA | 10 | 17;38.420 | 3.385 |
| 6 | 24 | CRAVERO | 10 | 17;39.506 | 4.471 |
| 7 | 9 | LEGUIZAMON | 10 | 17;39.821 | 4.786 |
| 8 | 71 | PERSIA | 10 | 17;42.659 | 7.624 |
| 9 | 88 | CHIRIANO (M) | 10 | 17;45.919 | 10.884 |
| 10 | 45 | ABELLA (M) | 10 | 17;46.320 | 11.285 |
| 11 | 33 | SAPAG | 10 | 17;46.730 | 11.695 |
| 12 | 12 | GIUSTOZZI (M) | 10 | 17;47.257 | 12.222 |
| 14 | 96 | PALAU (S) | 10 | 17;52.224 | 17.189 |
| 15 | 113 | GAMBARTE (S) | 10 | 17;54.292 | 19.257 |
| 16 | 50 | SANCHEZ (S) | 10 | 17;54.705 | 19.67 |
| 17 | 20 | TAMBASCIO (S) | 10 | 17;54.905 | 19.87 |
| 18 | 51 | TAMBASCIO (S) | 10 | 17;55.179 | 20.144 |
| 19 | 32 | GROSSO (S) | 10 | 17;57.097 | 22.062 |
| 20 | 111 | PERSIA (S) | 10 | 17;57.892 | 22.857 |
| 21 | 8 | YEMA (S) | 10 | 17;58.309 | 23.274 |
| 22 | 11 | ALZAMENDI (S) | 10 | 17;58.929 | 23.894 |
| 23 | 412 | GASTALDI (S) | 10 | 17;59.763 | 24.728 |
| 24 | 37 | ZANAZZI (S) | 10 | 18;00.391 | 25.356 |
| 25 | 93 | PEREA (S) | 10 | 18;01.698 | 26.663 |
| 26 | 123 | MACHADO (S) | 10 | 18;05.271 | 30.236 |
| 27 | 15 | CHIAPPETTA (S) | 10 | 18;06.397 | 31.362 |
| 28 | 99 | CAPURRO | 9 | 17;48.089 | 1 vta |
| 29 | 14 | S DI PALMA | 7 | 22;57.068 | 3 vtas |
| 30 | 69 | HAMZE (M) | 6 | 10;51.422 | 4 vtas |
| 31 | 107 | VERRIELLO (S) | 5 | 9;28.191 | 5 vtas |
| 32 | 22 | MONTANARI (S) | 3 | 6;26.477 | 7 vtas |

