Anticipo

TC: De Benedictis y Catalán Magni antes de clasificar

TC: De Benedictis y Catalán Magni antes de clasificar
Entrenamiento 1: Juan Bautista De Benedictis, con el Ford del equipo del Gurí Martínez, se metió al frente del ensayo del TC en Paraná, en el arranque de la quinta fecha.

Juan Bautista De Benedictis, con el Ford del equipo del Gurí Martínez, pegó primero en el autódromo de Paraná, escenario de la quinta fecha de la temporada, al dominar por más de medio segundo sobre Mauricio Lambiris, último ganador en el trazado entrerriano, en el 2019.

El de Necochea marcó un tiempo de 1m26s311 en su mejor pasada y doblegó al uruguayo por 524. Juan Cruz Benvenuti, con el Torino oficial, terminó tercero, a 584, mientras que José Manuel Urcera se ubicó dentro de las mejores cuatro posiciones, a 734. Matías Rodríguez, quien realizó una prueba en la previa con el Torino del Midas Racing Team, quedó quinto, a 783.

Valentín Aguirre, quien está estrenando motor de Machete Esteban en el Ford del DTA Racing, finalizó en la séptima ubicación, y Guillermo Ortelli, en su regreso al JP Carrera, sufrió un inconveniente con un depósito del sistema de frenos y culminó en la vigésima plaza, a más de un segundo.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:26.311
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:26.835 0.524
2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 01:26.895 0.584
3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:27.045 0.734
93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 5 01:27.094 0.783
6 GINI, ESTEBAN Torino 7 01:27.106 0.795
133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 7 01:27.125 0.814
88 PONTE, MARTÍN Dodge 7 01:27.147 0.836
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 8 01:27.172 0.861
10° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:27.185 0.874
11° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 7 01:27.191 0.880
12° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:27.226 0.915
13° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 01:27.259 0.948
14° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 7 01:27.285 0.974
15° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:27.312 1.001
16° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 8 01:27.337 1.026
17° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:27.370 1.059
18° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:27.380 1.069
19° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 6 01:27.397 1.086
20° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 7 01:27.405 1.094
21° 95 LANDA, MARCOS Torino 7 01:27.460 1.149
22° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 01:27.489 1.178
23° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:27.526 1.215
24° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 01:27.580 1.269
25° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 7 01:27.580 1.269
26° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 7 01:27.588 1.277
27° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 7 01:27.633 1.322
28° 36 COSTANZO, PABLO Torino 7 01:27.651 1.340
29° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:27.690 1.379
30° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 7 01:27.695 1.384
31° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 2 01:27.707 1.396
32° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:27.716 1.405
33° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:27.771 1.460
34° 127 AGRELO, MARCELO Torino 6 01:27.772 1.461
35° 177 LONDERO, AYRTON Ford 7 01:27.828 1.517
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 7 01:27.837 1.526
37° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 7 01:27.890 1.579
38° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:27.942 1.631
39° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 6 01:27.961 1.650
40° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:27.977 1.666
41° 101 UGALDE, LIONEL Torino 7 01:28.056 1.745
42° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:28.135 1.824
43° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 6 01:28.510 2.199
44° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 6 01:29.701 3.390
45° 1 WERNER, MARIANO Ford 4 01:29.801 3.490
46° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 01:31.487 5.176

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 1687600,000 KM/H

 

 

Entrenamiento 2: Juan Tomás Catalán Magni se quedó con el último entrenamiento de TC disputado en Paraná. El de Arrecifes sorprendió sonbre el final de la tanda

 

catalan

El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera, disputado en el autódromo de la ciudad de Paraná, quedó en manos de Juan Tomás Catalán Magni. El piloto de Arrecifes registró un tiempo de 1,25,751. La vuelta fue más rápida que la que hizo Juan Bautista De Benedictis en el primero que fue de 1,26,311. Detrás suyo culminaron Johnnito (2) y Juan Cruz Benvenuti (3). En el primer grupo hubo una bandera roja por el despiste de Jonatan Castellano. El último ganador del TC terminó  en el puesto 45. Otro de los complicados fue Josito Di Palma. El segundo del campeonato quedó 46. A la hora 15,50 comenzará la clasificación.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Vado 12 01: 25.751
2 ° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Vado 8 01: 25.828 0.077
3 ° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 6 01: 26.504 0,753
4 ° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 9 01: 26.591 0,840
5 ° 1 WERNER, MARIANO Vado 8 01: 26.642 0,891
6 ° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 9 01: 26.681 0,930
7 ° 6 GINI, ESTEBAN Torino 10 01: 26.698 0,947
8 ° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 9 01: 26.755 1.004
9 ° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 9 01: 26.763 1.012
10 ° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 9 01: 26.798 1.047
11 ° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 9 01: 26.826 1.075
12 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 10 01: 26.835 1.084
13 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 11 01: 26.944 1.193
14 ° 127 AGRELO, MARCELO Torino 10 01: 26.978 1.227
15 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 11 01: 26.983 1.232
16 ° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 12 01: 27.026 1.275
17 ° 5 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 8 01: 27.043 1.292
18 ° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 10 01: 27.058 1.307
19 ° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 12 01: 27.083 1.332
20 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 11 01: 27.088 1.337
21 ° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 10 01: 27.150 1.399
22 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Vado 8 01: 27.166 1.415
23 ° 77 CIANTINI, DIEGO Esquivar 7 01: 27.173 1.422
24 ° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Vado 9 01: 27.183 1.432
25 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Vado 13 01: 27.222 1,471
26 ° 95 LANDA, MARCOS Torino 11 01: 27.248 1,497
27 ° 88 PONTE, MARTÍN Esquivar 9 01: 27.260 1,509
28 ° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 9 01: 27.334 1.583
29 ° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 13 01: 27.386 1.635
30 ° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 12 01: 27.396 1.645
31 ° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 9 01: 27.441 1.690
32 ° 16 MORIATIS, EMANUEL Vado 9 01: 27.506 1.755
33 ° 116 RUGGIERO, ALAN Vado 12 01: 27.573 1.822
34 ° 129 TROSSET, NICOLÁS Vado 7 01: 27.578 1.827
35 ° 101 UGALDE, LIONEL Torino 11 01: 27.665 1.914
36 ° 177 LONDERO, AYRTON Vado 10 01: 27.680 1.929
37 ° 22 BONELLI, NICOLÁS Vado 8 01: 27.683 1.932
38 ° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Esquivar 10 01: 27.897 2.146
39 ° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01: 27.988 2.237
40 ° 36 COSTANZO, PABLO Torino 10 01: 27.990 2.239
41 ° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 11 01: 28.295 2.544
42 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 12 01: 28.371 2.620
43 ° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01: 28.876 3,125
44 ° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 10 01: 31.465 5.714
45 ° 8 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 7 01: 33.837 8.086
46 ° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Vado 7 01: 37.727 11.976

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 177.122 KM / H

Related posts