Un trazado que siempre lo trata bien, el circuito de San Nicolás, tiene a Mariano Werner en lo más alto del clasificador tras el segundo entrenamiento de esta tercera fecha del año.
El campeón, con el Ford preparado por el equipo del Gurí Martínez, marcó un tiempo de 1m27s454 en su mejor recorrido y doblegó a Julián Santero, con el Ford del Memo Corse, por 172 milésimas. Mauricio Lambiris, dominador del primer ensayo, completo el trío de Ford, a dos décimas y media.
Leonel Pernía, con el Torino de Las Toscas Racing, fue el cuarto mejor posicionado antes de la clasificación, la cual se pondrá en marcha a las 15.50, en tanto que Christian Ledesma fue el mejor representante de Chevrolet, a tres décimas, misma diferencia que su compañero de equipo.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:27.454 | |
2° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:27.626 | 0.172 |
3° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:27.701 | 0.247 |
4° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:27.757 | 0.303 |
5° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:27.760 | 0.306 |
6° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:27.790 | 0.336 |
7° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:27.794 | 0.340 |
8° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:27.857 | 0.403 |
9° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:27.899 | 0.445 |
10° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:27.944 | 0.490 |
11° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:28.043 | 0.589 |
12° | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:28.072 | 0.618 |
13° | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:28.082 | 0.628 |
14° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:28.095 | 0.641 |
15° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:28.132 | 0.678 |
16° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:28.164 | 0.710 |
17° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:28.178 | 0.724 |
18° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 01:28.187 | 0.733 |
19° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:28.237 | 0.783 |
20° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:28.250 | 0.796 |
21° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:28.262 | 0.808 |
22° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.366 | 0.912 |
23° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 01:28.376 | 0.922 |
24° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:28.386 | 0.932 |
25° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:28.387 | 0.933 |
26° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:28.393 | 0.939 |
27° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.408 | 0.954 |
28° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:28.417 | 0.963 |
29° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:28.516 | 1.062 |
30° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:28.547 | 1.093 |
31° | TODINO, GERMÁN | Torino | 01:28.618 | 1.164 |
32° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:28.645 | 1.191 |
33° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 01:28.697 | 1.243 |
34° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:28.709 | 1.255 |
35° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:28.714 | 1.260 |
36° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:28.738 | 1.284 |
37° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:28.830 | 1.376 |
38° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.902 | 1.448 |
39° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:28.904 | 1.450 |
40° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:28.942 | 1.488 |
41° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:29.110 | 1.656 |
42° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.369 | 1.915 |
43° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 01:29.655 | 2.201 |
44° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:30.045 | 2.591 |
45° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:30.391 | 2.937 |
PROMEDIO: 162,970 KM/H |