Julián Santero y el Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se quedaron con la clasificación del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, escenario de la quinta fecha de la temporada. Su compañero de equipo Matías Rossi y Leonel Pernía (Renault Sport Castrol Team) terminaron como los escoltas.
En el mediodía cordobés, Santero marcó un tiempo de 1:09.296 para dominar la tanda cronometrada. El mendocino cosechó su segunda pole position de forma consecutiva, ya que también la había logrado en la cita pasada en Buenos Aires.
El oriundo de Guaymallén dejó atrás por 8 centésimas a Rossi y por 10 a Pernía, mientras que Agustín Canapino (Equipo Chevrolet YPF) finalizó en la cuarta ubicación. Por su parte, José Manuel Urcera (Monti Motorsport) culminó quinto.
Más atrás concluyeron Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF), Facundo Ardusso (Renault Sport Castrol Team), Matías Milla (Renault Sport Castrol Team), Rubens Barrichello (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) y Ricardo Risatti (Midas Carrera Team).
Por el sistema de hándicap, Pernía y Urcera largarán adelante en la Carrera Clasificatoria, que está pactada a 20 vueltas o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha a las 15:20.
Clasificación Sábado 9 de enero de 2021 de 13:10 a 13:30hs
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 1:09.296 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 11 | 1:09.380 | 00.084 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 11 | 1:09.401 | 00.105 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 1:09.480 | 00.184 |
5 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 11 | 1:09.537 | 00.241 |
6 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 11 | 1:09.541 | 00.245 |
7 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 11 | 1:09.632 | 00.336 |
8 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 11 | 1:09.704 | 00.408 |
9 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 10 | 1:09.719 | 00.423 |
10 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 12 | 1:09.838 | 00.542 |
11 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:09.848 | 00.552 |
12 | Diego Ciantini | Honda Civic | 11 | 1:09.933 | 00.637 |
13 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 12 | 1:10.21 | 00.725 |
14 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 10 | 1:10.76 | 00.780 |
15 | Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 13 | 1:10.82 | 00.786 |
16 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 10 | 1:10.154 | 00.858 |
17 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 12 | 1:10.261 | 00.965 |
18 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 11 | 1:10.269 | 00.973 |
19 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:10.302 | 01.006 |
20 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 11 | 1:10.511 | 01.215 |
21 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 12 | 1:10.701 | 01.405 |
22 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:10.725 | 01.429 |
Promedio del 1°: 171.958km/h