Anticipo

TN C3: Primera victoria para Mallo

TN C3: Primera victoria para Mallo
El cordobés logró su primera victoria en la categoría con un final a pura defensa ante los embates de Muñoz Marchesi. Jeronimo Teti completó el podio.

En la largada de la quinta fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo NacionalMariano Pernía (VW Vento) se quedó peligrosamente parado en la recta al momento de la partida y afortunadamente todos los autos que largaban por detrás lograron eludir con eficiencia al ex futbolista.

Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) logró establecerse como líder en el comienzo y en búsqueda de su primera victoria dentro de la categoría. Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) se posicionó como principal escolta y por detrás del chaqueño, Carlos Okulovich (New Civic) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) se disputaban el último lugar del podio.

En el cuarto giro quedó definida la disputa por el tercer puesto a manos de Teti y el misionero Okulovich comenzaba a preocuparse ante el ataque de Leo Carducci. Nada podría hacer por no caer un puesto más. En el noveno giro Leandro Carducci quedó cruzado en el curvón y recibió un golpe en la parte trasera por parte de Antonino García. Ambos debieron abandonar la competencia y la final fue neutralizada momentáneamente para remover el auto de Carducci, que había quedado dentro de la pista.

La prolongada interrupción de la final estiró el desarrollo de 14 a 16 giros. En el reinicio Mallo mantuvo el mando a pesar de los intentos de Muñoz Marchesi, que además debía cuidarse de Teti, al que traía pegado al paragolpes trasero. El chaqueño lo intentó hasta el final, pero nada pudo hacer para evitar el primer triunfo en la categoría para el cordobés Manuel Mallo. El último escalón del podio lo ocupó Jerónimo Teti.

 

Pos Auto Piloto Vtas Marca TieClas Dife
1 55 MALLO M 16 CRUZE 28;50.956
2 17 MUÑOZ MARCHESI 16 FOCUS 28;51.255 299
3 22 TETI 16 CRUZE 28;51.898 942
4 100 OKULOVICH 16 CIVIC 28;53.575 2.619
5 141 CASTELLANO 16 FOCUS 28;53.718 2.762
6 66 PERCAZ 16 FOCUS 28;56.738 5.782
7 111 GASSMANN 16 CRUZE 28;56.848 5.892
8 4 PERNIA L 16 VENTO 28;57.463 6.507
9 14 LARRAURI 16 CIVIC 28;57.705 6.749
10 113 LUGON 16 FOCUS 28;58.120 7.164
11 27 LUQUE 16 TIPO 28;59.741 8.785
12 68 SANTERO 16 COROLLA 28;59.932 8.976
13 92 CONTA 16 FOCUS 29;00.359 9.403
14 56 TODINO 16 CERATO 29;00.843 9.887
15 3 CHAPUR 16 FOCUS 29;04.508 13.552
16 63 MERLO 16 COROLLA 29;05.890 14.934
17 1 URCERA 16 NEW CIVIC 29;08.511 17.555
18 101 YANNANTUONI 16 CIVIC 29;08.659 17.703
19 46 COHEN 16 FOCUS 29;08.782 17.826
20 49 SCHENONE 16 TIPO 29;14.926 23.970
21 48 MALLO S 16 C4 LOUNGE 29;17.497 26.541
22 61 NOCETI 16 FOCUS 29;24.962 34.006
23 41 FRANETOVICH 16 COROLLA 33;14.171 4;23.215
24 10 PEZZINI 14 COROLLA 26;04.300 2 vtas
25 18 CHIRIANO 13 FOCUS 24;04.309 3 vtas
26 39 VICINO 13 C4 LOUNGE 24;07.642 3 vtas
27 9 DOMENECH 13 COROLLA 24;57.686 3 vtas
28 15 CARDUCCI 9 FOCUS 14;43.554 7 vtas
29 118 GARCIA 9 FOCUS 14;44.942 7 vtas
30 43 MENVIELLE 9 CRUZE 17;46.025 7 vtas
31 144 WERNER 8 C4 LOUNGE 13;35.378 8 vtas
32 19 PERNIA M 7 VENTO 12;12.383 9 vtas
33 114 CHIALVO 6 FOCUS 10;07.078 10 vtas
34 69 GENTILE 6 CRUZE 10;15.686 10 vtas
35 38 ROSSOTTI 6 VENTO 12;19.086 10 vtas

 

Related posts