El italiano acaba como el más rápido del primer día en Catalunya seguido por Zarco y un Binder que acredita el progreso de KTM en el Circuit
Gracias a un crono de 1:39.789 rubricado en los últimos compases de la FP2, Morbidelli encabezó la tabla combinada de tiempos por delante de un Johann Zarco (Esponsorama Racing) que también dio un golpe sobre la mesa en el último suspiro para superar a un Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) que se encargó de acreditar que KTM quiere olvidar sus discretas experiencias del pasado en Catalunya para aspirar a grandes cotas en 2020. Por lo que respecta a Morbidelli y Zarco, ambos supieron sobreponerse a sendas caídas en las curvas 10 y 5, respectivamente, al inicio de la sesión.
Como cabía esperar, las M1 se movieron como pez en el agua en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Más allá del mejor registro de Morbidelli, Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) se mantuvo en posiciones de privilegio para ser 4º por delante de un Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) que recuperó el trono provisional de Honda después de verse superado por la mañana por parte de Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol). El japonés apeó del Top 5 a Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) tras ser apenas 19 milésimas más rápido que ‘El Diablo’. El joven talento de Niza se movió entre los mejores tras dominar la FP1 a pesar de arrastrar molestias en el pecho del día anterior.
La séptima plaza de la combinada fue para Joan Mir (Team Suzuki Ecstar). Después de echar balones fuera en la rueda de prensa sobre su candidatura al título y de sufrir una caída matinal, el balear acabó entre los mejores por delante de Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) y un Alex Márquez (Repsol Honda Team) que dio un nuevo paso adelante con la RC213V y completó el Top 10 junto a Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP).
A las puertas del Top 10 finalizó un Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) que dejó una de las imágenes curiosas de la jornada. El barcelonés tuvo que ser remolcado al final de ambas sesiones al concluir muy justo de combustible. Tras él acabó Jack Miller (Pramac Racing) seguido por el citado Crutchlow, que superó a Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) por tan solo 37 milésimas. Por detrás de ellos completó el Top 15 un Andrea Dovizioso (Ducati Team) que perdió fuelle tras destacar por la mañana.
El que se vio lastrado por una caída en la curva 12 fue Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3). Pese a ello, el rookie español logró clasificarse 16º justo por delante de su compañero, Miguel Oliveira. Ambos acabaron por delante de Bradley Smith (Aprilia Racing Team Gresini) y un Stefan Bradl (Repsol Honda Team) que se fue al suelo en la segunda curva en los compases iniciales de la sesión.
Las últimas plazas de la combinada fueron para un Francesco Bagnaia (Pramac Racing) que ofreció una versión más discreta, así como las Desmosedici GP de Tito Rabat (Esponsorama Racing) y de un Danilo Petrucci (Ducati Team) que, como Quartararo y Dovizioso, no logró mejorar su tiempo en la FP2. Todos ellos deberán apretar a partir de las de la FP3 de este sábado que arrancará a las 09:55 (GMT+2).
elona, Friday, September 25, 2020
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 288.7 | 1’44.531 | |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 286.4 | 1’44.597 | 0.066 / 0.066 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 288.7 | 1’44.800 | 0.269 / 0.203 |
4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 294.2 | 1’44.823 | 0.292 / 0.023 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 287.2 | 1’44.886 | 0.355 / 0.063 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 286.4 | 1’44.997 | 0.466 / 0.111 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 286.4 | 1’45.122 | 0.591 / 0.125 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 292.6 | 1’45.134 | 0.603 / 0.012 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 289.5 | 1’45.233 | 0.702 / 0.099 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.4 | 1’45.294 | 0.763 / 0.061 |
11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 288.0 | 1’45.326 | 0.795 / 0.032 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 294.2 | 1’45.337 | 0.806 / 0.011 |
13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 297.5 | 1’45.419 | 0.888 / 0.082 |
14 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 286.4 | 1’45.448 | 0.917 / 0.029 |
15 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 286.4 | 1’45.474 | 0.943 / 0.026 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 289.5 | 1’45.502 | 0.971 / 0.028 |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 295.0 | 1’45.549 | 1.018 / 0.047 |
18 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 289.5 | 1’45.631 | 1.100 / 0.082 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 291.8 | 1’45.654 | 1.123 / 0.023 |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 288.0 | 1’45.754 | 1.223 / 0.100 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 289.5 | 1’45.791 | 1.260 / 0.037 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 287.2 | 1’45.801 | 1.270 / 0.010 |
23 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 288.0 | 1’45.916 | 1.385 / 0.115 |
24 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 288.7 | 1’45.942 | 1.411 / 0.026 |
25 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 290.3 | 1’46.070 | 1.539 / 0.128 |
26 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 290.3 | 1’46.144 | 1.613 / 0.074 |
27 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 284.9 | 1’46.495 | 1.964 / 0.351 |
28 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.1 | 1’46.533 | 2.002 / 0.038 |
29 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 285.7 | 1’46.711 | 2.180 / 0.178 |
30 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 285.7 | 1’46.816 | 2.285 / 0.105 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 29%| Terreno: 35º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 16 | Marcel SCHROTTER | 1’44.531 | 159.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2019 | Alex MARQUEZ | 1’43.871 | 160.3 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2018 | Fabio QUARTARARO | 1’43.474 | 160.9 Km/h |