 
                                        
                                                                                Se completó la segunda tanda de entrenamientos del Campeonato Mundial de Resistencia en Spa-Francorchamps, en donde nuevamente el Rebellion de Bruno Senna, Gustavo Menezes y Norman Nato dominaron en la pista de 7.004 metros, tras establecer 2m00878, a 208,593 Km/h., y con ello continuar doblegando a la escuadra Toyota Gazoo Racing que encabeza el certamen de marcas y pilotos, y que debe penalizar con un hándicap de tiempo en esta presentación.

El Toyota TS050 N°8 de Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley quedó a 0s560, en tanto que el N°7 que conduce el argentino José María López, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, los líderes del campeonato de pilotos, se ubicaron a 0s602, mejorando ambos autos y acortando la brecha con respecto al primer ensayo del jueves, en medio segundo.
En la división LMP2, el Alpine A470 de Laurent, Negrao y Ragues fue el más rápido, ocupando además el cuarto tiempo del orden general; Aston Martin, en tanto, encabezó la división LMGTE-Pro con el duo Lynn y Martin. Mientras, en LMGTE-Am el Porsche 911 de Perfetti, Harr y Cairoli fue el mejor.
MUNDIAL DE RESISTENCIA - SPA - PRÁCTICA 2| POS | PILOTOS | AUTO | CLASE | TIEMPO | ||
| 1 | SENNA | MENEZES | NATO | Rebellion R13 – Gibson | LMP1 | 2:00.878 | 
| 2 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 | 2:01.438 | 
| 3 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 | 2:01.480 | 
| 4 | LAURENT | NEGRÃO | RAGUES | Alpine A470 – Gibson | LMP2 | 2:03.371 | 
| 5 | DILLMANN | SPENGLER | WEBB | Enso CLM P1/01 | LMP1 | 2:03.503 | 
| 6 | VAN EERD | VAN DER GARDE | VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 2:03.978 | 
| 7 | HANSON | ALBUQUERQUE | DI RESTA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 2:04.533 | 
| 8 | LAPIERRE | BORGA | COIGNY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 2:04.816 | 
| 9 | PATTERSON | YAMASHITA | FJORDBACH | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 2:05.200 | 
| 10 | LACORTE | BELICCHI | SERNAGIOTTO | Dallara P217 – Gibson | LMP2 | 2:05.398 | 
| 11 | TUNG | CULLEN | STEVENS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 2:05.789 | 
| 12 | YAMANAKA | FOSTER | MERHI | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 2:05.800 | 
| 13 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 2:06.450 | 
| 14 | LYNN | MARTIN | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Pro | 2:14.678 | |
| 15 | SORENSEN | THIIM | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Pro | 2:15.345 | |
| 16 | RIGON | MOLINA | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Pro | 2:16.044 | |
| 17 | CHRISTENSEN | ESTRE | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 2:16.065 | |
| 18 | CALADO | PIER GUIDI | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Pro | 2:16.079 | |
| 19 | BRUNI | LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 2:16.518 | |
| 20 | PERFETTI | HÖRR | CAIROLI | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 2:16.991 | 
| 21 | FLOHR | CASTELLACCI | FISICHELLA | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 2:17.410 | 
| 22 | KEATING | FRAGA | BLEEKEMOLEN | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 2:17.418 | 
| 23 | YOLUC | EASTWOOD | ADAM | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 2:17.519 | 
| 24 | DALLA LANA | FARFUS | GUNN | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 2:17.740 | 
| 25 | RIED | PERA | CAMPBELL | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 2:17.956 | 
| 26 | PERRODO | COLLARD | NIELSEN | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 2:18.406 | 
| 27 | WAINWRIGHT | WATSON | BARKER | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 2:18.625 | 
| 28 | GRIMES | MOWLEM | HOLLINGS | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 2:18.647 | 
| 29 | GIRAUDI | SANCHEZ | LÉGERET | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 2:19.401 | 
| PROMEDIO: 208,593 KM/H | ||||||
 
  
                                				    		                                                                          
                         
                         
                        