
Hamilton sostuvo un acecho intenso sobre el finés durante gran parte de la competencia, hasta conseguir su objetivo de doblegarlo y tomar ventajas en la pista para alcanzar su 80mo. triunfo en la Fórmula 1, demostrando que muy pronto alcanzará -y superará- el récord de Michael Schumacher, demostrando que es indudablemente el referente de la actual generación.
Detrás de los autos plateados, y a más de 30 segundos se ubicó la Ferrari de Charles Leclerc, quien nuevamente en la temporada los acompañó en el podio, superando a Pierre Gasly, con el Red Bull. Ambos mantuvieron un ritmo de carrera estable y fueron los mejores de sus escuadras, debido a que sus compañeros se complicaron.

Cuando se disputaba la mitad del Gran Premio, Verstappen llevó a cabo una «maniobra defensiva» a find e e evitar que Sebastian Vettel lo supere, pero en uno de los frenajes la Ferrari del alemán colisionó desde atrás al Red Bull del holandés y terminaron afuera de la pista con los autos dañados; el más perjudicado fue la Ferrari que se retrasó hasta el 16to lugar y perdiendo una vuelta, mientras que Verstappen llegó 5to.
La zona de puntos se completó con Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Nico Hülkenberg (Renault).
En el campeonato, Hamilton cuenta con 223 unidades, superando a Bottas por 39 puntos. La próxima fecha del certamen será en Alemania, el 28 de julio.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA – SILVERSTONE
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VTAS |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 52 laps | 52 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 24.928s | 52 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 30.117s | 52 |
| 4 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 34.692s | 52 |
| 5 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 39.458s | 52 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | + 53.639s | 52 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 54.401s | 52 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | + 1m05.540 | 52 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1m06.720 | 52 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | + 1m12.733 | 52 |
| 11 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1m14.281 | 52 |
| 12 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1m15.617 | 52 |
| 13 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1m21.086 | 52 |
| 14 | George Russell | ROKiT Williams Racing | +1 vta | 51 |
| 15 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | +1 vta | 51 |
| 16 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +1 vta | 51 |
| 17 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | +1 vta | 51 |
| AB | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | ||
| AB | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | ||
| AB | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team |
