1ra Serie: En la primera serie en el autódromo de Rosario, donde la lluvia fue la protagonista de la mañana, el Misil venció de punta a punta con el contundente Ford del Nova Racing. Castellano y Pernía lo escoltaron.
Con la largada de condición de lluvia, en fila, Rossi rápidamente le hizo una diferencia a Castellano y éste a Juan Manuel Silva, quien realizó un trompo y quedó en el fondo del pelotón. Así, la tercera posición le quedó a Leonel Pernía, que había dado cuenta de Juan Martín Trucco unos metros antes.
«Felicito al equipo porque no hubo pruebas acá, solo sensaciones y experiencia, y pasamos una situación en la que sos primeros y no tenés referencias. Por eso estoy muy contento, porque ganamos y ganamos muy bien. Y hay que destacar el trabajo del autódromo porque llovió mucho y no había charcos, así que eso es para destacar», indicó el ganador del primer parcial.
Castellano, por su parte, comentó: «En la vuelta previa me di cuenta que no tenía para ir a buscarlo, con mucha ida de trompa y de tracción, así que preferí mantenerme ahí y sumar buenos puntos».
«Es la primera vez qeu ando en lluvia con este auto y no estamos bien. Pude avanzar en las primeras vueltas pero no teníamos buena tracción, veníamos de costado cada vez que doblábamos, muy complicado», dijo Pernía, el tercero.
1ª serie
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 09:48.725 | |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 09:55.893 | 7.168 |
3° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 09:57.628 | 8.903 |
4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 09:57.910 | 9.185 |
5° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 09:58.652 | 9.927 |
6° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 09:59.805 | 11.080 |
7° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 10:02.023 | 13.298 |
8° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 10:02.848 | 14.123 |
9° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 10:10.587 | 21.862 |
10° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 10:11.222 | 22.497 |
11° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 10:17.080 | 28.355 |
12° | MULET, LEANDRO | Dodge | 10:22.348 | 33.623 |
13° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 10:26.560 | 37.835 |
14° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 10:58.321 | 1:09.596 |
PROMEDIO: 122,298 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 5 (ROSSI) VTA 5 EN 1:56.874 A 123,210 KM/H |
2da Serie: La segunda serie quedó para Aguire. El arrecifeño se impuso en la segunda competencia del día en el autódromo de Rosario, cita de la quinta fecha del año, y fue más lenta que la ganada por Rossi, por un Pace Car. Ruggiero y Mangoni lo escoltaron.
Con la pista menos húmeda que en la inicial, y con Aguirre escapado en la punta y Alan Ruggiero, Santiago Mangoni y Juan José Ebarlín detrás, el espectáculo lo daban Facundo Ardusso, Norberto Fonatana, Mariano Werner y Agustín Canapino por el quinto puesto.
En la segunda vuelta, Canapino comenzó a trepar en el clasificador y superó a Fontana, Ardusso y Ebarlín en distintos sectores del trazado, colocándose en la cuarta posición.
Un giro después, Fontana y Ebarlín se tocaron y el de Marcos Juárez llevó la peor parte, porque su Chevrolet quedó al costado de la pista y obligó el ingreso del Auto de seguridad, por lo que la serie fue más lenta que la primera y Rossi se aseguró un lugar en la hilera de privilegio en la final.
«Agradezco al equipo que me dio un gran auto para andar abajo del agua, que fue rápido y tenía buen grip. Me dio un poco de bronca cuando vi al Auto de seguridad, pero bueno, son cosas que se pueden dar en estas condiciones», explicó el ganador.
Ruggiero, el escolta, sostuvo: «Hicimos un buen trabajo. Teníamos falta de tracción, quizás por los neumáticos, que utilizamos unos viejos para dejar los nuevos en la final, y aguanté a Mangoni que venía más rápido, pero lo contuve bien».
En tanto, Mangoni, tercero en el parcial, expresó: «Fue una serie bastante complicada por la pista, patinaban muchos los autos. Tenía mejor parciales uno y dos que Ruggiero, pero en la parte trabada no veía bien los frenajes por el spray de él y preferí quedarme detrás para no arriesgar».
2ª serie
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 10:20.506 | |
2° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 10:21.491 | 0.985 |
3° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 10:21.617 | 1.111 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 10:22.408 | 1.902 |
5° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 10:24.196 | 3.690 |
6° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 10:24.449 | 3.943 |
7° | WERNER, MARIANO | Ford | 10:25.987 | 5.481 |
8° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 10:27.777 | 7.271 |
9° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 10:29.054 | 8.548 |
10° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 10:29.239 | 8.733 |
11° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 10:32.843 | 12.337 |
12° | JALAF, MATÍAS | Ford | 10:35.151 | 14.645 |
13° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 10:41.050 | 20.544 |
14° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 05:59.887 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 116,034 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (CANAPINO) VTA 4 EN 1:55.272 A 124,922 KM/H |
Con la velocidad plena habilitada, Ponce de León le hizo una luz a Christian Ledesma y éstos les sacaron más ventaja a José Manuel Urcera, quien estaba complicado con el tránsito del Chevrolet y Guillermo Ortelliaprovechó para superarlo en el primer giro cronometrado.
«Es la primera serie que ganamos con equipo, desde 2015 hasta ahora, así que estoy muy contento y disfrutando de este momento. No sentí bien el auto cuando salí de los boxes, con falta de tracción, y no estamos una condición óptima y no estamos tan lejos con la puesta a punto de agua. Veremos cómo está la pista para la final», indicó el ganador.
Ledesma, por su parte, manifestó: «El auto va con poco grip y tendremos que trabajar para la final, porque no estamos bien con el equilibrio del coche en general. Después el resultado fue bueno, pero tenemos que mejorar».
Por su parte, Ortelli, finalmente tercero, comentó: «Había mucha suciedad en pista, pero bueno, fue buena la posición que se avanzó, con un auto muy equilibrado, y ahora trataremos de mejorar para la final y seguir avanzando».
3ª serie
3ª serie
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 09:42.127 | |
2° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 09:47.416 | 5.289 |
3° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 09:48.984 | 6.857 |
4° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 09:49.453 | 7.326 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 09:54.421 | 12.294 |
6° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 09:55.127 | 13.000 |
7° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 09:55.950 | 13.823 |
8° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 09:58.648 | 16.521 |
9° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 10:06.161 | 24.034 |
10° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 10:07.460 | 25.333 |
11° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 10:12.240 | 30.113 |
12° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 10:21.453 | 39.326 |
13° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 11:30.886 | 1:48.759 |
14° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 06:02.997 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 123,684 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 138 (DI PALMA) VTA 3 EN 1:54.659 A 125,590 KM/H |